青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司有哪些客戶
在與企業(yè)進(jìn)行合作或關(guān)聯(lián)了解時(shí),常常需要了解企業(yè)的下游客戶情況。然而,企業(yè)的大客戶信息、重點(diǎn)客戶名單等往往并不公開(kāi),我們可以從公開(kāi)的招標(biāo)投標(biāo)、裁判文書(shū)、新聞?shì)浨椤⒐婀镜裙_(kāi)信息渠道進(jìn)行關(guān)聯(lián)提取,以下就是格蘭德利用大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù),為您整理出來(lái)的青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司的下游客戶信息和企業(yè)信用信息。
一、青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司的客戶列表
以下為格蘭德信用搜集整理到的青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司的客戶信息,客戶共計(jì)20家。因篇幅有限,僅展示部分企業(yè)客戶信息,如需獲取更詳細(xì)的數(shù)據(jù),可以聯(lián)系在線客服獲取。
青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司客戶列表:
序號(hào) | 客戶企業(yè)名稱 | 成立時(shí)間 | 法定代表人 | 注冊(cè)資本 |
1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東壩地區(qū)高楊樹(shù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | - | - | - |
2 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)十八里店社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | - | - | - |
3 | 北京航天總醫(yī)院 | - | - | - |
4 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | - | - | - |
5 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)六里屯街道六里屯東里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | - | - | - |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院 | - | - | - |
7 | 北京市平谷區(qū)劉家店鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | - | - | - |
8 | 北京市順義區(qū)趙全營(yíng)鎮(zhèn)板橋衛(wèi)生院 | - | - | - |
9 | 北京市懷柔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | - | - | - |
10 | 北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)大韓繼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | - | - | - |
11 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)地區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | - | - | - |
12 | 北京市西城區(qū)新街口街道西三條社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | - | - | - |
13 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村街道安翔里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | - | - | - |
14 | 北京市密云區(qū)新城子鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | - | - | - |
15 | 北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院 | - | - | - |
二、青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司_更多信息
注意:本文展示的企業(yè)信息更新時(shí)間為2021-04-13,企業(yè)信息可能會(huì)發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)注意甄別,獲取企業(yè)最新信息可聯(lián)系在線客服。
1、青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司_注冊(cè)信息
企業(yè)名稱 | 青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91633100710404237F |
法定代表人 | 劉敏 |
注冊(cè)資本 | 3300 萬(wàn)人民幣 |
注冊(cè)地址 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)三路20號(hào) |
2、青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司_法定經(jīng)營(yíng)范圍
中藥、西藥制劑;中藥材、藏藥材的收購(gòu)。(憑許可證征經(jīng)營(yíng))***
3、青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司_股東信息
注:因篇幅限制,本文僅展示該企業(yè)前五大股東。
序號(hào) | 股東名稱 | 股東類型 | 認(rèn)繳出資額 | 持股比例 |
1 | 西安大唐制藥集團(tuán)能源科技有限公司 | 法人股東 | 1254 萬(wàn)人民幣 | 38.0% |
2 | 西安千禾藥業(yè)股份有限公司 | 企業(yè)法人 | 825 萬(wàn)人民幣 | 25.0% |
3 | 吳戰(zhàn)軍 | 自然人股東 | 396 萬(wàn)人民幣 | 12.0% |
4 | 楊浩 | 自然人股東 | 363 萬(wàn)人民幣 | 11.0% |
5 | 趙繼軒 | 自然人股東 | 132 萬(wàn)人民幣 | 4.0% |
企業(yè)的客戶是否穩(wěn)定,信用狀況及綜合實(shí)力是否良好,關(guān)乎企業(yè)的資金鏈安全,如果您想獲得更多客戶信息,或深度了解青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司及其客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況、盈利能力、信用狀況等詳細(xì)信息,可聯(lián)系在線客服獲取該企業(yè)完整信用調(diào)查報(bào)告。
資源匹配,精準(zhǔn)獲客