中國HS16055400產品的主要出口國/區域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:615

2021-06-30 10:16:14
依據中國海關商品HS編碼,HS16055400表示制作或保藏的墨魚及魷魚。
中國HS16055400的主要出口國/地區,是指中國HS16055400(制作或保藏的墨魚及魷魚)出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS16055400的主要出口國/地區有68個,相關貿易數據如下:
中國HS16055400的主要出口國/地區
序號
| 國家/地區 | 貿易量 | 貿易額 | 平均價格 |
1 | 日本 | 9373.95 萬千克 | 63428.64 萬美元 | 6.77 美元/千克 |
2 | 泰國 | 2441.57 萬千克 | 33481.70 萬美元 | 13.71 美元/千克 |
3 | 美國 | 2773.09 萬千克 | 25434.58 萬美元 | 9.17 美元/千克 |
4 | 臺澎金馬關稅區 | 1604.56 萬千克 | 20410.10 萬美元 | 12.72 美元/千克 |
5 | 韓國 | 2764.82 萬千克 | 14550.14 萬美元 | 5.26 美元/千克 |
6 | 俄羅斯聯邦 | 935.24 萬千克 | 9533.13 萬美元 | 10.19 美元/千克 |
7 | 馬來西亞 | 684.68 萬千克 | 9515.96 萬美元 | 13.90 美元/千克 |
8 | 菲律賓 | 463.50 萬千克 | 5179.62 萬美元 | 11.18 美元/千克 |
9 | 新加坡 | 299.36 萬千克 | 4584.97 萬美元 | 15.32 美元/千克 |
10 | 澳大利亞 | 736.72 萬千克 | 3865.98 萬美元 | 5.25 美元/千克 |
11 | 烏克蘭 | 344.79 萬千克 | 3355.53 萬美元 | 9.73 美元/千克 |
12 | 意大利 | 174.35 萬千克 | 1623.47 萬美元 | 9.31 美元/千克 |
13 | 加拿大 | 199.96 萬千克 | 1541.96 萬美元 | 7.71 美元/千克 |
14 | 老撾 | 832788 千克 | 1412.16 萬美元 | 16.96 美元/千克 |
15 | 西班牙 | 768094 千克 | 847.84 萬美元 | 11.04 美元/千克 |
16 | 越南 | 593074 千克 | 715.88 萬美元 | 12.07 美元/千克 |
17 | 新西蘭 | 901568 千克 | 410.40 萬美元 | 4.55 美元/千克 |
18 | 多米尼加共和國 | 249480 千克 | 324.32 萬美元 | 13.00 美元/千克 |
19 | 英國 | 566338 千克 | 283.46 萬美元 | 5.01 美元/千克 |
20 | 阿爾巴尼亞 | 312000 千克 | 275.76 萬美元 | 8.84 美元/千克 |
21 | 印度尼西亞 | 236449 千克 | 238.59 萬美元 | 10.09 美元/千克 |
22 | 巴拿馬 | 237948 千克 | 212.20 萬美元 | 8.92 美元/千克 |
23 | 白俄羅斯 | 182114 千克 | 205.85 萬美元 | 11.30 美元/千克 |
24 | 希臘 | 201828 千克 | 181.65 萬美元 | 9.00 美元/千克 |
25 | 埃及 | 251380 千克 | 164.34 萬美元 | 6.54 美元/千克 |
26 | 墨西哥 | 155519 千克 | 162.88 萬美元 | 10.47 美元/千克 |
27 | 愛沙尼亞 | 71244 千克 | 151.68 萬美元 | 21.29 美元/千克 |
28 | 智利 | 213890 千克 | 135.06 萬美元 | 6.31 美元/千克 |
29 | 摩洛哥 | 108000 千克 | 129.60 萬美元 | 12.00 美元/千克 |
30 | 南非 | 197715 千克 | 125.74 萬美元 | 6.36 美元/千克 |
31 | 波多黎各 | 146960 千克 | 111.77 萬美元 | 7.61 美元/千克 |
32 | 摩爾多瓦 | 84286 千克 | 739475 美元 | 8.77 美元/千克 |
33 | 法國 | 108738 千克 | 625589 美元 | 5.75 美元/千克 |
34 | 拉脫維亞 | 57721 千克 | 625037 美元 | 10.83 美元/千克 |
35 | 黎巴嫩 | 131524 千克 | 590689 美元 | 4.49 美元/千克 |
36 | 哥倫比亞 | 51070 千克 | 550810 美元 | 10.79 美元/千克 |
37 | 以色列 | 54458 千克 | 518622 美元 | 9.52 美元/千克 |
38 | 哈薩克斯坦 | 40586 千克 | 392784 美元 | 9.68 美元/千克 |
39 | 文萊 | 22989 千克 | 297762 美元 | 12.95 美元/千克 |
40 | 阿聯酋 | 55507 千克 | 259354 美元 | 4.67 美元/千克 |
41 | 德國 | 24888 千克 | 250994 美元 | 10.08 美元/千克 |
42 | 比利時 | 36278 千克 | 236584 美元 | 6.52 美元/千克 |
43 | 毛里求斯 | 32310 千克 | 174671 美元 | 5.41 美元/千克 |
44 | 牙買加 | 18140 千克 | 149655 美元 | 8.25 美元/千克 |
45 | 東帝汶 | 10000 千克 | 139000 美元 | 13.90 美元/千克 |
46 | 突尼斯 | 45680 千克 | 133343 美元 | 2.92 美元/千克 |
47 | 沙特阿拉伯 | 24870 千克 | 107121 美元 | 4.31 美元/千克 |
48 | 斯里蘭卡 | 10000 千克 | 105000 美元 | 10.50 美元/千克 |
49 | 卡塔爾 | 22000 千克 | 102400 美元 | 4.65 美元/千克 |
50 | 阿魯巴 | 8405 千克 | 77486 美元 | 9.22 美元/千克 |
以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
中國HS03074310產品的主要出口國/區域
2021-07-25
中國HS16055500產品的主要出口國/區域
2021-07-07
中國HS20059190產品的主要出口國/區域
2021-07-17
中國HS20039090產品的主要出口國/區域
2021-07-14
中國HS16055200產品的主要出口國/區域
2021-07-07
中國HS20081991產品的主要出口國/區域
2021-07-08
中國HS16055900產品的主要出口國/區域
2021-07-12
中國HS20011000產品的主要出口國/區域
2021-07-07
中國HS16055700產品的主要出口國/區域
2021-07-06
中國HS20081992產品的主要出口國/區域
2021-07-19
中國HS16051000產品的主要出口國/區域
2021-07-20
中國HS16042099產品的主要進口國/區域
2021-07-09
今日熱點
相關推薦