四川省出口 HS29329990 的企業(yè)名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:254
2021-10-15 16:19:06
依據近幾年中國海關、商務、進出口貿易等部門,以及第三方海關貿易數據、格蘭德全球企業(yè)數據庫,進行整理和挖掘分析,現在為大家展示四川省出口HS29329990的出口商名單及相關出口信息。
一、HS29329990商品基本信息
以下為根據HS29329990梳理的可能涉及到的商品HS編碼基礎信息:
(注意:HS編碼及商品數據來自2019年海關商品編碼信息,可能會發(fā)生變動和調整,以下信息僅供了解參考,請注意甄別。)
商品HS編碼 | 商品名稱 | 計量單位 | 出口退稅率 |
2932999011 | 克百威 | 千克 | 10/13% |
2932999012 | 二氧威,惡蟲威,丙硫克百威等 | 千克 | 10/13% |
2932999013 | 因毒磷,敵惡磷,碳氯靈 | 千克 | 10/13% |
2932999014 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 | 千克 | 10/13% |
2932999015 | 吡喃靈,吡喃隆,乙氧呋草黃等 | 千克 | 10/13% |
二、四川省出口HS29329990的企業(yè)名單
據統(tǒng)計,四川省的HS29329990出口商名單總計36家,因文章篇幅有限,以下僅為大家展示30家出口商名單,完整名單及企業(yè)更多信息可聯系在線客服獲取。具體名單如下:
序號
|
企業(yè)名稱 | 成立時間 | 法定代表人 | 主要出口國/地區(qū) |
1 | 德陽華泰生物醫(yī)藥資源有限公司 | 2002-09-03 | 李淑均 | 印度、美國、西班牙、希臘、加拿大 |
2 | 成都建中香料香精有限公司 | 2003-01-07 | 邱黎明 | 西班牙、印度尼西亞、美國、德國 |
3 | 成都諾克特生物科技有限公司 | 2016-08-29 | 李桅 | 荷蘭、美國、日本、西班牙、德國 |
4 | 成都辰光生物制品有限公司 | 2003-05-19 | 賈杰 | 印度、羅馬尼亞、美國、孟加拉國、黎巴嫩 |
5 | 宜賓世創(chuàng)商貿有限公司 | 2015-10-27 | 周艷 | 印度、印度尼西亞、新加坡、美國 |
6 | 成都市三禾田生物技術有限公司 | 2012-07-16 | 洪漢君 | 美國、印度、加拿大 |
7 | 愛斯特(成都)生物制藥股份有限公司 | 2005-11-17 | Peng Guo(郭鵬) | 韓國、日本、法國、美國、臺澎金馬關稅區(qū) |
8 | 宜賓世創(chuàng)商貿有限公司 | 2015-10-27 | 周艷 | 印度、印度尼西亞、新加坡、美國 |
9 | 四川青益純醫(yī)藥科技有限公司 | 2014-08-14 | 張永忠 | 多米尼加共和國、意大利、韓國、西班牙、阿根廷 |
10 | 成都市科隆化學品有限公司 | 2012-07-19 | 張仕君 | 希臘、美國、瑞典、瑞士 |
11 | 成都優(yōu)特瑞科技有限公司 | 2014-09-04 | 李雄 | 美國、臺澎金馬關稅區(qū)、日本、法國、澳大利亞 |
12 | 成都普康生物科技有限公司 | 2008-09-24 | 羅前東 | 意大利、西班牙、法國、美國、印度 |
13 | 成都海思實業(yè)有限公司 | 2002-06-28 | 冷一兵 | 美國 |
14 | 四川什邡市三高生化實業(yè)有限公司 | 2004-08-23 | 劉剛 | 臺澎金馬關稅區(qū)、美國、瑞士、比利時、阿根廷 |
15 | 成都普瑞法科技開發(fā)有限公司 | 2006-06-16 | 謝海峰 | 西班牙、法國、德國、瑞士、美國 |
16 | 成都歐康醫(yī)藥股份有限公司 | 2010-01-22 | 趙卓君 | 越南、荷蘭、印度、美國、日本 |
17 | 成都新朝陽作物科學股份有限公司 | 1999-05-27 | 何其明 | 危地馬拉、西班牙、印度、越南、韓國 |
18 | 成都必而康生物技術有限公司 | 2008-07-22 | 楊改蓉 | 美國、法國、意大利、加拿大、波蘭 |
19 | 成都健騰生物技術有限公司 | 2005-07-22 | 謝相林 | 德國、韓國、美國、英國、印度 |
20 | 雅安太時生物科技股份有限公司 | 2009-12-07 | 陳彬 | 澳大利亞、法國、荷蘭、俄羅斯聯邦、美國 |
21 | 成都華高藥業(yè)有限公司 | 2003-06-13 | 蘇峰 | 瑞典、泰國、美國 |
22 | 樂山利源科技有限公司 | 2016-08-22 | 陳建明 | 加拿大 |
23 | 金恒潤成都科技咨詢有限公司 | 2015-09-18 | 黃爍 | 波蘭 |
24 | 成都普睿法藥物研發(fā)有限公司 | 2016-05-05 | 謝海峰 | 韓國、德國、捷克、以色列、美國 |
25 | 成都美域高制藥有限公司 | 2013-02-06 | 王春燕 | 西班牙、印度、馬耳他、孟加拉國 |
26 | 成都弘天生物科技有限公司 | 2011-07-05 | 趙洪 | 英國、意大利 |
27 | 成都普思生物科技股份有限公司 | 2005-06-16 | 劉丁 | 法國、德國 |
28 | 成都華康生物工程有限公司 | 2001-04-27 | 夏時川 | 日本、危地馬拉、法國、阿根廷、哥倫比亞 |
29 | 四川港航優(yōu)德康新材料有限公司 | 2017-05-26 | 何波 | 泰國、美國、捷克、德國、瑞典 |
30 | 成都金達康生物科技有限公司 | 2017-05-25 | 王劍 | 德國、美國、印度 |
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業(yè)提供海外進口商名單、各國客戶特點、客戶信用風險查詢服務、應收賬款追收服務、信用風險管理咨詢等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業(yè)經驗、相關政策法規(guī)及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
你可能還關注
四川省出口 HS29339900 的企業(yè)名單
2021-11-19
安徽省出口 HS29329990 的企業(yè)名單
2021-08-02
成都市出口 HS29339900 的企業(yè)名單
2021-11-29
浙江省出口 HS29142990 的企業(yè)名單
2021-11-16
武漢市出口 HS29329990 的企業(yè)名單
2021-08-26
臺州市出口 HS29329990 的企業(yè)名單
2021-11-01
四川省出口 HS13021990 的企業(yè)名單
2021-09-17
【最新】成都市醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售業(yè)重點企業(yè)名單
2021-06-06
陜西省出口 HS29329990 的企業(yè)名單
2021-09-17
西安市出口 HS29329990 的企業(yè)名單
2021-08-22
四川省出口 HS21069090 的企業(yè)名單
2021-10-27
寧波市出口 HS29329990 的企業(yè)名單
2021-10-11
今日熱點
相關推薦