中國(guó)HS61142000產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS61142000表示棉制針織或鉤編的其他服裝。
中國(guó)HS61142000的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS61142000(棉制針織或鉤編的其他服裝)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS61142000的主要出口國(guó)/地區(qū)有167個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS61142000的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 美國(guó) | 4526.60 萬(wàn)件 | 14665.44 萬(wàn)美元 | 3.24 美元/件 |
2 | 澳大利亞 | 1182.13 萬(wàn)件 | 2265.59 萬(wàn)美元 | 1.92 美元/件 |
3 | 日本 | 495.09 萬(wàn)件 | 2152.03 萬(wàn)美元 | 4.35 美元/件 |
4 | 沙特阿拉伯 | 764.12 萬(wàn)件 | 1953.82 萬(wàn)美元 | 2.56 美元/件 |
5 | 英國(guó) | 514.70 萬(wàn)件 | 1886.42 萬(wàn)美元 | 3.67 美元/件 |
6 | 加拿大 | 677.86 萬(wàn)件 | 1673.76 萬(wàn)美元 | 2.47 美元/件 |
7 | 法國(guó) | 247.73 萬(wàn)件 | 1408.69 萬(wàn)美元 | 5.69 美元/件 |
8 | 德國(guó) | 196.80 萬(wàn)件 | 1203.99 萬(wàn)美元 | 6.12 美元/件 |
9 | 荷蘭 | 273.10 萬(wàn)件 | 1005.51 萬(wàn)美元 | 3.68 美元/件 |
10 | 西班牙 | 358.00 萬(wàn)件 | 912.01 萬(wàn)美元 | 2.55 美元/件 |
11 | 馬來(lái)西亞 | 470.86 萬(wàn)件 | 885.05 萬(wàn)美元 | 1.88 美元/件 |
12 | 阿聯(lián)酋 | 184.46 萬(wàn)件 | 792.93 萬(wàn)美元 | 4.30 美元/件 |
13 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 167.82 萬(wàn)件 | 716.31 萬(wàn)美元 | 4.27 美元/件 |
14 | 韓國(guó) | 162.28 萬(wàn)件 | 663.92 萬(wàn)美元 | 4.09 美元/件 |
15 | 意大利 | 184.04 萬(wàn)件 | 560.24 萬(wàn)美元 | 3.04 美元/件 |
16 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 107.63 萬(wàn)件 | 537.18 萬(wàn)美元 | 4.99 美元/件 |
17 | 新加坡 | 478.24 萬(wàn)件 | 449.57 萬(wàn)美元 | 0.94 美元/件 |
18 | 印度 | 626047 件 | 380.08 萬(wàn)美元 | 6.07 美元/件 |
19 | 以色列 | 574060 件 | 374.20 萬(wàn)美元 | 6.52 美元/件 |
20 | 比利時(shí) | 106.73 萬(wàn)件 | 371.78 萬(wàn)美元 | 3.48 美元/件 |
21 | 瑞典 | 663470 件 | 342.03 萬(wàn)美元 | 5.16 美元/件 |
22 | 墨西哥 | 140.63 萬(wàn)件 | 287.22 萬(wàn)美元 | 2.04 美元/件 |
23 | 菲律賓 | 800689 件 | 251.29 萬(wàn)美元 | 3.14 美元/件 |
24 | 智利 | 940652 件 | 250.43 萬(wàn)美元 | 2.66 美元/件 |
25 | 波蘭 | 496300 件 | 215.12 萬(wàn)美元 | 4.33 美元/件 |
26 | 泰國(guó) | 573248 件 | 203.64 萬(wàn)美元 | 3.55 美元/件 |
27 | 巴拿馬 | 797209 件 | 203.23 萬(wàn)美元 | 2.55 美元/件 |
28 | 巴西 | 843219 件 | 191.48 萬(wàn)美元 | 2.27 美元/件 |
29 | 丹麥 | 723785 件 | 146.16 萬(wàn)美元 | 2.02 美元/件 |
30 | 尼日利亞 | 364623 件 | 125.77 萬(wàn)美元 | 3.45 美元/件 |
31 | 約旦 | 200359 件 | 124.39 萬(wàn)美元 | 6.21 美元/件 |
32 | 多米尼加共和國(guó) | 440357 件 | 123.79 萬(wàn)美元 | 2.81 美元/件 |
33 | 印度尼西亞 | 651914 件 | 123.62 萬(wàn)美元 | 1.90 美元/件 |
34 | 越南 | 239004 件 | 119.75 萬(wàn)美元 | 5.01 美元/件 |
35 | 南非 | 360933 件 | 119.22 萬(wàn)美元 | 3.30 美元/件 |
36 | 新西蘭 | 250696 件 | 105.73 萬(wàn)美元 | 4.22 美元/件 |
37 | 秘魯 | 236701 件 | 879056 美元 | 3.71 美元/件 |
38 | 也門(mén) | 258647 件 | 872197 美元 | 3.37 美元/件 |
39 | 伊拉克 | 474832 件 | 858389 美元 | 1.81 美元/件 |
40 | 吉爾吉斯斯坦 | 42127 件 | 803616 美元 | 19.08 美元/件 |
41 | 希臘 | 335809 件 | 795920 美元 | 2.37 美元/件 |
42 | 馬耳他 | 66260 件 | 777653 美元 | 11.74 美元/件 |
43 | 卡塔爾 | 88747 件 | 755058 美元 | 8.51 美元/件 |
44 | 挪威 | 114100 件 | 682525 美元 | 5.98 美元/件 |
45 | 危地馬拉 | 383487 件 | 648918 美元 | 1.69 美元/件 |
46 | 土耳其 | 143503 件 | 635535 美元 | 4.43 美元/件 |
47 | 哥倫比亞 | 293554 件 | 610416 美元 | 2.08 美元/件 |
48 | 瑞士 | 106523 件 | 570556 美元 | 5.36 美元/件 |
49 | 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | 90008 件 | 542118 美元 | 6.02 美元/件 |
50 | 委內(nèi)瑞拉 | 123760 件 | 536143 美元 | 4.33 美元/件 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。