中國HS70191200產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):227
2021-07-01 10:06:36
依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS70191200表示玻璃纖維粗紗。
中國HS70191200的主要出口國/地區(qū),是指中國HS70191200(玻璃纖維粗紗)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析,中國HS70191200的主要出口國/地區(qū)有125個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS70191200的主要出口國/地區(qū)
序號(hào)
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 美國 | 21433.29 萬千克 | 18834.82 萬美元 | 0.88 美元/千克 |
2 | 韓國 | 10165.69 萬千克 | 8189.80 萬美元 | 0.81 美元/千克 |
3 | 阿聯(lián)酋 | 7788.42 萬千克 | 5885.95 萬美元 | 0.76 美元/千克 |
4 | 日本 | 4879.04 萬千克 | 4858.86 萬美元 | 1.00 美元/千克 |
5 | 伊朗 | 5790.15 萬千克 | 4781.52 萬美元 | 0.83 美元/千克 |
6 | 加拿大 | 5287.93 萬千克 | 4766.40 萬美元 | 0.90 美元/千克 |
7 | 沙特阿拉伯 | 6236.45 萬千克 | 4482.87 萬美元 | 0.72 美元/千克 |
8 | 印度 | 5796.24 萬千克 | 4468.42 萬美元 | 0.77 美元/千克 |
9 | 泰國 | 6091.47 萬千克 | 4430.48 萬美元 | 0.73 美元/千克 |
10 | 馬來西亞 | 4810.83 萬千克 | 3919.78 萬美元 | 0.81 美元/千克 |
11 | 德國 | 3461.16 萬千克 | 2921.88 萬美元 | 0.84 美元/千克 |
12 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 3547.46 萬千克 | 2558.69 萬美元 | 0.72 美元/千克 |
13 | 澳大利亞 | 2810.57 萬千克 | 2397.62 萬美元 | 0.85 美元/千克 |
14 | 巴西 | 2693.34 萬千克 | 2064.20 萬美元 | 0.77 美元/千克 |
15 | 土耳其 | 2534.89 萬千克 | 1890.47 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
16 | 南非 | 1607.26 萬千克 | 1604.59 萬美元 | 1.00 美元/千克 |
17 | 墨西哥 | 1930.78 萬千克 | 1555.75 萬美元 | 0.81 美元/千克 |
18 | 卡塔爾 | 1975.91 萬千克 | 1469.89 萬美元 | 0.74 美元/千克 |
19 | 印度尼西亞 | 1812.98 萬千克 | 1413.55 萬美元 | 0.78 美元/千克 |
20 | 埃及 | 1687.34 萬千克 | 1394.64 萬美元 | 0.83 美元/千克 |
21 | 越南 | 1139.75 萬千克 | 1099.74 萬美元 | 0.96 美元/千克 |
22 | 哥倫比亞 | 1616.23 萬千克 | 1084.17 萬美元 | 0.67 美元/千克 |
23 | 意大利 | 1297.83 萬千克 | 1041.91 萬美元 | 0.80 美元/千克 |
24 | 挪威 | 968.76 萬千克 | 886.45 萬美元 | 0.92 美元/千克 |
25 | 英國 | 774.66 萬千克 | 793.64 萬美元 | 1.02 美元/千克 |
26 | 比利時(shí) | 556.35 萬千克 | 750.02 萬美元 | 1.35 美元/千克 |
27 | 法國 | 633.40 萬千克 | 737.45 萬美元 | 1.16 美元/千克 |
28 | 西班牙 | 933.08 萬千克 | 728.58 萬美元 | 0.78 美元/千克 |
29 | 阿曼 | 959.84 萬千克 | 715.70 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
30 | 以色列 | 620.82 萬千克 | 519.70 萬美元 | 0.84 美元/千克 |
31 | 荷蘭 | 511.60 萬千克 | 508.27 萬美元 | 0.99 美元/千克 |
32 | 波蘭 | 669.35 萬千克 | 501.39 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
33 | 芬蘭 | 579.26 萬千克 | 497.05 萬美元 | 0.86 美元/千克 |
34 | 摩洛哥 | 577.90 萬千克 | 452.87 萬美元 | 0.78 美元/千克 |
35 | 阿根廷 | 601.49 萬千克 | 451.64 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
36 | 烏茲別克斯坦 | 589.35 萬千克 | 446.35 萬美元 | 0.76 美元/千克 |
37 | 巴林 | 437.46 萬千克 | 422.29 萬美元 | 0.97 美元/千克 |
38 | 亞美尼亞 | 629.16 萬千克 | 417.80 萬美元 | 0.66 美元/千克 |
39 | 希臘 | 526.43 萬千克 | 398.87 萬美元 | 0.76 美元/千克 |
40 | 斯洛文尼亞 | 420.85 萬千克 | 331.69 萬美元 | 0.79 美元/千克 |
41 | 新西蘭 | 402.18 萬千克 | 325.03 萬美元 | 0.81 美元/千克 |
42 | 烏克蘭 | 432.70 萬千克 | 321.23 萬美元 | 0.74 美元/千克 |
43 | 立陶宛 | 483.34 萬千克 | 312.51 萬美元 | 0.65 美元/千克 |
44 | 丹麥 | 328.21 萬千克 | 267.99 萬美元 | 0.82 美元/千克 |
45 | 科威特 | 395.08 萬千克 | 267.71 萬美元 | 0.68 美元/千克 |
46 | 智利 | 342.17 萬千克 | 261.47 萬美元 | 0.76 美元/千克 |
47 | 克羅地亞 | 311.17 萬千克 | 224.55 萬美元 | 0.72 美元/千克 |
48 | 突尼斯 | 176.56 萬千克 | 146.52 萬美元 | 0.83 美元/千克 |
49 | 阿爾巴尼亞 | 191.64 萬千克 | 144.68 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
50 | 哈薩克斯坦 | 161.63 萬千克 | 143.76 萬美元 | 0.89 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理
你可能還關(guān)注
上海市出口 HS70191200 的企業(yè)名單
2021-10-09
江蘇省進(jìn)口 HS70191200 的企業(yè)名單
2021-10-02
中國HS70193910產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-23
嘉興市出口 HS70191200 的企業(yè)名單
2021-10-21
中國其他玻璃纖維緊密粗紗織物從哪個(gè)國家進(jìn)口最多?
05-26 08:44
日本玻璃纖維粗紗搜索引擎(Google+bing)客戶名錄
2022-05-22
美國玻璃纖維粗紗搜索引擎(Google+bing)客戶名錄
2022-05-10
江蘇省出口 HS70191200 的企業(yè)名單
2021-11-20
中國HS70194000從哪個(gè)國家進(jìn)口最多?
2023-04-14
法國玻璃纖維粗紗搜索引擎(Google+bing)客戶名錄
2022-05-07
印度玻璃纖維粗紗搜索引擎(Google+bing)客戶名錄
2022-05-13
加拿大玻璃纖維粗紗搜索引擎(Google+bing)客戶名錄
2022-05-26
社群
微信群
今日熱點(diǎn)
相關(guān)推薦