中國HS48201000產品的主要出口國/區域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:259
2021-07-01 16:06:58
依據中國海關商品HS編碼,HS48201000表示帳本、筆記本、收據本、日記本及類似品。
中國HS48201000的主要出口國/地區,是指中國HS48201000(帳本、筆記本、收據本、日記本及類似品)出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS48201000的主要出口國/地區有209個,相關貿易數據如下:
中國HS48201000的主要出口國/地區
序號
| 國家/地區 | 貿易量 | 貿易額 | 平均價格 |
1 | 美國 | 17420.34 萬千克 | 60387.96 萬美元 | 3.47 美元/千克 |
2 | 英國 | 6390.74 萬千克 | 19583.73 萬美元 | 3.06 美元/千克 |
3 | 伊拉克 | 3753.38 萬千克 | 12418.13 萬美元 | 3.31 美元/千克 |
4 | 澳大利亞 | 4242.84 萬千克 | 10664.60 萬美元 | 2.51 美元/千克 |
5 | 荷蘭 | 4023.75 萬千克 | 10133.34 萬美元 | 2.52 美元/千克 |
6 | 日本 | 1689.21 萬千克 | 7322.63 萬美元 | 4.33 美元/千克 |
7 | 德國 | 1890.18 萬千克 | 7130.29 萬美元 | 3.77 美元/千克 |
8 | 西班牙 | 2037.35 萬千克 | 5952.06 萬美元 | 2.92 美元/千克 |
9 | 加拿大 | 1635.39 萬千克 | 5710.69 萬美元 | 3.49 美元/千克 |
10 | 俄羅斯聯邦 | 1417.91 萬千克 | 5279.71 萬美元 | 3.72 美元/千克 |
11 | 沙特阿拉伯 | 1566.11 萬千克 | 5211.70 萬美元 | 3.33 美元/千克 |
12 | 墨西哥 | 1578.34 萬千克 | 4491.79 萬美元 | 2.85 美元/千克 |
13 | 意大利 | 1095.88 萬千克 | 3610.18 萬美元 | 3.29 美元/千克 |
14 | 菲律賓 | 791.29 萬千克 | 2991.38 萬美元 | 3.78 美元/千克 |
15 | 馬來西亞 | 615.44 萬千克 | 2950.20 萬美元 | 4.79 美元/千克 |
16 | 法國 | 817.99 萬千克 | 2848.36 萬美元 | 3.48 美元/千克 |
17 | 韓國 | 582.74 萬千克 | 2833.12 萬美元 | 4.86 美元/千克 |
18 | 巴西 | 737.64 萬千克 | 2755.91 萬美元 | 3.74 美元/千克 |
19 | 智利 | 909.83 萬千克 | 2700.13 萬美元 | 2.97 美元/千克 |
20 | 波蘭 | 832.60 萬千克 | 2568.70 萬美元 | 3.09 美元/千克 |
21 | 安哥拉 | 1274.44 萬千克 | 2499.80 萬美元 | 1.96 美元/千克 |
22 | 阿聯酋 | 675.59 萬千克 | 2494.45 萬美元 | 3.69 美元/千克 |
23 | 印度 | 474.23 萬千克 | 2159.28 萬美元 | 4.55 美元/千克 |
24 | 伊朗 | 648.39 萬千克 | 2117.63 萬美元 | 3.27 美元/千克 |
25 | 巴基斯坦 | 1105.53 萬千克 | 2103.33 萬美元 | 1.90 美元/千克 |
26 | 喀麥隆 | 990.99 萬千克 | 2093.36 萬美元 | 2.11 美元/千克 |
27 | 也門 | 880.60 萬千克 | 1951.48 萬美元 | 2.22 美元/千克 |
28 | 越南 | 427.60 萬千克 | 1928.57 萬美元 | 4.51 美元/千克 |
29 | 新加坡 | 291.66 萬千克 | 1925.76 萬美元 | 6.60 美元/千克 |
30 | 南非 | 566.60 萬千克 | 1918.49 萬美元 | 3.39 美元/千克 |
31 | 丹麥 | 658.18 萬千克 | 1729.87 萬美元 | 2.63 美元/千克 |
32 | 以色列 | 539.98 萬千克 | 1676.09 萬美元 | 3.10 美元/千克 |
33 | 尼日利亞 | 563.83 萬千克 | 1674.19 萬美元 | 2.97 美元/千克 |
34 | 哥倫比亞 | 501.98 萬千克 | 1480.50 萬美元 | 2.95 美元/千克 |
35 | 新西蘭 | 474.31 萬千克 | 1457.92 萬美元 | 3.07 美元/千克 |
36 | 泰國 | 332.40 萬千克 | 1424.59 萬美元 | 4.29 美元/千克 |
37 | 印度尼西亞 | 323.66 萬千克 | 1422.51 萬美元 | 4.40 美元/千克 |
38 | 坦桑尼亞 | 409.50 萬千克 | 1190.91 萬美元 | 2.91 美元/千克 |
39 | 塞內加爾 | 399.88 萬千克 | 1178.95 萬美元 | 2.95 美元/千克 |
40 | 利比亞 | 448.97 萬千克 | 1166.23 萬美元 | 2.60 美元/千克 |
41 | 瑞典 | 424.41 萬千克 | 1164.90 萬美元 | 2.74 美元/千克 |
42 | 希臘 | 415.42 萬千克 | 1144.39 萬美元 | 2.75 美元/千克 |
43 | 剛果(金) | 684.22 萬千克 | 978.06 萬美元 | 1.43 美元/千克 |
44 | 秘魯 | 281.05 萬千克 | 976.62 萬美元 | 3.47 美元/千克 |
45 | 烏克蘭 | 221.01 萬千克 | 964.50 萬美元 | 4.36 美元/千克 |
46 | 吉布提 | 259.99 萬千克 | 954.35 萬美元 | 3.67 美元/千克 |
47 | 加納 | 300.26 萬千克 | 927.28 萬美元 | 3.09 美元/千克 |
48 | 肯尼亞 | 301.66 萬千克 | 925.09 萬美元 | 3.07 美元/千克 |
49 | 哈薩克斯坦 | 239.08 萬千克 | 891.32 萬美元 | 3.73 美元/千克 |
50 | 比利時 | 208.45 萬千克 | 840.00 萬美元 | 4.03 美元/千克 |
以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
安徽省對伊拉克出口的主要產品有哪些
2021-06-20
俄羅斯HS48201090商品十大采購商名單
2021-09-25
天津市對赤道幾內亞出口的主要產品有哪些
2021-06-18
安徽省對阿富汗出口的主要產品有哪些
2021-06-23
天津市對海地出口的主要產品有哪些
2021-06-26
天津市對剛果(金)出口的主要產品有哪些
2021-07-08
俄羅斯HS48201010商品十大采購商名單
2021-09-21
俄羅斯HS48201050商品十大采購商名單
2021-09-28
俄羅斯HS482010商品十大采購商名單
2021-10-16
俄羅斯HS48201030商品十大采購商名單
2021-10-31
天津市對安哥拉出口的主要產品有哪些
2021-06-30
湖南省對土庫曼斯坦出口的主要產品有哪些
2021-06-30
今日熱點
相關推薦