進口食品化妝品-深圳境內進口商名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:629
2021-07-24 10:21:44
中國進出口食品化妝品安全由國家市場監督管理總局和中華人民共和國海關總署進行監督管理。境外生產企業、境外出口商/代理商、境內進口商都要進行登記備案。
一、須備案進口食品及化妝品范圍及編碼
為規范進口食品化妝品質量安全管理,保障消費者健康和安全,根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例、相關檢驗檢疫規定,須備案進口食品及化妝品范圍及編碼可查閱:《進口食品化妝品-須備案的產品范圍及HS編碼》。
進口食品化妝品_深圳地區境內進口商名單
進口食品化妝品的境內進口商約有5.5萬家,其中深圳進口商有4081家。
因文章篇幅有限,本文僅展示50家進口食品化妝品_深圳地區境內進口商,如需完整名單或企業信用信息調查,聯系在線客服。
序號 | 企業備案號 | 企業名稱 | 所在地直屬出入境檢驗檢疫局 |
1 | 4721000423 | 深圳市超級燕窩管理有限公司 | 深圳局本部 |
2 | 4721000422 | 深圳市大為供應鏈管理有限公司 | 深圳局本部 |
3 | 4721000421 | 深圳市寧創供應鏈管理有限公司 | 深圳局本部 |
4 | 4721000420 | 深圳雷盟生物科技有限公司 | 深圳局本部 |
5 | 4721000419 | 樓里品實業發展(深圳)有限公司 | 深圳局本部 |
6 | 4721000418 | 深圳市普艾西食品有限公司 | 深圳局本部 |
7 | 4721000417 | 深圳市泰洲實業發展有限公司 | 深圳局本部 |
8 | 4721000416 | 美莎娜(深圳)貿易有限公司 | 深圳局本部 |
9 | 4718000985 | 深圳市美騰實業有限公司 | 深圳局本部 |
10 | 4719000652 | 深圳市大河科技有限責任公司 | 深圳局本部 |
11 | 4719000676 | 深圳德之道國際貿易有限公司 | 深圳局本部 |
12 | 4721000412 | 深圳優妮美麗匯管理咨詢有限公司 | 深圳局本部 |
13 | 4721000411 | 華陽泰實業(深圳)有限公司 | 深圳局本部 |
14 | 4713000720 | 深圳市弘宇糧油有限公司 | 深圳局本部 |
15 | 4720000214 | 深圳盈聚達科技發展有限公司 | 深圳局本部 |
16 | 4721000408 | 深圳市益佳供應鏈有限公司 | 深圳局本部 |
17 | 4721000407 | 深圳市日加王貿易有限公司 | 深圳局本部 |
18 | 4721000406 | 深圳市海軒農業有限公司 | 深圳局本部 |
19 | 4721000337 | 深圳市熠鋮商貿有限公司 | 深圳局本部 |
20 | 4721000404 | 深圳施貝安營養品有限公司 | 深圳局本部 |
21 | 4721000403 | 海漣星暉科技(深圳)有限公司 | 深圳局本部 |
22 | 4721000402 | 深圳前海雅姬國際養生醫學科研商貿有限公司 | 深圳局本部 |
23 | 4721000401 | 深圳市龍岐酒業貿易有限公司 | 深圳局本部 |
24 | 4721000400 | 深圳植慧科技產業有限公司 | 深圳局本部 |
25 | 4721000399 | 南美天鏡(深圳)食品有限公司 | 深圳局本部 |
26 | 4721000398 | 鮮綠園(深圳)果蔬飲料有限公司 | 深圳局本部 |
27 | 4721000397 | 妝盈傳媒深圳有限公司 | 深圳局本部 |
28 | 4721000396 | 深圳紅荷商貿有限公司 | 深圳局本部 |
29 | 4721000395 | 深圳市瓶醒勃艮第文化傳播有限公司 | 深圳局本部 |
30 | 4721000394 | 深圳市長藤青實業有限公司 | 深圳局本部 |
31 | 4721000393 | 深圳市中廣達實業有限公司 | 深圳局本部 |
32 | 4712000310 | 深圳市瑞源冷鏈服務有限公司 | 深圳局本部 |
33 | 4721000391 | 深圳市望晨通實業有限公司 | 深圳局本部 |
34 | 4721000390 | 深圳承源國際貿易有限公司 | 深圳局本部 |
35 | 4721000389 | 深圳三原貿易有限公司 | 深圳局本部 |
36 | 4721000388 | 深圳市威思諾貿易有限責任公司 | 深圳局本部 |
37 | 4720000761 | 深圳市道承國際供應鏈集團有限公司 | 深圳局本部 |
38 | 4721000386 | 華商天潤貿易(廣東省)有限公司 | 深圳局本部 |
39 | 4721000385 | 深圳市博菲特商貿有限公司 | 深圳局本部 |
40 | 4719001150 | 雄寶寶倍親婦嬰用品(深圳)有限公司 | 深圳局本部 |
41 | 4719000331 | 深圳市衡潤堂貿易有限公司 | 深圳局本部 |
42 | 4721000382 | 深圳市恒昆供應鏈有限公司 | 深圳局本部 |
43 | 4721000381 | 深圳市千尨介商貿有限公司 | 深圳局本部 |
44 | 4721000380 | 雅文邑俱樂部(深圳)有限公司 | 深圳局本部 |
45 | 4721000379 | 深圳奧利尼外貿有限公司 | 深圳局本部 |
46 | 4721000378 | 深圳兆利豐食品有限公司 | 深圳局本部 |
47 | 4721000088 | 深圳市翱嘉供應鏈有限公司 | 深圳局本部 |
48 | 4721000294 | 啡同凡享國際貿易(深圳)有限公司 | 深圳局本部 |
49 | 4721000375 | 深圳市多可可實業有限公司 | 深圳局本部 |
50 | 4721000374 | 深圳市泰源美妝有限公司 | 深圳局本部 |
以上數據來自2021年6月【進口食品化妝品進出口商備案系統】,格蘭德信用進行分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供海外進口商名單、全球企業信用報告、商賬追收服務、企業信用等級認證等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
進口食品化妝品-西藏境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-四川境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-云南境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-河北境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-寧波境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-青海境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-江西境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-北京境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-湖北境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-珠海境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-甘肅境內進口商名單
2021-07-24
進口食品化妝品-廣東境內進口商名單
2021-07-24
今日熱點
相關推薦