中國HS40151900產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):287
2021-07-02 11:43:50
依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS40151900表示硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套。
中國HS40151900的主要出口國/地區(qū),是指中國HS40151900(硫化橡膠制其他分指、連指及露指手套)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS40151900的主要出口國/地區(qū)有193個,相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS40151900的主要出口國/地區(qū)
序號
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價格 |
1 | 美國 | 4415.16 萬千克 | 32924.17 萬美元 | 7.46 美元/千克 |
2 | 英國 | 565.60 萬千克 | 7145.08 萬美元 | 12.63 美元/千克 |
3 | 德國 | 538.65 萬千克 | 5933.38 萬美元 | 11.02 美元/千克 |
4 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1194.32 萬千克 | 5596.40 萬美元 | 4.69 美元/千克 |
5 | 加拿大 | 466.31 萬千克 | 5481.40 萬美元 | 11.75 美元/千克 |
6 | 日本 | 461.36 萬千克 | 4124.58 萬美元 | 8.94 美元/千克 |
7 | 西班牙 | 474.39 萬千克 | 3923.42 萬美元 | 8.27 美元/千克 |
8 | 巴西 | 581.92 萬千克 | 3452.05 萬美元 | 5.93 美元/千克 |
9 | 比利時 | 259.89 萬千克 | 2990.39 萬美元 | 11.51 美元/千克 |
10 | 意大利 | 318.36 萬千克 | 2098.48 萬美元 | 6.59 美元/千克 |
11 | 波蘭 | 316.87 萬千克 | 2039.33 萬美元 | 6.44 美元/千克 |
12 | 韓國 | 181.05 萬千克 | 1767.64 萬美元 | 9.76 美元/千克 |
13 | 荷蘭 | 210.30 萬千克 | 1740.34 萬美元 | 8.28 美元/千克 |
14 | 澳大利亞 | 191.31 萬千克 | 1630.71 萬美元 | 8.52 美元/千克 |
15 | 法國 | 180.09 萬千克 | 1477.71 萬美元 | 8.21 美元/千克 |
16 | 哈薩克斯坦 | 230.41 萬千克 | 1456.57 萬美元 | 6.32 美元/千克 |
17 | 阿聯(lián)酋 | 207.18 萬千克 | 1409.95 萬美元 | 6.81 美元/千克 |
18 | 葡萄牙 | 195.40 萬千克 | 1282.77 萬美元 | 6.56 美元/千克 |
19 | 智利 | 218.58 萬千克 | 1263.47 萬美元 | 5.78 美元/千克 |
20 | 烏克蘭 | 231.99 萬千克 | 1224.99 萬美元 | 5.28 美元/千克 |
21 | 泰國 | 279.10 萬千克 | 1100.07 萬美元 | 3.94 美元/千克 |
22 | 南非 | 189.38 萬千克 | 1098.49 萬美元 | 5.80 美元/千克 |
23 | 也門 | 210.27 萬千克 | 1088.80 萬美元 | 5.18 美元/千克 |
24 | 土耳其 | 210.91 萬千克 | 1041.35 萬美元 | 4.94 美元/千克 |
25 | 沙特阿拉伯 | 164.59 萬千克 | 957.51 萬美元 | 5.82 美元/千克 |
26 | 丹麥 | 513657 千克 | 950.94 萬美元 | 18.51 美元/千克 |
27 | 墨西哥 | 170.19 萬千克 | 899.71 萬美元 | 5.29 美元/千克 |
28 | 芬蘭 | 127.36 萬千克 | 895.65 萬美元 | 7.03 美元/千克 |
29 | 瑞士 | 802598 千克 | 826.07 萬美元 | 10.29 美元/千克 |
30 | 伊拉克 | 152.33 萬千克 | 737.91 萬美元 | 4.84 美元/千克 |
31 | 瑞典 | 597772 千克 | 725.62 萬美元 | 12.14 美元/千克 |
32 | 菲律賓 | 886899 千克 | 650.72 萬美元 | 7.34 美元/千克 |
33 | 以色列 | 105.91 萬千克 | 613.83 萬美元 | 5.80 美元/千克 |
34 | 印度 | 110.13 萬千克 | 567.18 萬美元 | 5.15 美元/千克 |
35 | 越南 | 691119 千克 | 561.28 萬美元 | 8.12 美元/千克 |
36 | 卡塔爾 | 435913 千克 | 551.19 萬美元 | 12.64 美元/千克 |
37 | 愛爾蘭 | 288227 千克 | 501.65 萬美元 | 17.40 美元/千克 |
38 | 阿根廷 | 102.09 萬千克 | 467.27 萬美元 | 4.58 美元/千克 |
39 | 新西蘭 | 618148 千克 | 461.36 萬美元 | 7.46 美元/千克 |
40 | 匈牙利 | 351724 千克 | 443.88 萬美元 | 12.62 美元/千克 |
41 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 697962 千克 | 443.79 萬美元 | 6.36 美元/千克 |
42 | 希臘 | 777090 千克 | 434.27 萬美元 | 5.59 美元/千克 |
43 | 馬來西亞 | 522605 千克 | 425.46 萬美元 | 8.14 美元/千克 |
44 | 挪威 | 441407 千克 | 406.52 萬美元 | 9.21 美元/千克 |
45 | 秘魯 | 641012 千克 | 398.56 萬美元 | 6.22 美元/千克 |
46 | 巴基斯坦 | 832246 千克 | 373.19 萬美元 | 4.48 美元/千克 |
47 | 埃及 | 680327 千克 | 339.52 萬美元 | 4.99 美元/千克 |
48 | 新加坡 | 477408 千克 | 332.32 萬美元 | 6.96 美元/千克 |
49 | 印度尼西亞 | 634274 千克 | 321.66 萬美元 | 5.07 美元/千克 |
50 | 約旦 | 616845 千克 | 311.45 萬美元 | 5.05 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業(yè)信用風險查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
你可能還關(guān)注
中國HS62160000產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-27
中國HS39262011產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-12
中國HS39262019產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-20
中國HS62160000產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-18
中國HS39262011產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-17
海南省進口波蘭的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-22
其他塑料制手套(分指手套、連指手套等)從哪個國家進口最多?
2023-08-05
河北省對冰島出口的主要產(chǎn)品有哪些
2021-07-08
中國HS40151200出口哪個國家最多?
2023-05-04
河北省對加拿大出口的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-21
江西省對古巴出口的主要產(chǎn)品有哪些
2021-07-05
今日熱點
相關(guān)推薦