中國(guó)HS90330000產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS90330000表示第90章機(jī)器、儀器等用本章未列名零、附件。
中國(guó)HS90330000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS90330000(第90章機(jī)器、儀器等用本章未列名零、附件)的主要來(lái)源國(guó)。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS90330000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)有31個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS90330000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 日本 | 126340 千克 | 2821.25 萬(wàn)美元 | 223.31 美元/千克 |
2 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 132240 千克 | 2283.29 萬(wàn)美元 | 172.66 美元/千克 |
3 | 美國(guó) | 116188 千克 | 2252.38 萬(wàn)美元 | 193.86 美元/千克 |
4 | 德國(guó) | 39538 千克 | 595.72 萬(wàn)美元 | 150.67 美元/千克 |
5 | 加拿大 | 17531 千克 | 310.67 萬(wàn)美元 | 177.21 美元/千克 |
6 | 韓國(guó) | 56409 千克 | 226.16 萬(wàn)美元 | 40.09 美元/千克 |
7 | 馬來(lái)西亞 | 8995 千克 | 221.31 萬(wàn)美元 | 246.03 美元/千克 |
8 | 新加坡 | 5954 千克 | 192.29 萬(wàn)美元 | 322.96 美元/千克 |
9 | 墨西哥 | 16243 千克 | 182.52 萬(wàn)美元 | 112.37 美元/千克 |
10 | 丹麥 | 5702 千克 | 181.13 萬(wàn)美元 | 317.66 美元/千克 |
11 | 英國(guó) | 6263 千克 | 168.30 萬(wàn)美元 | 268.72 美元/千克 |
12 | 澳大利亞 | 10195 千克 | 123.80 萬(wàn)美元 | 121.44 美元/千克 |
13 | 菲律賓 | 6613 千克 | 977295 美元 | 147.78 美元/千克 |
14 | 印度 | 4367 千克 | 682449 美元 | 156.27 美元/千克 |
15 | 瑞士 | 2358 千克 | 681180 美元 | 288.88 美元/千克 |
16 | 意大利 | 10795 千克 | 587832 美元 | 54.45 美元/千克 |
17 | 越南 | 10737 千克 | 500292 美元 | 46.60 美元/千克 |
18 | 法國(guó) | 603 千克 | 339447 美元 | 562.93 美元/千克 |
19 | 羅馬尼亞 | 511 千克 | 328771 美元 | 643.39 美元/千克 |
20 | 瑞典 | 681 千克 | 254937 美元 | 374.36 美元/千克 |
21 | 以色列 | 746 千克 | 247183 美元 | 331.34 美元/千克 |
22 | 斯洛伐克 | 2378 千克 | 180046 美元 | 75.71 美元/千克 |
23 | 奧地利 | 3838 千克 | 117884 美元 | 30.71 美元/千克 |
24 | 巴西 | 2294 千克 | 41304 美元 | 18.01 美元/千克 |
25 | 波蘭 | 460 千克 | 14139 美元 | 30.74 美元/千克 |
26 | 荷蘭 | 280 千克 | 13322 美元 | 47.58 美元/千克 |
27 | 保加利亞 | 138 千克 | 6599 美元 | 47.82 美元/千克 |
28 | 哥斯達(dá)黎加 | 222 千克 | 6165 美元 | 27.77 美元/千克 |
29 | 西班牙 | 320 千克 | 4081 美元 | 12.75 美元/千克 |
30 | 泰國(guó) | 125 千克 | 3094 美元 | 24.75 美元/千克 |
31 | 阿聯(lián)酋 | 110 千克 | 656 美元 | 5.96 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。