【最新】哈爾濱市綜合零售業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):454
2021-05-29 17:16:13
基于官方權(quán)威的工商、統(tǒng)計(jì)、商務(wù)部門數(shù)據(jù),以及格蘭德全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行整理和挖掘分析,本文梳理出綜合零售業(yè)的國標(biāo)分類基礎(chǔ)信息,及哈爾濱市綜合零售業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單。
綜合零售業(yè)行業(yè)國標(biāo)分類信息
中類 | 小類 | 代碼 |
綜合零售業(yè) | 百貨零售 | 5211 |
超級市場零售 | 5212 | |
其他綜合零售 | 5219 |
注意:行業(yè)分類數(shù)據(jù)來自2017年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754—2017),后續(xù)可能會發(fā)生變動和調(diào)整,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
哈爾濱市綜合零售業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
【進(jìn)出口企業(yè)名錄免費(fèi)查詢】多種條件篩選,快速匹配適合你的客戶名錄,一鍵導(dǎo)出開發(fā)客戶更方便,全面助力企業(yè)業(yè)務(wù)開展,點(diǎn)擊立刻免費(fèi)查詢。
本次梳理了哈爾濱市綜合零售業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單11家。
序號 | 企業(yè)名稱 | 成立時間 | 法定代表人 | 注冊資本 | 經(jīng)營范圍 |
1 | 黑龍江遠(yuǎn)大購物中心有限公司 | 1998-06-08 | 何廣川 | 22635萬人民幣 | 預(yù)包裝食品兼散裝食品,乳制品,場內(nèi)現(xiàn)場制售,零售。零售卷煙。商場、美發(fā)、就餐場所,音像制品零售,國內(nèi)... |
2 | 哈爾濱家樂福超市有限公司 | 2002-12-13 | 陳達(dá) | 1719.3萬美元 | 從事以各類商品(食品、農(nóng)副產(chǎn)品、音像制品、圖書、報(bào)刊、電子出版物、日用百貨、針紡織品、家用電器、珠寶... |
3 | 比優(yōu)特商貿(mào)有限公司五常分公司 | 2017-01-04 | 邵巍 | 0萬人民幣 | 食品生產(chǎn),食品經(jīng)營,餐飲服務(wù),圖書、報(bào)刊、音像制品零售,煙草制品零售,網(wǎng)上貿(mào)易代理;初級農(nóng)產(chǎn)品收購,... |
4 | 大商哈爾濱新一百購物廣場有限公司 | 2011-01-30 | 計(jì)勇凱 | 1000萬人民幣 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營;卷煙零售、雪茄煙零售(煙草專賣零售許可證至2023年12月17日);經(jīng)銷:日用百貨,服... |
5 | 哈爾濱潤富商業(yè)有限公司 | 2008-01-11 | 惲鵬洲 | 210萬美元 | 批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、場內(nèi)現(xiàn)場制售;銷售保健食品;以下商品的零... |
6 | 哈爾濱吉星珠寶有限公司 | 2017-09-19 | 劉迪金 | 1000萬人民幣 | 批發(fā)及零售:黃金、黃金飾品、鉑金飾品、珠寶首飾、工藝品(不含象牙及其制品)、文教用品、服裝、化妝品、... |
7 | 哈爾濱道外大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 2011-02-22 | 惲鵬洲 | 210萬美元 | 批發(fā)、零售:各類食品、飲料、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、化妝品、洗滌用品、照相器材、燈具、玩具、文... |
8 | 哈爾濱香坊大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 2016-07-06 | 惲鵬洲 | 210萬美元 | 批發(fā)、零售:各類食品[包括預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品]、食用農(nóng)產(chǎn)品、... |
9 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司哈爾濱第一分公司 | 2005-06-16 | 董仁衛(wèi) | 0萬人民幣 | 購銷:日用百貨、針紡織品、辦公用品、五金交電、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品、劇毒品)、工藝美術(shù)品(... |
10 | 比優(yōu)特商貿(mào)有限公司尚志雙橋廣場分公司 | 2017-03-19 | 邵巍 | 0萬人民幣 | 食品生產(chǎn),食品經(jīng)營,餐飲服務(wù),圖書、報(bào)刊、音像制品零售,煙草制品零售,網(wǎng)上貿(mào)易代理;初級農(nóng)產(chǎn)品收購,... |
11 | 哈爾濱新世界百貨商場有限公司 | 2007-04-25 | 謝惠芳 | 12600萬人民幣 | 商業(yè)零售(包括代銷、寄售)經(jīng)營,包括:綜合百貨、化妝品、家用電器、五金交電、針紡織品、服裝鞋帽、皮革... |
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
你可能還關(guān)注
哈爾濱市出口 HS44219910 的企業(yè)名單
2021-11-01
哈爾濱市出口 HS64029100 的企業(yè)名單
2021-08-15
從哈爾濱市出口到德國的出口商名單
2021-06-28
從哈爾濱市出口到南非的出口商名單
2021-07-02
從德國進(jìn)口的哈爾濱市進(jìn)口商名單
2021-05-18
【最新】哈爾濱市貨幣銀行服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
2021-05-28
哈爾濱市出口 HS90318090 的企業(yè)名單
2021-08-06
【最新】哈爾濱市人身保險(xiǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
2021-05-22
【最新】哈爾濱市電力供應(yīng)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
2021-06-01
【最新】廊坊市綜合零售業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
2021-06-09
哈爾濱市進(jìn)口 HS90272012 的企業(yè)名單
2021-08-03
哈爾濱市進(jìn)口 HS90272011 的企業(yè)名單
2021-08-29
今日熱點(diǎn)
相關(guān)推薦