嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
國內企業信用>
廣東省社會組織活動異常名錄(十一)

廣東省社會組織活動異常名錄(十一)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:376
2021-06-09 14:46:22

2018年1月30日,民政部對外發布《社會組織信用信息管理辦法》,要求全國社會組織信用信息登記管理機關依據社會組織未依法履行義務的有關信用信息,建立社會組織活動異常名錄。

格蘭德信用基于官方發布信息搜集整理出了廣東省社會組織活動異常名錄,共計3428家,因篇幅有限,此處僅展示100家社會組織,若想獲取完整名單及其信息,可以聯系格蘭德信用客服,在線交流。

提示:頁面內使用【Ctrl+F】可進行 社會組織名稱 等相關信息檢索。

廣東省社會組織活動異常名錄(十一):

序號 社會組織名稱 統一社會信用代碼 登記管理機關 列入日期 列入事由
1001 中山市展程英語培訓中心 524420005682840857 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1002 中山市工商行政管理學會 51442000789492056R 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1003 中山市燎原區塊鏈技術研究院 52442000MJM515476P 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1004 中山市古鎮婦女兒童活動中心 52442000MJM515898N 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1005 中山市板芙慈善愛心店 524420005608456347 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1006 中山市中立法律服務社 52442000MJM5158634 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1007 中山市三鄉明星早期教育培訓中心 52442000MJM516321L 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1008 中山市古鎮鎮青年志愿者協會 5144200058638782XU 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1009 中山市小欖銘師教育培訓中心 52442000303870708Q 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1010 中山市極客燈飾研究院 52442000MJM5153296 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1011 中山市大涌鎮青年創業者協會 51442000321680596X 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1012 中山市沙溪鎮圣獅村文體協會 51442000094218683H 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1013 中山市阜沙智才教育培訓中心 52442000084519802B 中山市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1014 肇慶市營銷學會 5144120030421805XA 肇慶市民政局 2020/11/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1015 肇慶市茶文化研究會 514412006614820787 肇慶市民政局 2020/11/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1016 陽江市江城區華政幼兒園 524417023453893579 陽江市江城區民政局 2020/10/30 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
1017 連南瑤族自治縣機動車駕駛協會 5144182678203049XU 連南瑤族自治縣民政局 2020/10/30 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1018 連南瑤族自治縣龍山頤養服務中心 52441826314928901Y 連南瑤族自治縣民政局 2020/10/30 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1019 連南瑤族自治縣中小企業融資信息服務所 52441826MJM387013K 連南瑤族自治縣民政局 2020/10/30 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1020 廣東省戰略知識產權研究院 52440000684450001H 廣東省民政廳 2020/10/23 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰的
1021 廣東前沿智庫成果轉化研究所 52440000588337957A 廣東省民政廳 2020/10/23 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰的
1022 廣東省南方經濟研究院 524400005682578531 廣東省民政廳 2020/10/23 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰的
1023 廣州市花都區惠星社會工作服務中心 524401143402428902 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1024 廣州市花都區富麗花譜職業培訓學校 524401145602117541 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1025 廣州市花都區和興學校 524401147397424593 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
1026 廣州市花都區獅嶺鎮陽光雅思幼兒園 5244011432095572XA 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1027 廣州市花都區金聯幼兒園 52440114721966315T 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1028 廣州市花都區來秀教育培訓中心 52440114MJL031269R 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1029 廣州市花都區戶外運動協會 51440114MJL027243U 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1030 廣州市花都區德望職業培訓學校 52440114061113877B 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1031 中山大學花都產業科技研究院 524401140701970057 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1032 廣州市花都區官溪幼兒園 52440114347518247P 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1033 廣州市花都區世紀幼兒園 52440114725034945U 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1034 廣州市花都青年攝影家協會 51440114088107944C 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1035 廣州市花都區炭步鎮見興幼兒園 52440114739744489L 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1036 廣州市花都區金華小學 52440114747583777N 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1037 廣州花都獅嶺皮具創意精英協會 51440114687662018P 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1038 廣州市花都區惠民殘疾人活動中心 52440114696936738P 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1039 廣州市花都區書法家協會 51440114C149980677 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1040 廣州市花都區博知中英文學校 524401147812136499 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1041 廣州市花都區胡忠新村幼兒園 524401147219663070 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1042 廣州市花都區茶文化交流協會 51440114058928717C 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1043 廣州市花都區歌友協會 51440114567918779M 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1044 廣州市花都區電子商務研究院 52440114304622095F 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1045 廣州市花都現代餐飲服務業協會 51440114MJL027067Y 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1046 廣州市花都區德耀快樂教育培訓中心 524401145915146356 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1047 廣州市花都區健文殘疾人活動中心 52440114683266077H 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1048 廣州市花都區赤坭心和香芋協會 51440114786061939E 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1049 廣州市花都區獅嶺獅峰中英文幼兒園 52440114581853844W 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1050 廣州市花都區思康社會服務中心 52440114058935044D 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
1051 廣州花都新領域職業技能培訓學校 5244011479940075X9 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1052 廣州市花都酒類行業協會 51440114747584518J 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1053 廣州市花都區皮具皮革協會 51440114MJL027198T 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1054 廣州市花都區畜牧獸醫協會 5144011468325093XL 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1055 廣州市花都區同步電腦職業培訓學校 524401147860734382 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1056 廣州市花都區金谷慈善公益協會 514401140936561200 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1057 廣州市花都區龍津職業培訓學校 52440114321038691A 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1058 廣州市花都區永發幼兒園 524401147250349371 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1059 廣州市花都區毅能藝術培訓中心 52440114673486690J 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1060 廣州市花都區興華幼兒園 52440114773303943W 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1061 廣州市花都區嘉信學校 52440114767688971A 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1062 廣州市花都區獅嶺鎮聯合幼兒園 52440114MJL031015W 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1063 廣州市花都區廣場舞協會 514401143209464793 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1064 廣州市花都區粵港創新人才培訓中心 524401146876645749 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1065 廣州市花都區客家文化協會 51440114581862206G 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1066 廣州花都潮汕經濟文化促進會 51440114050612902T 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1067 廣州市花都區林學會 51440114724844647A 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1068 廣州市花都區慈孝堂傳統文化推廣中心 524401143276087390 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1069 廣州市花都區明日之星幼兒園 524401147250349296 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1070 廣州市花都區雅歡幼兒園 52440114689341402M 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1071 廣州市花都區育源職業培訓學校 52440114074641599W 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1072 廣州市花都區電子競技協會 51440114MJL0270594 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1073 廣州市花都區兆華教育培訓中心 524401145876390210 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1074 廣州市花都區新之膚美容美發職業培訓學校 5244011478120489X7 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1075 廣州市花都區嘉美幼兒園 524401147250326247 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
1076 廣州市花都區培星幼兒園 52440114725032616C 花都區民政局 2020/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1077 珠海中國企業家國際經濟文化交流中心 51440400515367071L 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1078 珠海市詩詞楹聯學會 51440400C03686228H 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1079 珠海市盆景協會 51440400725960148J 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1080 珠海市奧林運動競賽俱樂部 52440400329596145R 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1081 珠海市啟航自閉癥兒童訓練中心 5244040005857877X6 珠海市民政局 2020/10/21 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
1082 珠海市空手道協會 51440400661466414N 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1083 珠海市奧林運動競賽俱樂部 52440400329596145R 珠海市民政局 2020/10/21 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
1084 珠海保稅區企業協會 51440400096435577E 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1085 珠海市鄰里互助社 52440400564588735H 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1086 珠海市文宏校園武術俱樂部 52440400MJL4290908 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1087 珠海高欄港經濟區籃球協會 51440400MJL401039P 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1088 珠海市愛心天使青少年心理健康服務中心 52440400091783070A 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1089 珠海市交通發展促進會 514404003364599663 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1090 珠海市藍海之略醫院管理研究院 52440400310552521C 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1091 珠海市君友助殘慈善會 514404000651515127 珠海市民政局 2020/10/21 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
1092 珠海市實驗型飛機技術協會 51440400560839787F 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1093 珠海市太極拳推手研究會 51440400MJL40028XY 珠海市民政局 2020/10/21 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
1094 珠海高欄港經濟區南水鎮浪白澳足球俱樂部 52440400MJL428872J 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1095 珠海市山鷹企業家俱樂部 52440400MJL428645D 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1096 珠海高欄港經濟區文體協會 51440400586387408X 珠海市民政局 2020/10/21 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
1097 珠海市春琪愛心公益服務中心 52440400MJL428610T 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1098 珠海市人口文化促進會 51440400577919783K 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1099 珠海市愛國教育促進會 514404003221739918 珠海市民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
1100 珠海中國企業家國際經濟文化交流中心 51440400515367071L 珠海市民政局 2020/10/21 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系

 

格蘭德信用已經梳理發布了【廣東省社會組織活動異常名錄(一)至(九)】以及【廣東省社會組織活動異常名錄(十)】,請點擊查閱。

截至2021年6月9日,廣東省活動異常社會組織共3428家。以上數據均來源于全國社會組織信用信息公示平臺。若企業想獲取完整名單、企業信用狀況分析等服務,請聯系格蘭德信用客服在線交流。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 新竹市| 双江| 香格里拉县| 长丰县| 客服| 宜都市| 南郑县| 盐亭县| 甘孜县| 陇南市| 微山县| 大田县| 安徽省| 瓦房店市| 九江县| 辽中县| 济宁市| 嘉祥县| 东乌珠穆沁旗| 宜良县| 江安县| 高青县| 北京市| 东乌珠穆沁旗| 白水县| 安丘市| 周至县| 孝义市| 改则县| 盈江县| 建瓯市| 陇川县| 广昌县| 安庆市| 新巴尔虎左旗| 西畴县| 康定县| 太仓市| 巢湖市| 淮北市| 长乐市|