嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節(jié)假日
  • 出口企業(yè)名單
  • 進口企業(yè)名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業(yè)
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內(nèi)容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
海外企業(yè)信用>
中國HS90041000產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域

中國HS90041000產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):222
2021-07-06 13:41:17

依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS90041000表示太陽鏡。

中國HS90041000的主要出口國/地區(qū),是指中國HS90041000(太陽鏡)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS90041000的主要出口國/地區(qū)有180個,相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:

中國HS90041000的主要出口國/地區(qū)

序號
國家/地區(qū) 貿(mào)易量 貿(mào)易額 平均價格
1 美國 2226.00 萬千克 71936.06 萬美元 32.32 美元/千克
2 意大利 197.35 萬千克 26266.27 萬美元 133.10 美元/千克
3 澳大利亞 156.86 萬千克 15826.74 萬美元 100.90 美元/千克
4 日本 176.53 萬千克 12705.10 萬美元 71.97 美元/千克
5 韓國 110.40 萬千克 9247.20 萬美元 83.76 美元/千克
6 德國 314.59 萬千克 9073.60 萬美元 28.84 美元/千克
7 印度 708.06 萬千克 8324.24 萬美元 11.76 美元/千克
8 英國 302.56 萬千克 8017.63 萬美元 26.50 美元/千克
9 西班牙 234.74 萬千克 6667.40 萬美元 28.40 美元/千克
10 法國 117.41 萬千克 6447.44 萬美元 54.92 美元/千克
11 荷蘭 198.10 萬千克 6092.97 萬美元 30.76 美元/千克
12 泰國 928396 千克 4568.01 萬美元 49.20 美元/千克
13 俄羅斯聯(lián)邦 158.33 萬千克 4367.65 萬美元 27.59 美元/千克
14 印度尼西亞 208.62 萬千克 3150.65 萬美元 15.10 美元/千克
15 巴西 291545 千克 2976.64 萬美元 102.10 美元/千克
16 墨西哥 224.18 萬千克 2926.30 萬美元 13.05 美元/千克
17 加拿大 120.96 萬千克 2887.78 萬美元 23.87 美元/千克
18 波蘭 114.49 萬千克 2796.12 萬美元 24.42 美元/千克
19 越南 851706 千克 2566.40 萬美元 30.13 美元/千克
20 馬來西亞 493741 千克 1878.73 萬美元 38.05 美元/千克
21 新加坡 208526 千克 1849.92 萬美元 88.71 美元/千克
22 比利時 629272 千克 1795.41 萬美元 28.53 美元/千克
23 新西蘭 235653 千克 1742.48 萬美元 73.94 美元/千克
24 哈薩克斯坦 747148 千克 1734.07 萬美元 23.21 美元/千克
25 智利 920170 千克 1719.07 萬美元 18.68 美元/千克
26 南非 779213 千克 1585.88 萬美元 20.35 美元/千克
27 土耳其 278910 千克 1539.83 萬美元 55.21 美元/千克
28 菲律賓 876941 千克 1382.31 萬美元 15.76 美元/千克
29 阿聯(lián)酋 912959 千克 1308.41 萬美元 14.33 美元/千克
30 瑞典 442255 千克 1237.98 萬美元 27.99 美元/千克
31 希臘 939444 千克 1180.13 萬美元 12.56 美元/千克
32 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 197179 千克 1172.77 萬美元 59.48 美元/千克
33 以色列 315576 千克 1055.48 萬美元 33.45 美元/千克
34 尼日利亞 157.03 萬千克 1051.47 萬美元 6.70 美元/千克
35 吉爾吉斯斯坦 243327 千克 999.54 萬美元 41.08 美元/千克
36 巴拉圭 455748 千克 962.22 萬美元 21.11 美元/千克
37 烏拉圭 899758 千克 905.15 萬美元 10.06 美元/千克
38 捷克 231090 千克 827.69 萬美元 35.82 美元/千克
39 葡萄牙 165510 千克 786.52 萬美元 47.52 美元/千克
40 沙特阿拉伯 661139 千克 747.67 萬美元 11.31 美元/千克
41 匈牙利 236783 千克 697.61 萬美元 29.46 美元/千克
42 巴拿馬 703371 千克 688.18 萬美元 9.78 美元/千克
43 哥倫比亞 468394 千克 676.62 萬美元 14.45 美元/千克
44 丹麥 222883 千克 659.55 萬美元 29.59 美元/千克
45 秘魯 307449 千克 582.33 萬美元 18.94 美元/千克
46 奧地利 146100 千克 543.70 萬美元 37.21 美元/千克
47 烏克蘭 355567 千克 493.54 萬美元 13.88 美元/千克
48 斯洛文尼亞 415211 千克 492.96 萬美元 11.87 美元/千克
49 伊拉克 526488 千克 402.84 萬美元 7.65 美元/千克
50 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 189385 千克 400.20 萬美元 21.13 美元/千克

以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業(yè)信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業(yè)信用報告等多種產(chǎn)品和服務,具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。

聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
上一篇 下一篇
聯(lián)系我們
13176887853
lena@gladtrust.com
青島市市南區(qū)寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據(jù)您提供的域名或網(wǎng)址獲取關(guān)聯(lián)郵箱
根據(jù)您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業(yè)郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關(guān)郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯(lián)系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網(wǎng)站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內(nèi)輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 青田县| 仪征市| 德钦县| 滁州市| 视频| 黄石市| 灵石县| 东明县| 清远市| 天柱县| 兴业县| 临颍县| 贵德县| 鄢陵县| 普宁市| 嘉义市| 双辽市| 甘谷县| 长垣县| 肇庆市| 江城| 巴林左旗| 兴城市| 洞口县| 曲靖市| 盈江县| 陇川县| 深圳市| 调兵山市| 河东区| 丹阳市| 常州市| 门源| 华蓥市| 郑州市| 博乐市| 济宁市| 建平县| 公安县| 武冈市| 卢湾区|