嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
國內企業信用>
浙江省社會組織活動異常名錄(八)

浙江省社會組織活動異常名錄(八)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:314
2021-05-31 15:50:42

2018年1月30日,民政部對外發布《社會組織信用信息管理辦法》,要求全國社會組織信用信息登記管理機關依據社會組織未依法履行義務的有關信用信息,建立社會組織活動異常名錄。

格蘭德信用基于官方發布信息搜集整理出了浙江省社會組織活動異常名錄,共計1541家,因篇幅有限,此處僅展示100家社會組織,若想獲取完整名單及其信息,可以聯系格蘭德信用客服,在線交流。

提示:頁面內使用【Ctrl+F】可進行 社會組織名稱 等相關信息檢索。

浙江省社會組織活動異常名錄(八):

序號 社會組織名稱 統一社會信用代碼 登記管理機關 列入日期 列入事由
701 金華市婺城區長山鄉新一代幼兒園 52330702325562474F 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
702 金華市婺城區沙畈紅豆杉協會 5133070206059332XT 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
703 金華市婺城區白龍橋鎮樓家幼兒園 5233070230775339X6 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
704 金華市婺城區蔣堂鎮農民用水者協會 51330702056879114P 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
705 金華市婺城區竹馬鄉東宅村幼兒園 5233070230756111XN 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
706 金華市婺城區神馬幼兒園 52330702686686384E 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
707 金華市婺城區白龍橋鎮洞溪工業園區幼兒園 523307023073501523 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
708 金華市婺城區特種行業協會 51330702679593673E 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
709 金華市婺城區施泰慕社會工作服務中心 52330702MJ95950384 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
710 金華市婺城區教育學會 51330702MJ9591256H 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
711 金華市婺城區雅畈鎮中心幼兒園 52330702054221183C 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
712 金華市婺城區太陽島教育培訓部 52330702MJ959502X4 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
713 金華市五一幼兒園 523307023074825421 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
714 金華市婺城區長山鄉農民用水者協會 51330702056879085C 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
715 金華市皓月職業技能培訓中心 5233070008736245XF 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
716 金華市至博智能拓展培訓部 52330702MJ9594553U 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
717 金華市婺城區羅店鎮中心幼兒園 52330702051339581E 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
718 金華婺城晶美綜合門診部 52330702676157470P 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
719 金華市婺城區羅店鎮鹿田村農家樂服務中心 523307026628800433 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
720 金華市婺城區長城幼兒園 52330702562967500C 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
721 金華市婺城區蔣堂鎮盼盼幼兒園 523307023229704137 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
722 金華市婺城區婺州窯文化研究會 51330702MJ9591651Q 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
723 金華市婺城區羅店鎮雙龍水庫灌溉協會 51330702693878990K 金華市婺城區民政局 2019/11/26 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
724 金華市婺城區復康聾兒語訓幼兒園 52330702MJ959449XT 金華市婺城區民政局 2019/11/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
725 金華市婺城區九章教育培訓中心 52330702MJ9595062L 金華市婺城區民政局 2019/11/1 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
726 海寧市女性創業聯盟協會 51330481051314878H 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
727 余姚市化妝品包裝行業協會 51330281MJ90562534 余姚市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
728 余姚市牟山鎮未來之星教育培訓學校 52330281MJ90652480 余姚市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
729 海寧市雷霆體育健身俱樂部 52330481329617292N 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
730 海寧市民間古陶瓷收藏館 52330481MJ9404350W 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
731 海寧市閘口村社會組織服務中心 52330481MJ9405214N 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
732 海寧市企業聯合會 51330481MJ9396549P 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
733 海寧市飛魚游泳健身俱樂部 52330481336428852X 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
734 海寧市長安鎮家和社會服務調解站 52330481MJ940473XB 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
735 海寧市丁橋鎮敬老愛老志愿服務站 52330481MJ9403649H 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
736 海寧市長安鎮滿天星婦女工作站 52330481MJ94047641 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
737 余姚市臨山鎮親情幼兒園 52330281MJ9062338Y 余姚市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
738 余姚市廠校醫協會 51330281MJ9054530B 余姚市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
739 海寧市建筑設備鋼管租賃業協會 51330481678408827L 海寧市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
740 余姚市旅游職業技能培訓站 52330281MJ9064480F 余姚市民政局 2019/10/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
741 嘉善昱晨臺球俱樂部 523304210942223913 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
742 嘉善浙北民間收藏博物館 52330421093302189C 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
743 嘉善東方美術館 52330421094282757N 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
744 嘉善縣大云禪寺了凡文化交流中心 52330421MJ938533XA 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
745 寧波市奉化區竹鼠研究所 52330283MJ91103288 奉化區民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
746 嘉善縣網吧行業協會 51330421502225605R 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
747 寧波市奉化區弘德跆拳道俱樂部 52330283MJ9111021Q 奉化區民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
748 寧波市奉化區方圓圍棋俱樂部 52330283MJ9110387B 奉化區民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
749 嘉善縣蘭花協會 51330421681690173G 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
750 寧波市奉化區正德財經培訓學校 52330283MJ9109263G 奉化區民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
751 嘉善縣管道行業協會 51330421089495002W 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
752 嘉善東方博物館 52330421094282773C 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
753 嘉善縣保齡球運動協會 51330421336411612A 嘉善縣民政局 2019/10/24 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
754 瑞安市馬嶼鎮小太陽幼兒園 5233038178881595X3 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
755 瑞安市愛心慈善文藝團 52330381355473253A 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
756 義烏市義南柑桔產業協會 51330782MJ96449605 義烏市民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
757 海鹽縣臺球協會 513304240786608506 海鹽縣民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
758 瑞安市健康產業促進會 513303813369869695 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
759 義烏市義亭鎮第二幼兒園 52330782784403579A 義烏市民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
760 義烏市上溪鎮祥貝幼兒園 52330782589003131L 義烏市民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
761 海鹽縣武原街道城郊幼兒園 52330424778272410K 海鹽縣民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
762 海鹽縣通元鎮韓家橋幼兒園 523304247707052694 海鹽縣民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
763 瑞安市新荷文藝培訓學校 5233038174584948X3 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
764 義烏市江東街道標準學生校外教育輔導站 52330782096778780U 義烏市民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
765 瑞安市春華秋實書畫院 523303813553849982 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
766 瑞安市塘下愛心順風車志愿隊 52330381065633677M 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
767 海鹽農發農產品科技研發中心 523304245877731324 海鹽縣民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
768 海鹽縣素食文化研究中心 52330424MJ939296XW 海鹽縣民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
769 義烏市廿三里街道陶店幼兒園 52330782MJ96577024 義烏市民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
770 瑞安市結緣愛心公益隊 52330381MJ930347XF 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
771 義烏市福田哈佛校外教育輔導站 52330782313572296H 義烏市民政局 2019/10/23 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
772 余姚市遠航足球俱樂部 52330281MJ9065141L 余姚市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
773 北侖區小港街道美麗新棉共建聯合會 51330206MJ89859904 北侖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
774 玉環市坎門小天地幼兒園 523310213075673273 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
775 寧波市北侖佳音英語培訓學校 52330206MJ89903009 北侖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
776 杭州市拱墅區雅福教育培訓學校 52330105MJ8816417W 杭州市拱墅區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
777 玉環市媛夢文化交流活動中心 52331021MJ984222XK 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
778 余姚市大眾文體服務中心 52330281MJ9063621G 余姚市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
779 玉環市裝修裝飾材料行業協會 513310215026677378 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
780 玉環市楚門鎮北門居幼兒園 52331021735258897M 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
781 玉環市楚門中山快樂幼兒園 523310217458069221 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
782 玉環市大麥嶼童心幼兒園 52331021763918290T 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
783 杭州金色童年閱讀教育中心 523301056652059087 杭州市拱墅區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
784 嘉興市南湖區新嘉樂老居社工服務中心 52330402075318320G 嘉興市南湖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
785 杭州市拱墅區養老服務業協會 51330105321920123R 杭州市拱墅區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
786 杭州市拱墅區半山鎮百荷幼兒園 52330105770817033U 杭州市拱墅區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
787 寧波市北侖區朱田和諧共建理事會 51330206MJ89858005 北侖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
788 玉環市楚門笑笑幼兒園 523310217360093237 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
789 杭州育英專修學校 52330105730305930A 杭州市拱墅區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
790 玉環市新希望業余文化輔導中心 523310217601912332 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
791 寧波市北侖區白峰輪仰幼兒園 52330206MJ8989764U 北侖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
792 余姚市小曹娥鎮人和村居家養老服務照料中心 52330281MJ9065379U 余姚市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
793 寧波市北侖區藝名業余藝術學校 52330206MJ8989908D 北侖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
794 余姚市精銳教育培訓學校 52330281MJ9062661D 余姚市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
795 玉環市玉城街道九山扶貧促進會 513310215026675509 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
796 玉環市大麥嶼愛心幼兒園 52331021735257448M 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
797 嘉興市南湖區新嘉街道清河社區浙坎水庫嘉興老年協會 51330402329593614F 嘉興市南湖區民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
798 玉環市坎門新世紀幼兒園 52331021313531160W 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
799 余姚市家庭農場協會 51330281MJ9056093W 余姚市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
800 玉環市楚門天天樂幼兒園 52331021MJ9842342P 玉環市民政局 2019/10/22 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的

 

格蘭德信用已經梳理發布了【浙江省社會組織活動異常名錄(一)至(六)】以及【浙江省社會組織活動異常名錄(七)】,請點擊查閱。

截至2021年5月28日,浙江省活動異常社會組織共1541家。以上數據均來源于全國社會組織信用信息公示平臺。若企業想獲取完整名單、企業信用狀況分析等服務,請聯系格蘭德信用客服在線交流。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 汾西县| 专栏| 昭苏县| 原平市| 峨山| 乌恰县| 安平县| 静海县| 吴桥县| 南涧| 淮南市| 崇仁县| 梅河口市| 建湖县| 吕梁市| 马龙县| 平舆县| 衡阳市| 墨脱县| 邹平县| 蒙城县| 什邡市| 汝州市| 定襄县| 芦山县| 辽阳县| 邮箱| 泸水县| 百色市| 盐边县| 敦化市| 城步| 随州市| 正蓝旗| 德江县| 香河县| 望都县| 德清县| 榆林市| 涿州市| 西贡区|