中國HS15179090產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS15179090表示其他本章動(dòng)植物油脂及其分離品混合制成的食用油、脂或制品(品目1516的產(chǎn)品除外)。
中國HS15179090的主要出口國/地區(qū),是指中國HS15179090(其他本章動(dòng)植物油脂及其分離品混合制成的食用油、脂或制品(品目1516的產(chǎn)品除外))出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析,中國HS15179090的主要出口國/地區(qū)有83個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS15179090的主要出口國/地區(qū)
序號(hào)
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 韓國 | 558.71 萬千克 | 1652.51 萬美元 | 2.96 美元/千克 |
2 | 英國 | 557967 千克 | 374.29 萬美元 | 6.71 美元/千克 |
3 | 菲律賓 | 836644 千克 | 341.16 萬美元 | 4.08 美元/千克 |
4 | 美國 | 317690 千克 | 340.70 萬美元 | 10.72 美元/千克 |
5 | 加拿大 | 229842 千克 | 240.23 萬美元 | 10.45 美元/千克 |
6 | 捷克 | 62763 千克 | 200.04 萬美元 | 31.87 美元/千克 |
7 | 朝鮮 | 977567 千克 | 159.40 萬美元 | 1.63 美元/千克 |
8 | 新西蘭 | 210754 千克 | 108.55 萬美元 | 5.15 美元/千克 |
9 | 越南 | 273597 千克 | 986304 美元 | 3.60 美元/千克 |
10 | 荷蘭 | 136360 千克 | 898184 美元 | 6.59 美元/千克 |
11 | 緬甸 | 256340 千克 | 719112 美元 | 2.81 美元/千克 |
12 | 馬來西亞 | 167989 千克 | 602236 美元 | 3.58 美元/千克 |
13 | 澳大利亞 | 222489 千克 | 576715 美元 | 2.59 美元/千克 |
14 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 174432 千克 | 507851 美元 | 2.91 美元/千克 |
15 | 印度尼西亞 | 14197 千克 | 455922 美元 | 32.11 美元/千克 |
16 | 蒙古 | 145860 千克 | 441176 美元 | 3.02 美元/千克 |
17 | 德國 | 77832 千克 | 343023 美元 | 4.41 美元/千克 |
18 | 秘魯 | 119402 千克 | 320772 美元 | 2.69 美元/千克 |
19 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 29632 千克 | 167362 美元 | 5.65 美元/千克 |
20 | 阿聯(lián)酋 | 50110 千克 | 155515 美元 | 3.10 美元/千克 |
21 | 印度 | 45803 千克 | 153031 美元 | 3.34 美元/千克 |
22 | 柬埔寨 | 57725 千克 | 138923 美元 | 2.41 美元/千克 |
23 | 新加坡 | 23507 千克 | 136812 美元 | 5.82 美元/千克 |
24 | 波蘭 | 19645 千克 | 136372 美元 | 6.94 美元/千克 |
25 | 瑞典 | 66436 千克 | 121253 美元 | 1.83 美元/千克 |
26 | 巴西 | 58206 千克 | 120416 美元 | 2.07 美元/千克 |
27 | 智利 | 32354 千克 | 111008 美元 | 3.43 美元/千克 |
28 | 土耳其 | 30567 千克 | 102786 美元 | 3.36 美元/千克 |
29 | 哥倫比亞 | 14382 千克 | 60245 美元 | 4.19 美元/千克 |
30 | 埃及 | 27521 千克 | 58568 美元 | 2.13 美元/千克 |
31 | 尼日利亞 | 34783 千克 | 54581 美元 | 1.57 美元/千克 |
32 | 塞浦路斯 | 17274 千克 | 52842 美元 | 3.06 美元/千克 |
33 | 愛爾蘭 | 21593 千克 | 48116 美元 | 2.23 美元/千克 |
34 | 希臘 | 13511 千克 | 45393 美元 | 3.36 美元/千克 |
35 | 毛里求斯 | 14351 千克 | 39671 美元 | 2.76 美元/千克 |
36 | 立陶宛 | 2128 千克 | 39395 美元 | 18.51 美元/千克 |
37 | 危地馬拉 | 11678 千克 | 39338 美元 | 3.37 美元/千克 |
38 | 泰國 | 8466 千克 | 31559 美元 | 3.73 美元/千克 |
39 | 羅馬尼亞 | 2088 千克 | 29382 美元 | 14.07 美元/千克 |
40 | 哥斯達(dá)黎加 | 7129 千克 | 24513 美元 | 3.44 美元/千克 |
41 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 9181 千克 | 23017 美元 | 2.51 美元/千克 |
42 | 以色列 | 15720 千克 | 20604 美元 | 1.31 美元/千克 |
43 | 葡萄牙 | 6109 千克 | 19039 美元 | 3.12 美元/千克 |
44 | 比利時(shí) | 3128 千克 | 16159 美元 | 5.17 美元/千克 |
45 | 烏茲別克斯坦 | 4800 千克 | 16000 美元 | 3.33 美元/千克 |
46 | 日本 | 143 千克 | 15608 美元 | 109.15 美元/千克 |
47 | 塞舌爾 | 5444 千克 | 14608 美元 | 2.68 美元/千克 |
48 | 黎巴嫩 | 4081 千克 | 13769 美元 | 3.37 美元/千克 |
49 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 3539 千克 | 13329 美元 | 3.77 美元/千克 |
50 | 烏拉圭 | 3092 千克 | 11869 美元 | 3.84 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。