中國(guó)HS84231000產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS84231000表示體重計(jì),包括嬰兒秤;家用秤。
中國(guó)HS84231000的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS84231000(體重計(jì),包括嬰兒秤;家用秤)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS84231000的主要出口國(guó)/地區(qū)有191個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS84231000的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 美國(guó) | 4771.98 萬(wàn)臺(tái) | 29427.41 萬(wàn)美元 | 6.17 美元/臺(tái) |
2 | 德國(guó) | 1874.10 萬(wàn)臺(tái) | 10130.71 萬(wàn)美元 | 5.41 美元/臺(tái) |
3 | 英國(guó) | 1243.12 萬(wàn)臺(tái) | 6834.04 萬(wàn)美元 | 5.50 美元/臺(tái) |
4 | 韓國(guó) | 852.50 萬(wàn)臺(tái) | 5324.72 萬(wàn)美元 | 6.25 美元/臺(tái) |
5 | 日本 | 1020.78 萬(wàn)臺(tái) | 5242.96 萬(wàn)美元 | 5.14 美元/臺(tái) |
6 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1184.28 萬(wàn)臺(tái) | 4013.85 萬(wàn)美元 | 3.39 美元/臺(tái) |
7 | 印度 | 862.52 萬(wàn)臺(tái) | 3788.48 萬(wàn)美元 | 4.39 美元/臺(tái) |
8 | 法國(guó) | 738.10 萬(wàn)臺(tái) | 3600.40 萬(wàn)美元 | 4.88 美元/臺(tái) |
9 | 荷蘭 | 762.78 萬(wàn)臺(tái) | 3519.44 萬(wàn)美元 | 4.61 美元/臺(tái) |
10 | 印度尼西亞 | 642.32 萬(wàn)臺(tái) | 2964.69 萬(wàn)美元 | 4.62 美元/臺(tái) |
11 | 意大利 | 697.69 萬(wàn)臺(tái) | 2824.32 萬(wàn)美元 | 4.05 美元/臺(tái) |
12 | 巴西 | 913.97 萬(wàn)臺(tái) | 2637.82 萬(wàn)美元 | 2.89 美元/臺(tái) |
13 | 加拿大 | 447.57 萬(wàn)臺(tái) | 2334.73 萬(wàn)美元 | 5.22 美元/臺(tái) |
14 | 西班牙 | 563.12 萬(wàn)臺(tái) | 2221.21 萬(wàn)美元 | 3.94 美元/臺(tái) |
15 | 澳大利亞 | 438.40 萬(wàn)臺(tái) | 2186.55 萬(wàn)美元 | 4.99 美元/臺(tái) |
16 | 馬來(lái)西亞 | 381.76 萬(wàn)臺(tái) | 2185.16 萬(wàn)美元 | 5.72 美元/臺(tái) |
17 | 泰國(guó) | 310.39 萬(wàn)臺(tái) | 1851.00 萬(wàn)美元 | 5.96 美元/臺(tái) |
18 | 阿聯(lián)酋 | 366.40 萬(wàn)臺(tái) | 1753.68 萬(wàn)美元 | 4.79 美元/臺(tái) |
19 | 菲律賓 | 309.41 萬(wàn)臺(tái) | 1696.98 萬(wàn)美元 | 5.48 美元/臺(tái) |
20 | 墨西哥 | 335.38 萬(wàn)臺(tái) | 1673.79 萬(wàn)美元 | 4.99 美元/臺(tái) |
21 | 土耳其 | 412.00 萬(wàn)臺(tái) | 1489.65 萬(wàn)美元 | 3.62 美元/臺(tái) |
22 | 波蘭 | 306.56 萬(wàn)臺(tái) | 1314.63 萬(wàn)美元 | 4.29 美元/臺(tái) |
23 | 埃及 | 220.64 萬(wàn)臺(tái) | 1307.57 萬(wàn)美元 | 5.93 美元/臺(tái) |
24 | 越南 | 176.23 萬(wàn)臺(tái) | 1244.98 萬(wàn)美元 | 7.06 美元/臺(tái) |
25 | 伊拉克 | 211.94 萬(wàn)臺(tái) | 1152.71 萬(wàn)美元 | 5.44 美元/臺(tái) |
26 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 205.85 萬(wàn)臺(tái) | 1118.67 萬(wàn)美元 | 5.43 美元/臺(tái) |
27 | 斯洛文尼亞 | 321.33 萬(wàn)臺(tái) | 1082.29 萬(wàn)美元 | 3.37 美元/臺(tái) |
28 | 比利時(shí) | 224.14 萬(wàn)臺(tái) | 1081.89 萬(wàn)美元 | 4.83 美元/臺(tái) |
29 | 新加坡 | 119.26 萬(wàn)臺(tái) | 1078.74 萬(wàn)美元 | 9.05 美元/臺(tái) |
30 | 緬甸 | 301716 臺(tái) | 938.10 萬(wàn)美元 | 31.09 美元/臺(tái) |
31 | 沙特阿拉伯 | 198.74 萬(wàn)臺(tái) | 875.95 萬(wàn)美元 | 4.41 美元/臺(tái) |
32 | 智利 | 206.37 萬(wàn)臺(tái) | 860.29 萬(wàn)美元 | 4.17 美元/臺(tái) |
33 | 伊朗 | 177.61 萬(wàn)臺(tái) | 798.27 萬(wàn)美元 | 4.49 美元/臺(tái) |
34 | 烏克蘭 | 197.20 萬(wàn)臺(tái) | 796.97 萬(wàn)美元 | 4.04 美元/臺(tái) |
35 | 哥倫比亞 | 157.84 萬(wàn)臺(tái) | 753.43 萬(wàn)美元 | 4.77 美元/臺(tái) |
36 | 捷克 | 138.65 萬(wàn)臺(tái) | 739.12 萬(wàn)美元 | 5.33 美元/臺(tái) |
37 | 瑞典 | 139.28 萬(wàn)臺(tái) | 674.50 萬(wàn)美元 | 4.84 美元/臺(tái) |
38 | 丹麥 | 976264 臺(tái) | 656.25 萬(wàn)美元 | 6.72 美元/臺(tái) |
39 | 巴基斯坦 | 177.09 萬(wàn)臺(tái) | 613.07 萬(wàn)美元 | 3.46 美元/臺(tái) |
40 | 以色列 | 150.18 萬(wàn)臺(tái) | 588.37 萬(wàn)美元 | 3.92 美元/臺(tái) |
41 | 南非 | 120.07 萬(wàn)臺(tái) | 545.25 萬(wàn)美元 | 4.54 美元/臺(tái) |
42 | 希臘 | 120.79 萬(wàn)臺(tái) | 540.49 萬(wàn)美元 | 4.47 美元/臺(tái) |
43 | 哈薩克斯坦 | 817911 臺(tái) | 516.83 萬(wàn)美元 | 6.32 美元/臺(tái) |
44 | 羅馬尼亞 | 108.68 萬(wàn)臺(tái) | 499.98 萬(wàn)美元 | 4.60 美元/臺(tái) |
45 | 尼日利亞 | 981030 臺(tái) | 498.05 萬(wàn)美元 | 5.08 美元/臺(tái) |
46 | 秘魯 | 121.16 萬(wàn)臺(tái) | 496.30 萬(wàn)美元 | 4.10 美元/臺(tái) |
47 | 孟加拉國(guó) | 644759 臺(tái) | 490.63 萬(wàn)美元 | 7.61 美元/臺(tái) |
48 | 莫桑比克 | 103.88 萬(wàn)臺(tái) | 473.80 萬(wàn)美元 | 4.56 美元/臺(tái) |
49 | 阿根廷 | 132.79 萬(wàn)臺(tái) | 438.20 萬(wàn)美元 | 3.30 美元/臺(tái) |
50 | 肯尼亞 | 929620 臺(tái) | 432.39 萬(wàn)美元 | 4.65 美元/臺(tái) |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。