中國HS32041700產(chǎn)品的主要進(jìn)口國/區(qū)域
依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS32041700表示顏料及以其為基本成分的制品。
中國HS32041700的主要進(jìn)口國/地區(qū),是指中國HS32041700(顏料及以其為基本成分的制品)的主要來源國。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析,中國HS32041700的主要進(jìn)口國/地區(qū)有44個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS32041700的主要進(jìn)口國/地區(qū)
序號(hào)
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 韓國 | 540.06 萬千克 | 15729.96 萬美元 | 29.13 美元/千克 |
2 | 印度 | 2581.61 萬千克 | 15571.06 萬美元 | 6.03 美元/千克 |
3 | 德國 | 639.87 萬千克 | 12300.78 萬美元 | 19.22 美元/千克 |
4 | 日本 | 389.29 萬千克 | 11322.14 萬美元 | 29.08 美元/千克 |
5 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 375.87 萬千克 | 5132.53 萬美元 | 13.66 美元/千克 |
6 | 美國 | 191.66 萬千克 | 4979.05 萬美元 | 25.98 美元/千克 |
7 | 瑞士 | 326256 千克 | 1127.67 萬美元 | 34.56 美元/千克 |
8 | 法國 | 210008 千克 | 994.35 萬美元 | 47.35 美元/千克 |
9 | 比利時(shí) | 438033 千克 | 643.04 萬美元 | 14.68 美元/千克 |
10 | 緬甸 | 553155 千克 | 565.82 萬美元 | 10.23 美元/千克 |
11 | 意大利 | 508219 千克 | 438.71 萬美元 | 8.63 美元/千克 |
12 | 新加坡 | 593052 千克 | 437.19 萬美元 | 7.37 美元/千克 |
13 | 英國 | 309315 千克 | 362.24 萬美元 | 11.71 美元/千克 |
14 | 印度尼西亞 | 391735 千克 | 312.29 萬美元 | 7.97 美元/千克 |
15 | 泰國 | 318444 千克 | 264.67 萬美元 | 8.31 美元/千克 |
16 | 荷蘭 | 170897 千克 | 202.37 萬美元 | 11.84 美元/千克 |
17 | 捷克 | 43633 千克 | 180.74 萬美元 | 41.42 美元/千克 |
18 | 西班牙 | 159928 千克 | 121.02 萬美元 | 7.57 美元/千克 |
19 | 丹麥 | 51680 千克 | 931435 美元 | 18.02 美元/千克 |
20 | 澳大利亞 | 105238 千克 | 696255 美元 | 6.62 美元/千克 |
21 | 葡萄牙 | 47444 千克 | 639304 美元 | 13.47 美元/千克 |
22 | 墨西哥 | 46274 千克 | 556671 美元 | 12.03 美元/千克 |
23 | 加拿大 | 55710 千克 | 556520 美元 | 9.99 美元/千克 |
24 | 馬來西亞 | 131848 千克 | 483838 美元 | 3.67 美元/千克 |
25 | 奧地利 | 94364 千克 | 463894 美元 | 4.92 美元/千克 |
26 | 瑞典 | 48540 千克 | 362325 美元 | 7.46 美元/千克 |
27 | 南非 | 25180 千克 | 341737 美元 | 13.57 美元/千克 |
28 | 土耳其 | 48835 千克 | 209368 美元 | 4.29 美元/千克 |
29 | 以色列 | 2807 千克 | 130541 美元 | 46.51 美元/千克 |
30 | 菲律賓 | 22200 千克 | 104462 美元 | 4.71 美元/千克 |
31 | 希臘 | 18837 千克 | 88159 美元 | 4.68 美元/千克 |
32 | 阿聯(lián)酋 | 23000 千克 | 88111 美元 | 3.83 美元/千克 |
33 | 芬蘭 | 4489 千克 | 83275 美元 | 18.55 美元/千克 |
34 | 盧森堡 | 5511 千克 | 73780 美元 | 13.39 美元/千克 |
35 | 巴西 | 7665 千克 | 59948 美元 | 7.82 美元/千克 |
36 | 伊朗 | 12001 千克 | 54405 美元 | 4.53 美元/千克 |
37 | 越南 | 16330 千克 | 52680 美元 | 3.23 美元/千克 |
38 | 斯里蘭卡 | 9225 千克 | 49908 美元 | 5.41 美元/千克 |
39 | 波蘭 | 2637 千克 | 42256 美元 | 16.02 美元/千克 |
40 | 愛爾蘭 | 1710 千克 | 31104 美元 | 18.19 美元/千克 |
41 | 挪威 | 950 千克 | 22209 美元 | 23.38 美元/千克 |
42 | 保加利亞 | 2000 千克 | 9031 美元 | 4.52 美元/千克 |
43 | 秘魯 | 103 千克 | 8061 美元 | 78.26 美元/千克 |
44 | 埃及 | 350 千克 | 1182 美元 | 3.38 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。