中國HS85162932產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):231
2021-07-13 13:51:07
依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS85162932表示充液式電氣空間加熱器。
中國HS85162932的主要出口國/地區(qū),是指中國HS85162932(充液式電氣空間加熱器)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析,中國HS85162932的主要出口國/地區(qū)有95個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS85162932的主要出口國/地區(qū)
序號
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 美國 | 307.77 萬個(gè) | 7013.37 萬美元 | 22.79 美元/個(gè) |
2 | 日本 | 799849 個(gè) | 3290.18 萬美元 | 41.14 美元/個(gè) |
3 | 英國 | 119.00 萬個(gè) | 2879.54 萬美元 | 24.20 美元/個(gè) |
4 | 西班牙 | 741763 個(gè) | 1437.93 萬美元 | 19.39 美元/個(gè) |
5 | 荷蘭 | 445575 個(gè) | 1352.35 萬美元 | 30.35 美元/個(gè) |
6 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 436985 個(gè) | 1254.27 萬美元 | 28.70 美元/個(gè) |
7 | 法國 | 568151 個(gè) | 1254.27 萬美元 | 22.08 美元/個(gè) |
8 | 韓國 | 582000 個(gè) | 1138.55 萬美元 | 19.56 美元/個(gè) |
9 | 澳大利亞 | 326853 個(gè) | 975.59 萬美元 | 29.85 美元/個(gè) |
10 | 意大利 | 263488 個(gè) | 779.39 萬美元 | 29.58 美元/個(gè) |
11 | 德國 | 266350 個(gè) | 633.45 萬美元 | 23.78 美元/個(gè) |
12 | 吉爾吉斯斯坦 | 223883 個(gè) | 623.48 萬美元 | 27.85 美元/個(gè) |
13 | 印度 | 344280 個(gè) | 585.14 萬美元 | 17.00 美元/個(gè) |
14 | 波蘭 | 141474 個(gè) | 509.47 萬美元 | 36.01 美元/個(gè) |
15 | 加拿大 | 177540 個(gè) | 507.33 萬美元 | 28.58 美元/個(gè) |
16 | 阿爾及利亞 | 198319 個(gè) | 422.31 萬美元 | 21.29 美元/個(gè) |
17 | 烏茲別克斯坦 | 144358 個(gè) | 417.35 萬美元 | 28.91 美元/個(gè) |
18 | 瑞典 | 174717 個(gè) | 399.41 萬美元 | 22.86 美元/個(gè) |
19 | 哈薩克斯坦 | 135759 個(gè) | 393.73 萬美元 | 29.00 美元/個(gè) |
20 | 羅馬尼亞 | 144603 個(gè) | 340.85 萬美元 | 23.57 美元/個(gè) |
21 | 利比亞 | 145300 個(gè) | 332.82 萬美元 | 22.91 美元/個(gè) |
22 | 葡萄牙 | 109548 個(gè) | 263.25 萬美元 | 24.03 美元/個(gè) |
23 | 墨西哥 | 130153 個(gè) | 250.53 萬美元 | 19.25 美元/個(gè) |
24 | 智利 | 99673 個(gè) | 218.18 萬美元 | 21.89 美元/個(gè) |
25 | 以色列 | 79323 個(gè) | 215.48 萬美元 | 27.16 美元/個(gè) |
26 | 阿聯(lián)酋 | 67475 個(gè) | 196.43 萬美元 | 29.11 美元/個(gè) |
27 | 比利時(shí) | 63643 個(gè) | 187.87 萬美元 | 29.52 美元/個(gè) |
28 | 伊拉克 | 54873 個(gè) | 187.50 萬美元 | 34.17 美元/個(gè) |
29 | 捷克 | 74560 個(gè) | 184.36 萬美元 | 24.73 美元/個(gè) |
30 | 摩洛哥 | 76668 個(gè) | 177.42 萬美元 | 23.14 美元/個(gè) |
31 | 沙特阿拉伯 | 63670 個(gè) | 175.56 萬美元 | 27.57 美元/個(gè) |
32 | 烏克蘭 | 108888 個(gè) | 168.87 萬美元 | 15.51 美元/個(gè) |
33 | 南非 | 61075 個(gè) | 164.99 萬美元 | 27.01 美元/個(gè) |
34 | 塔吉克斯坦 | 53931 個(gè) | 162.82 萬美元 | 30.19 美元/個(gè) |
35 | 愛爾蘭 | 59216 個(gè) | 161.92 萬美元 | 27.34 美元/個(gè) |
36 | 秘魯 | 87467 個(gè) | 157.31 萬美元 | 17.99 美元/個(gè) |
37 | 挪威 | 68809 個(gè) | 153.96 萬美元 | 22.38 美元/個(gè) |
38 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 38969 個(gè) | 146.93 萬美元 | 37.70 美元/個(gè) |
39 | 芬蘭 | 69752 個(gè) | 132.56 萬美元 | 19.01 美元/個(gè) |
40 | 越南 | 33965 個(gè) | 130.19 萬美元 | 38.33 美元/個(gè) |
41 | 立陶宛 | 65605 個(gè) | 128.78 萬美元 | 19.63 美元/個(gè) |
42 | 新西蘭 | 31287 個(gè) | 121.00 萬美元 | 38.67 美元/個(gè) |
43 | 巴西 | 64824 個(gè) | 116.20 萬美元 | 17.93 美元/個(gè) |
44 | 丹麥 | 66410 個(gè) | 111.60 萬美元 | 16.81 美元/個(gè) |
45 | 瑞士 | 40736 個(gè) | 105.65 萬美元 | 25.94 美元/個(gè) |
46 | 斯洛文尼亞 | 30215 個(gè) | 921233 美元 | 30.49 美元/個(gè) |
47 | 科威特 | 34462 個(gè) | 915144 美元 | 26.56 美元/個(gè) |
48 | 希臘 | 36683 個(gè) | 885498 美元 | 24.14 美元/個(gè) |
49 | 突尼斯 | 33264 個(gè) | 720870 美元 | 21.67 美元/個(gè) |
50 | 埃及 | 61843 個(gè) | 713541 美元 | 11.54 美元/個(gè) |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理
你可能還關(guān)注
中國風(fēng)扇式電氣空間加熱器從哪個(gè)國家進(jìn)口最多?
05-18 09:46
寧波市出口 HS85162932 的企業(yè)名單
2021-07-12
浙江省出口 HS85162932 的企業(yè)名單
2021-08-27
中國其他對流式空間加熱器出口哪個(gè)國家最多?
2023-12-23
輻射式電氣空間加熱器出口哪個(gè)國家最多?
2023-05-31
中國HS85169010產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-12
中國HS85162990從哪個(gè)國家進(jìn)口最多?
08-17 09:02
中國HS85167110產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-08
中國HS85162910產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-27
中國HS84135010產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-05
中國HS85169010產(chǎn)品的主要進(jìn)口國/區(qū)域
2021-07-11
中國HS84135020產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-06-30
今日熱點(diǎn)
相關(guān)推薦