【最新】廈門市運(yùn)輸代理業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
基于官方權(quán)威的工商、統(tǒng)計(jì)、商務(wù)部門數(shù)據(jù),以及格蘭德全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行整理和挖掘分析,本文梳理出運(yùn)輸代理業(yè)的國標(biāo)分類基礎(chǔ)信息,及廈門市運(yùn)輸代理業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單。
運(yùn)輸代理業(yè)行業(yè)國標(biāo)分類信息
中類 | 小類 | 代碼 |
運(yùn)輸代理業(yè) | 其他運(yùn)輸代理業(yè) | 5829 |
貨物運(yùn)輸代理 | 5821 | |
旅客票務(wù)代理 | 5822 |
注意:行業(yè)分類數(shù)據(jù)來自2017年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754—2017),后續(xù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)和調(diào)整,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
廈門市運(yùn)輸代理業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單
【進(jìn)出口企業(yè)名錄免費(fèi)查詢】多種條件篩選,快速匹配適合你的客戶名錄,一鍵導(dǎo)出開發(fā)客戶更方便,全面助力企業(yè)業(yè)務(wù)開展,點(diǎn)擊立刻免費(fèi)查詢。
本次梳理了廈門市運(yùn)輸代理業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單43家。因文章篇幅有限,本文僅為大家展示30家重點(diǎn)企業(yè)名單,完整名單及企業(yè)更多信用信息可聯(lián)系在線客服獲取。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 成立時(shí)間 | 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 經(jīng)營范圍 |
1 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 2001-12-31 | 鄧啟東 | 30000萬人民幣 | 一般項(xiàng)目:國際貨物運(yùn)輸代理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;糧油倉儲(chǔ)服務(wù);普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可... |
2 | 中國廈門外輪代理有限公司 | 1996-08-22 | 江孔亮 | 15000萬人民幣 | 從事國際船舶代理業(yè)務(wù);從事國內(nèi)船舶代理業(yè)務(wù);國際貨物運(yùn)輸代理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;其他倉儲(chǔ)業(yè);裝卸搬運(yùn)... |
3 | 廈門中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 1996-03-13 | 錢明 | 5200萬人民幣 | 國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國際貨物運(yùn)輸代理;軟件開發(fā);其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);經(jīng)營各類商品和技... |
4 | 廈門港務(wù)集團(tuán)石湖山碼頭有限公司 | 2002-01-14 | 鄭層林 | 4000萬人民幣 | 1、港口貨物裝卸搬運(yùn);2、倉儲(chǔ);3、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、中轉(zhuǎn)。 |
5 | 廈門國貿(mào)泰達(dá)物流有限公司 | 1992-10-31 | 蔡瑩彬 | 10000萬人民幣 | 道路貨物運(yùn)輸;供應(yīng)鏈管理;國際貨物運(yùn)輸代理;貨運(yùn)港口貨物裝卸、倉儲(chǔ)服務(wù);無船承運(yùn)業(yè)務(wù);從事國際船舶代... |
6 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司廈門分公司 | 1994-05-28 | 許鷺巖 | 0.0萬 | 承辦海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物、過境貨物、國際展品和私人物品的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙、倉... |
7 | 云倉配供應(yīng)鏈管理(廈門)有限公司 | 2006-01-20 | 林文良 | 5479.4萬人民幣 | 許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;勞務(wù)派遣服務(wù)。(依法... |
8 | 廈門達(dá)達(dá)股份有限公司 | 2012-07-09 | 楊達(dá)亮 | 5800萬人民幣 | 其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);其他道路運(yùn)輸輔助... |
9 | 廈門峰礫物流有限公司 | 2010-05-06 | 楊峰 | 10000萬人民幣 | 道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);國際貨物運(yùn)輸代理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的... |
10 | 德迅(中國)貨運(yùn)代理有限公司廈門分公司 | 2005-06-10 | WONG SIEW LOONG | 0.0萬 | 受母公司及其授權(quán)管理的中國境內(nèi)外企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的委托、為其提供投資經(jīng)營管理和咨詢服務(wù)、市場營銷服務(wù)、... |
11 | 敦豪全球貨運(yùn)(中國)有限公司廈門分公司 | 2000-06-13 | 湯敏 | 0.0萬 | 承辦海運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)及無船承運(yùn)業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)... |
12 | 嘉里大通物流有限公司廈門分公司 | 1988-06-27 | 何志榮 | 0.0萬 | 從事本公司經(jīng)營范圍內(nèi)的國內(nèi)快遞(信件除外);國際流通物流業(yè)務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù),包括自營或代理貨... |
13 | 廈門長江電子科技有限公司 | 2001-04-04 | 王卓明 | 600萬人民幣 | 電子元件及組件制造;其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;其他質(zhì)檢... |
14 | 廈門大順大國際物流有限公司 | 1998-07-20 | 柯輝從 | 850萬人民幣 | 國際貨物運(yùn)輸代理;其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);無船承運(yùn)業(yè)務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危... |
15 | 廈門蘇寧物流有限公司 | 2014-05-22 | 許永奎 | 2000萬人民幣 | 其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));汽車租賃(不含營運(yùn));裝卸搬運(yùn);包裝服務(wù);其他倉儲(chǔ)... |
16 | 廈門合力成供應(yīng)鏈有限公司 | 2004-08-05 | 姚國慶 | 2000萬人民幣 | 供應(yīng)鏈管理服務(wù),國際貨運(yùn)代理;經(jīng)營各類商口和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營... |
17 | 美歐運(yùn)星(廈門)國際貨運(yùn)代理有限公司 | 2006-03-21 | 孟志欣 | 500萬人民幣 | 貨物運(yùn)輸代理;其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));無船承運(yùn)業(yè)務(wù);其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許... |
18 | 廈門永順達(dá)國際物流有限公司 | 1997-12-24 | 曲勇 | 800萬人民幣 | 國際貨運(yùn)代理;國內(nèi)貨運(yùn)代理;道路貨物運(yùn)輸;裝卸搬運(yùn);機(jī)械設(shè)備倉儲(chǔ)服務(wù);其他倉儲(chǔ)業(yè);其他未列明運(yùn)輸代理... |
19 | 廈門欣鴻杰國際貨運(yùn)代理有限公司 | 2011-06-17 | 林遠(yuǎn)儒 | 500萬人民幣 | 貨物運(yùn)輸代理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù);其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);信息技術(shù)咨詢服務(wù);經(jīng)營各類商品和技... |
20 | 廈門運(yùn)安物流有限公司 | 2008-12-12 | 吳民鑫 | 501萬人民幣 | 1、國際貨運(yùn)代理、國內(nèi)陸路貨運(yùn)代理;2、倉儲(chǔ)及配送(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品);3、船舶信息咨詢;... |
21 | 上海易網(wǎng)國際物流有限公司廈門分公司 | 2014-01-28 | JIN JEONG HUN | 0.0萬 | 從事本公司經(jīng)營范圍內(nèi)承辦海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù),... |
22 | 廈門市鑫勤威貨運(yùn)代理有限公司 | 2008-03-12 | 石健 | 100萬人民幣 | 道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));裝卸搬運(yùn);其他倉... |
23 | 廈門敖順船舶服務(wù)有限公司 | 2014-04-11 | 陳琳添 | 2000萬人民幣 | 其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));從事國內(nèi)船舶代理業(yè)務(wù);國內(nèi)勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介服... |
24 | 廈門安達(dá)邦運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2016-11-23 | 余弟銀 | 200萬人民幣 | 其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng)));谷物倉儲(chǔ);其他農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ);棉花倉儲(chǔ);裝卸搬運(yùn);其... |
25 | 廈門宸迅物流有限公司 | 2010-05-19 | 杜培忠 | 2008萬人民幣 | 郵政基本服務(wù);快遞服務(wù);國際貨運(yùn)代理;國內(nèi)貨運(yùn)代理。 |
26 | 福建鷺優(yōu)速物流有限公司 | 2010-01-08 | 石木沽 | 500萬人民幣 | 道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);快遞服務(wù);郵政基本服務(wù);國際貨運(yùn)代理;其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批... |
27 | 廈門威速達(dá)貨運(yùn)代理有限公司 | 2009-08-19 | 胡國長 | 100萬人民幣 | 道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);國內(nèi)貨運(yùn)代理;裝卸搬運(yùn);其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)。 |
28 | 福建九界供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2010-05-31 | 林長貴 | 2018萬人民幣 | 供應(yīng)鏈管理;其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);其他道... |
29 | 廈門鑫達(dá)福國際貨運(yùn)代理有限公司 | 2006-05-17 | 蔡加福 | 500萬人民幣 | 國際貨運(yùn)代理;國內(nèi)貨運(yùn)代理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù);裝卸搬運(yùn);其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);經(jīng)營各類商... |
30 | 廈門閩順發(fā)物流有限公司 | 2012-07-10 | 戴書琴 | 1180萬人民幣 | 其他未列明運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的事項(xiàng));道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);裝卸搬運(yùn);其他倉... |
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。