2020年交通運輸倉儲及郵政行業財務指標_小型企業績效評價標準
作者:張馨心
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:445
2021-05-27 13:31:25
基于官方信息及格蘭德自身數據庫,本文從企業盈利能力狀況、資產質量狀況、債務風險狀況、經營增長狀況、補充資料五個方面展現交通運輸倉儲及郵政行業_小型企業2020年度企業績效評價標準值。
交通運輸倉儲及郵政行業_2020年度企業績效評價標準值_小型企業:
企業可根據自身經營情況與行業指標進行對比,明確企業自身在本行業中的經營水平,從而作出有效的商業決策。
項目 | 優秀值 | 良好值 | 平均值 | 較低值 | 較差值 |
一、交通運輸倉儲及郵政行業盈利能力狀況 | |||||
凈資產收益率(%) | 9.6 | 6.4 | 3.2 | -2.6 | -7.6 |
總資產報酬率(%) | 7.2 | 5.0 | 2.2 | -1.3 | -5.2 |
銷售(營業)利潤率(%) | 13.5 | 8.6 | 2.7 | -3.8 | -12.0 |
盈余現金保障倍數 | 9.7 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | -2.6 |
成本費用利潤率(%) | 7.8 | 4.7 | 3.3 | -4.6 | -8.9 |
資本收益率(%) | 11.1 | 8.0 | 4.5 | -3.7 | -9.9 |
二、交通運輸倉儲及郵政行業資產質量狀況 | |||||
總資產周轉率(次) | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
應收賬款周轉率(次) | 11.1 | 8.0 | 5.9 | 4.7 | 4.4 |
不良資產比率(%) | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 4.8 | 10.5 |
流動資產周轉率(次) | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
資產現金回收率(%) | 12.8 | 7.6 | 1.0 | -4.4 | -13.7 |
三、交通運輸倉儲及郵政行業債務風險狀況 | |||||
資產負債率(%) | 53.6 | 58.6 | 63.6 | 73.6 | 88.6 |
已獲利息倍數 | 4.6 | 2.8 | 2.0 | 0.1 | -1.9 |
速動比率(%) | 130.6 | 92.5 | 67.1 | 38.4 | 22.8 |
現金流動負債比率(%) | 23.0 | 14.4 | 7.0 | -3.1 | -9.7 |
帶息負債比率(%) | 43.4 | 54.8 | 68.0 | 75.9 | 93.9 |
或有負債比率(%) | 2.1 | 2.5 | 7.0 | 15.5 | 24.8 |
四、交通運輸倉儲及郵政行業經營増長狀況 | |||||
銷售(營業)増長率(%) | 16.7 | 12.0 | 5.3 | -4.9 | -13.7 |
資本保值增值率(%) | 106.1 | 103.1 | 101.6 | 93.5 | 86.4 |
銷售(營業)利潤増長率(%) | 16.6 | 9.7 | 5.6 | -7.4 | -18.9 |
總資產増長率(%) | 12.2 | 10.7 | 4.4 | -7.3 | -15.3 |
技術投入比率(%) | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
五、交通運輸倉儲及郵政行業補充資料 | |||||
存貨周轉率(次) | 10.7 | 5.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
兩金占流動資產比重(%) | 18.3 | 41.7 | 70.9 | 79.4 | 85.6 |
成本費用占營業總收入比重(%) | 70.0 | 89.9 | 97.5 | 107.4 | 114.8 |
經濟増加值率(%) | 7.0 | 2.6 | -1.9 | -4.9 | -7.2 |
EBITDA 率(%) | 12.8 | 8.9 | 4.8 | 3.2 | 0.9 |
資本積累率(%) | 26.3 | 17.5 | 4.3 | -4.7 | -8.8 |
以上數據出自國務院國資委考核分配局編制的《企業績效評價標準值2020》,交通運輸倉儲及郵政行業原標題為【交通運輸倉儲及郵政業】。
格蘭德信用還梳理發布了【2020年交通運輸倉儲及郵政行業財務指標_中型企業績效評價標準】,請點擊查閱。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供信用監控、風險掃描、企業信用報告、商賬追收等服務,具體產品和服務介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
2020年農林牧漁行業財務指標_大型企業績效評價標準
2021-05-31
2020年農林牧漁行業財務指標_中型企業績效評價標準
2021-05-31
2020年石油石化行業財務指標_大型企業績效評價標準
2021-06-01
2020年石油石化行業財務指標_中型企業績效評價標準
2021-06-01
2020年住宿和餐飲行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-31
2020年建材行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-19
2020年化工行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-20
2020年紡織行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-24
2020年機械行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-25
2020年電子行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-25
2020年工業行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-25
2020年建筑行業財務指標_小型企業績效評價標準
2021-05-26
今日熱點
相關推薦