中國(guó)HS54079200產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域

依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS54079200表示其他合成纖維長(zhǎng)絲染色布。
中國(guó)HS54079200的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS54079200(其他合成纖維長(zhǎng)絲染色布)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS54079200的主要出口國(guó)/地區(qū)有118個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS54079200的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 越南 | 3455.63 萬(wàn)米 | 5802.04 萬(wàn)美元 | 1.68 美元/米 |
2 | 柬埔寨 | 1235.83 萬(wàn)米 | 2806.42 萬(wàn)美元 | 2.27 美元/米 |
3 | 緬甸 | 1022.05 萬(wàn)米 | 2476.57 萬(wàn)美元 | 2.42 美元/米 |
4 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 513.45 萬(wàn)米 | 1257.15 萬(wàn)美元 | 2.45 美元/米 |
5 | 孟加拉國(guó) | 420.02 萬(wàn)米 | 1052.34 萬(wàn)美元 | 2.51 美元/米 |
6 | 意大利 | 498.92 萬(wàn)米 | 953.26 萬(wàn)美元 | 1.91 美元/米 |
7 | 尼日利亞 | 729.29 萬(wàn)米 | 833.81 萬(wàn)美元 | 1.14 美元/米 |
8 | 朝鮮 | 329.37 萬(wàn)米 | 778.93 萬(wàn)美元 | 2.36 美元/米 |
9 | 印度尼西亞 | 301.92 萬(wàn)米 | 675.39 萬(wàn)美元 | 2.24 美元/米 |
10 | 巴西 | 424.83 萬(wàn)米 | 557.22 萬(wàn)美元 | 1.31 美元/米 |
11 | 美國(guó) | 277.22 萬(wàn)米 | 545.14 萬(wàn)美元 | 1.97 美元/米 |
12 | 波蘭 | 129.60 萬(wàn)米 | 473.70 萬(wàn)美元 | 3.66 美元/米 |
13 | 阿聯(lián)酋 | 209.35 萬(wàn)米 | 445.45 萬(wàn)美元 | 2.13 美元/米 |
14 | 墨西哥 | 302.51 萬(wàn)米 | 412.36 萬(wàn)美元 | 1.36 美元/米 |
15 | 西班牙 | 177.51 萬(wàn)米 | 370.70 萬(wàn)美元 | 2.09 美元/米 |
16 | 智利 | 197.53 萬(wàn)米 | 328.07 萬(wàn)美元 | 1.66 美元/米 |
17 | 日本 | 911579 米 | 320.38 萬(wàn)美元 | 3.51 美元/米 |
18 | 斯洛文尼亞 | 246.51 萬(wàn)米 | 315.48 萬(wàn)美元 | 1.28 美元/米 |
19 | 印度 | 245.83 萬(wàn)米 | 313.89 萬(wàn)美元 | 1.28 美元/米 |
20 | 斯里蘭卡 | 239.99 萬(wàn)米 | 276.80 萬(wàn)美元 | 1.15 美元/米 |
21 | 馬來(lái)西亞 | 111.99 萬(wàn)米 | 255.19 萬(wàn)美元 | 2.28 美元/米 |
22 | 南非 | 135.24 萬(wàn)米 | 231.45 萬(wàn)美元 | 1.71 美元/米 |
23 | 埃及 | 205.83 萬(wàn)米 | 229.77 萬(wàn)美元 | 1.12 美元/米 |
24 | 泰國(guó) | 768132 米 | 198.35 萬(wàn)美元 | 2.58 美元/米 |
25 | 荷蘭 | 730935 米 | 176.50 萬(wàn)美元 | 2.41 美元/米 |
26 | 摩洛哥 | 726110 米 | 149.83 萬(wàn)美元 | 2.06 美元/米 |
27 | 希臘 | 107.65 萬(wàn)米 | 149.47 萬(wàn)美元 | 1.39 美元/米 |
28 | 沙特阿拉伯 | 120.24 萬(wàn)米 | 148.59 萬(wàn)美元 | 1.24 美元/米 |
29 | 塞內(nèi)加爾 | 111.05 萬(wàn)米 | 138.37 萬(wàn)美元 | 1.25 美元/米 |
30 | 比利時(shí) | 377213 米 | 138.15 萬(wàn)美元 | 3.66 美元/米 |
31 | 立陶宛 | 287929 米 | 133.92 萬(wàn)美元 | 4.65 美元/米 |
32 | 加拿大 | 838645 米 | 120.07 萬(wàn)美元 | 1.43 美元/米 |
33 | 巴拉圭 | 785877 米 | 115.72 萬(wàn)美元 | 1.47 美元/米 |
34 | 馬達(dá)加斯加 | 603806 米 | 112.04 萬(wàn)美元 | 1.86 美元/米 |
35 | 科威特 | 159.68 萬(wàn)米 | 108.42 萬(wàn)美元 | 0.68 美元/米 |
36 | 也門 | 614150 米 | 107.04 萬(wàn)美元 | 1.74 美元/米 |
37 | 以色列 | 786664 米 | 105.68 萬(wàn)美元 | 1.34 美元/米 |
38 | 白俄羅斯 | 982929 米 | 102.23 萬(wàn)美元 | 1.04 美元/米 |
39 | 埃塞俄比亞 | 413912 米 | 955977 美元 | 2.31 美元/米 |
40 | 菲律賓 | 545297 米 | 902547 美元 | 1.66 美元/米 |
41 | 哥倫比亞 | 608820 米 | 895935 美元 | 1.47 美元/米 |
42 | 阿根廷 | 438984 米 | 845307 美元 | 1.93 美元/米 |
43 | 巴基斯坦 | 486843 米 | 836265 美元 | 1.72 美元/米 |
44 | 土耳其 | 398529 米 | 819164 美元 | 2.06 美元/米 |
45 | 德國(guó) | 349359 米 | 769889 美元 | 2.20 美元/米 |
46 | 韓國(guó) | 103.13 萬(wàn)米 | 740326 美元 | 0.72 美元/米 |
47 | 莫桑比克 | 300000 米 | 656786 美元 | 2.19 美元/米 |
48 | 秘魯 | 352743 米 | 653918 美元 | 1.85 美元/米 |
49 | 法國(guó) | 258412 米 | 597431 美元 | 2.31 美元/米 |
50 | 黎巴嫩 | 259803 米 | 580317 美元 | 2.23 美元/米 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。