嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國(guó)家專題
  • 節(jié)假日
  • 出口企業(yè)名單
  • 進(jìn)口企業(yè)名單
  • 信用等級(jí)證書
  • 逾期催收
  • 進(jìn)口商名單
  • 俄羅斯采購(gòu)商
  • 信用管理師
  • 外資企業(yè)
默認(rèn)
默認(rèn)
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內(nèi)容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請(qǐng)等待...

格蘭德>
信用風(fēng)險(xiǎn)決策>
海外企業(yè)信用>
中國(guó)HS39181010產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域

中國(guó)HS39181010產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來(lái)源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):200
2021-07-16 17:34:27

依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS39181010表示氯乙烯聚合物制糊墻品。

中國(guó)HS39181010的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS39181010(氯乙烯聚合物制糊墻品)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS39181010的主要出口國(guó)/地區(qū)有143個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:

中國(guó)HS39181010的主要出口國(guó)/地區(qū)

序號(hào)
國(guó)家/地區(qū) 貿(mào)易量 貿(mào)易額 平均價(jià)格
1 俄羅斯聯(lián)邦 1560.89 萬(wàn)千克 4643.35 萬(wàn)美元 2.97 美元/千克
2 印度尼西亞 1177.12 萬(wàn)千克 2539.63 萬(wàn)美元 2.16 美元/千克
3 伊朗 1000.80 萬(wàn)千克 2425.44 萬(wàn)美元 2.42 美元/千克
4 美國(guó) 447.51 萬(wàn)千克 2102.33 萬(wàn)美元 4.70 美元/千克
5 越南 388.61 萬(wàn)千克 1483.48 萬(wàn)美元 3.82 美元/千克
6 馬來(lái)西亞 299.22 萬(wàn)千克 1119.88 萬(wàn)美元 3.74 美元/千克
7 印度 352.33 萬(wàn)千克 1108.60 萬(wàn)美元 3.15 美元/千克
8 土耳其 452.37 萬(wàn)千克 1042.11 萬(wàn)美元 2.30 美元/千克
9 烏克蘭 330.14 萬(wàn)千克 904.53 萬(wàn)美元 2.74 美元/千克
10 巴基斯坦 503.95 萬(wàn)千克 893.91 萬(wàn)美元 1.77 美元/千克
11 英國(guó) 610489 千克 717.13 萬(wàn)美元 11.75 美元/千克
12 烏茲別克斯坦 256.43 萬(wàn)千克 715.80 萬(wàn)美元 2.79 美元/千克
13 泰國(guó) 136.59 萬(wàn)千克 473.84 萬(wàn)美元 3.47 美元/千克
14 波蘭 119.15 萬(wàn)千克 414.61 萬(wàn)美元 3.48 美元/千克
15 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 875413 千克 358.76 萬(wàn)美元 4.10 美元/千克
16 新加坡 840147 千克 336.39 萬(wàn)美元 4.00 美元/千克
17 法國(guó) 124011 千克 308.02 萬(wàn)美元 24.84 美元/千克
18 德國(guó) 151845 千克 281.56 萬(wàn)美元 18.54 美元/千克
19 韓國(guó) 114.07 萬(wàn)千克 259.24 萬(wàn)美元 2.27 美元/千克
20 日本 245276 千克 250.25 萬(wàn)美元 10.20 美元/千克
21 埃及 867941 千克 242.27 萬(wàn)美元 2.79 美元/千克
22 菲律賓 107.79 萬(wàn)千克 230.12 萬(wàn)美元 2.13 美元/千克
23 立陶宛 644785 千克 228.95 萬(wàn)美元 3.55 美元/千克
24 巴西 566928 千克 203.09 萬(wàn)美元 3.58 美元/千克
25 沙特阿拉伯 607573 千克 198.48 萬(wàn)美元 3.27 美元/千克
26 伊拉克 461907 千克 195.66 萬(wàn)美元 4.24 美元/千克
27 阿聯(lián)酋 497275 千克 189.67 萬(wàn)美元 3.81 美元/千克
28 加拿大 182099 千克 184.79 萬(wàn)美元 10.15 美元/千克
29 肯尼亞 600501 千克 169.73 萬(wàn)美元 2.83 美元/千克
30 澳大利亞 105440 千克 162.14 萬(wàn)美元 15.38 美元/千克
31 以色列 128707 千克 157.77 萬(wàn)美元 12.26 美元/千克
32 荷蘭 151557 千克 131.37 萬(wàn)美元 8.67 美元/千克
33 孟加拉國(guó) 788544 千克 125.62 萬(wàn)美元 1.59 美元/千克
34 意大利 296612 千克 121.98 萬(wàn)美元 4.11 美元/千克
35 哈薩克斯坦 350231 千克 110.50 萬(wàn)美元 3.16 美元/千克
36 尼日利亞 551653 千克 105.18 萬(wàn)美元 1.91 美元/千克
37 加納 285929 千克 104.19 萬(wàn)美元 3.64 美元/千克
38 阿爾及利亞 370416 千克 846826 美元 2.29 美元/千克
39 西班牙 47584 千克 804454 美元 16.91 美元/千克
40 約旦 131866 千克 800392 美元 6.07 美元/千克
41 南非 237537 千克 652844 美元 2.75 美元/千克
42 墨西哥 146727 千克 640346 美元 4.36 美元/千克
43 比利時(shí) 43598 千克 581545 美元 13.34 美元/千克
44 智利 110868 千克 573722 美元 5.17 美元/千克
45 斯里蘭卡 249626 千克 525508 美元 2.11 美元/千克
46 捷克 24349 千克 521720 美元 21.43 美元/千克
47 挪威 16518 千克 507958 美元 30.75 美元/千克
48 瑞士 17022 千克 498201 美元 29.27 美元/千克
49 阿根廷 401614 千克 493944 美元 1.23 美元/千克
50 卡塔爾 42071 千克 476947 美元 11.34 美元/千克

以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。

聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理
上一篇 下一篇
聯(lián)系我們
13176887853
lena@gladtrust.com
青島市市南區(qū)寧夏路288號(hào)軟件園4號(hào)樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據(jù)您提供的域名或網(wǎng)址獲取關(guān)聯(lián)郵箱
根據(jù)您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業(yè)郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時(shí)無(wú)法提供相關(guān)郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯(lián)系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網(wǎng)站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內(nèi)輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 南投县| 卢氏县| 金溪县| 太谷县| 涿鹿县| 黔西县| 兴隆县| 枝江市| 松原市| 共和县| 高淳县| 大埔区| 山阴县| 尉氏县| 华亭县| 定襄县| 清水河县| 土默特右旗| 樟树市| 冀州市| 望奎县| 瑞安市| 安陆市| 丘北县| 简阳市| 揭西县| 肇州县| 桓仁| 铜川市| 新和县| 历史| 宜君县| 微山县| 安塞县| 万全县| 汤原县| 会昌县| 安多县| 宜君县| 社会|