嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節(jié)假日
  • 出口企業(yè)名單
  • 進口企業(yè)名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業(yè)
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
海外企業(yè)信用>
中國HS85447000產品的主要出口國/區(qū)域

中國HS85447000產品的主要出口國/區(qū)域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):408
2021-07-17 13:02:41

依據(jù)中國海關商品HS編碼,HS85447000表示由每根被覆光纖組成的光纜,。

中國HS85447000的主要出口國/地區(qū),是指中國HS85447000(由每根被覆光纖組成的光纜,)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS85447000的主要出口國/地區(qū)有189個,相關貿易數(shù)據(jù)如下:

中國HS85447000的主要出口國/地區(qū)

序號
國家/地區(qū) 貿易量 貿易額 平均價格
1 美國 1000.00 萬千克 31481.94 萬美元 31.48 美元/千克
2 菲律賓 3825.30 萬千克 19946.42 萬美元 5.21 美元/千克
3 巴西 6031.16 萬千克 19769.65 萬美元 3.28 美元/千克
4 泰國 4886.08 萬千克 18511.71 萬美元 3.79 美元/千克
5 法國 801.92 萬千克 17177.38 萬美元 21.42 美元/千克
6 印度 2867.93 萬千克 15636.34 萬美元 5.45 美元/千克
7 印度尼西亞 3337.57 萬千克 14828.97 萬美元 4.44 美元/千克
8 荷蘭 811.60 萬千克 12910.89 萬美元 15.91 美元/千克
9 德國 574.49 萬千克 12661.41 萬美元 22.04 美元/千克
10 墨西哥 1690.03 萬千克 12041.12 萬美元 7.12 美元/千克
11 智利 1936.89 萬千克 8597.10 萬美元 4.44 美元/千克
12 新加坡 717.26 萬千克 8395.92 萬美元 11.71 美元/千克
13 巴布亞新幾內亞 733.61 萬千克 7874.42 萬美元 10.73 美元/千克
14 澳大利亞 486.56 萬千克 7087.41 萬美元 14.57 美元/千克
15 秘魯 1006.78 萬千克 6591.90 萬美元 6.55 美元/千克
16 西班牙 753.30 萬千克 6452.34 萬美元 8.57 美元/千克
17 阿根廷 986.81 萬千克 6395.64 萬美元 6.48 美元/千克
18 波蘭 710.09 萬千克 6024.15 萬美元 8.48 美元/千克
19 馬來西亞 1196.18 萬千克 5867.35 萬美元 4.91 美元/千克
20 臺澎金馬關稅區(qū) 675.01 萬千克 5217.10 萬美元 7.73 美元/千克
21 阿聯(lián)酋 577.29 萬千克 4515.16 萬美元 7.82 美元/千克
22 日本 103.20 萬千克 4515.14 萬美元 43.75 美元/千克
23 韓國 489.22 萬千克 4437.30 萬美元 9.07 美元/千克
24 哥倫比亞 723.31 萬千克 3997.37 萬美元 5.53 美元/千克
25 緬甸 1065.32 萬千克 3891.04 萬美元 3.65 美元/千克
26 阿爾及利亞 495.17 萬千克 3338.28 萬美元 6.74 美元/千克
27 越南 457.95 萬千克 3155.49 萬美元 6.89 美元/千克
28 英國 125.44 萬千克 3109.80 萬美元 24.79 美元/千克
29 沙特阿拉伯 376.23 萬千克 2853.50 萬美元 7.58 美元/千克
30 厄瓜多爾 585.29 萬千克 2456.68 萬美元 4.20 美元/千克
31 埃及 571.19 萬千克 2455.20 萬美元 4.30 美元/千克
32 匈牙利 220.42 萬千克 2450.64 萬美元 11.12 美元/千克
33 俄羅斯聯(lián)邦 526.68 萬千克 2332.77 萬美元 4.43 美元/千克
34 比利時 875670 千克 2327.76 萬美元 26.58 美元/千克
35 丹麥 860044 千克 2300.47 萬美元 26.75 美元/千克
36 加拿大 179.10 萬千克 2061.22 萬美元 11.51 美元/千克
37 意大利 975171 千克 1887.03 萬美元 19.35 美元/千克
38 土耳其 323.81 萬千克 1863.48 萬美元 5.75 美元/千克
39 肯尼亞 185.41 萬千克 1778.11 萬美元 9.59 美元/千克
40 巴基斯坦 400.74 萬千克 1749.85 萬美元 4.37 美元/千克
41 羅馬尼亞 337.22 萬千克 1482.40 萬美元 4.40 美元/千克
42 尼日利亞 259.86 萬千克 1442.03 萬美元 5.55 美元/千克
43 烏克蘭 395.36 萬千克 1414.97 萬美元 3.58 美元/千克
44 多民族玻利維亞 341.65 萬千克 1354.17 萬美元 3.96 美元/千克
45 老撾 128.50 萬千克 1351.04 萬美元 10.51 美元/千克
46 孟加拉 258.11 萬千克 1328.30 萬美元 5.15 美元/千克
47 新西蘭 677064 千克 1303.36 萬美元 19.25 美元/千克
48 卡塔爾 138.45 萬千克 1246.43 萬美元 9.00 美元/千克
49 瑞典 380925 千克 1213.33 萬美元 31.85 美元/千克
50 葡萄牙 983866 千克 1185.08 萬美元 12.05 美元/千克

以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關貿易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業(yè)信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業(yè)信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯(lián)系在線客服。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業(yè)經驗、相關政策法規(guī)及互聯(lián)網相關知識整合。如若侵權請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
上一篇 下一篇
聯(lián)系我們
13176887853
lena@gladtrust.com
青島市市南區(qū)寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據(jù)您提供的域名或網址獲取關聯(lián)郵箱
根據(jù)您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業(yè)郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯(lián)系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 米林县| 乐安县| 外汇| 垫江县| 贡觉县| 西峡县| 涡阳县| 修文县| 武隆县| 全椒县| 安岳县| 汪清县| 泾阳县| 萨迦县| 库尔勒市| 皋兰县| 鄂伦春自治旗| 珲春市| 两当县| 衡东县| 安宁市| 曲松县| 凤台县| 长白| 临朐县| 茶陵县| 淮阳县| 蓬莱市| 务川| 新丰县| 隆林| 金塔县| 天津市| 固原市| 兰西县| 溆浦县| 徐州市| 松江区| 丰顺县| 池州市| 克山县|