中國HS70191900產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):187
2021-07-18 13:59:01
依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS70191900表示其他玻璃纖維。
中國HS70191900的主要出口國/地區(qū),是指中國HS70191900(其他玻璃纖維)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS70191900的主要出口國/地區(qū)有122個,相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS70191900的主要出口國/地區(qū)
序號
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價格 |
1 | 美國 | 2280.58 萬千克 | 3567.87 萬美元 | 1.56 美元/千克 |
2 | 韓國 | 1829.09 萬千克 | 2480.95 萬美元 | 1.36 美元/千克 |
3 | 日本 | 967.02 萬千克 | 2112.37 萬美元 | 2.18 美元/千克 |
4 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 673.22 萬千克 | 1432.19 萬美元 | 2.13 美元/千克 |
5 | 印度 | 865.18 萬千克 | 1397.40 萬美元 | 1.62 美元/千克 |
6 | 意大利 | 813.34 萬千克 | 1072.85 萬美元 | 1.32 美元/千克 |
7 | 德國 | 346.11 萬千克 | 1002.47 萬美元 | 2.90 美元/千克 |
8 | 越南 | 524.75 萬千克 | 939.53 萬美元 | 1.79 美元/千克 |
9 | 泰國 | 310.71 萬千克 | 790.77 萬美元 | 2.55 美元/千克 |
10 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 169.49 萬千克 | 615.78 萬美元 | 3.63 美元/千克 |
11 | 伊朗 | 332.05 萬千克 | 532.77 萬美元 | 1.60 美元/千克 |
12 | 羅馬尼亞 | 504.99 萬千克 | 523.00 萬美元 | 1.04 美元/千克 |
13 | 捷克 | 345.63 萬千克 | 483.44 萬美元 | 1.40 美元/千克 |
14 | 摩洛哥 | 169.73 萬千克 | 409.53 萬美元 | 2.41 美元/千克 |
15 | 馬來西亞 | 356.76 萬千克 | 382.61 萬美元 | 1.07 美元/千克 |
16 | 英國 | 176.93 萬千克 | 380.99 萬美元 | 2.15 美元/千克 |
17 | 波蘭 | 232.37 萬千克 | 248.68 萬美元 | 1.07 美元/千克 |
18 | 匈牙利 | 178.55 萬千克 | 231.77 萬美元 | 1.30 美元/千克 |
19 | 墨西哥 | 180.42 萬千克 | 226.92 萬美元 | 1.26 美元/千克 |
20 | 摩爾多瓦 | 198.84 萬千克 | 220.30 萬美元 | 1.11 美元/千克 |
21 | 印度尼西亞 | 794879 千克 | 193.83 萬美元 | 2.44 美元/千克 |
22 | 新加坡 | 156880 千克 | 166.02 萬美元 | 10.58 美元/千克 |
23 | 法國 | 881944 千克 | 152.71 萬美元 | 1.73 美元/千克 |
24 | 哈薩克斯坦 | 106.15 萬千克 | 148.90 萬美元 | 1.40 美元/千克 |
25 | 阿爾巴尼亞 | 127.30 萬千克 | 142.99 萬美元 | 1.12 美元/千克 |
26 | 巴基斯坦 | 227769 千克 | 125.60 萬美元 | 5.51 美元/千克 |
27 | 斯洛文尼亞 | 101.82 萬千克 | 109.34 萬美元 | 1.07 美元/千克 |
28 | 克羅地亞 | 922262 千克 | 104.03 萬美元 | 1.13 美元/千克 |
29 | 希臘 | 906092 千克 | 967074 美元 | 1.07 美元/千克 |
30 | 西班牙 | 331342 千克 | 958679 美元 | 2.89 美元/千克 |
31 | 澳大利亞 | 434402 千克 | 716493 美元 | 1.65 美元/千克 |
32 | 比利時 | 338679 千克 | 673023 美元 | 1.99 美元/千克 |
33 | 阿聯(lián)酋 | 467386 千克 | 586788 美元 | 1.26 美元/千克 |
34 | 荷蘭 | 306729 千克 | 581641 美元 | 1.90 美元/千克 |
35 | 加拿大 | 505853 千克 | 552541 美元 | 1.09 美元/千克 |
36 | 哥斯達黎加 | 119540 千克 | 544618 美元 | 4.56 美元/千克 |
37 | 坦桑尼亞 | 930095 千克 | 524643 美元 | 0.56 美元/千克 |
38 | 烏克蘭 | 430499 千克 | 495162 美元 | 1.15 美元/千克 |
39 | 埃及 | 596238 千克 | 427522 美元 | 0.72 美元/千克 |
40 | 埃塞俄比亞 | 613492 千克 | 394351 美元 | 0.64 美元/千克 |
41 | 土耳其 | 276133 千克 | 374824 美元 | 1.36 美元/千克 |
42 | 烏茲別克斯坦 | 170427 千克 | 294725 美元 | 1.73 美元/千克 |
43 | 拉脫維亞 | 119530 千克 | 292750 美元 | 2.45 美元/千克 |
44 | 瑞士 | 105562 千克 | 287154 美元 | 2.72 美元/千克 |
45 | 巴西 | 146657 千克 | 286952 美元 | 1.96 美元/千克 |
46 | 南非 | 118191 千克 | 237212 美元 | 2.01 美元/千克 |
47 | 馬爾代夫 | 246051 千克 | 233987 美元 | 0.95 美元/千克 |
48 | 沙特阿拉伯 | 95411 千克 | 225207 美元 | 2.36 美元/千克 |
49 | 厄瓜多爾 | 98067 千克 | 215792 美元 | 2.20 美元/千克 |
50 | 孟加拉國 | 246428 千克 | 190082 美元 | 0.77 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風(fēng)險管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
你可能還關(guān)注
中國HS70191200產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-08
浙江省進口 HS70191900 的企業(yè)名單
2021-09-09
中國HS70191100產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-12
上海市出口 HS70191900 的企業(yè)名單
2021-09-26
江西省出口 HS70191900 的企業(yè)名單
2021-10-14
中國HS70199021產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-30
中國HS68159939產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-05
中國HS70193100產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-19
中國HS39219020產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-09
上海市進口 HS70191900 的企業(yè)名單
2021-09-21
中國HS56012900產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-05
中國HS70200019產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-20
今日熱點
相關(guān)推薦