嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節(jié)假日
  • 出口企業(yè)名單
  • 進口企業(yè)名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業(yè)
默認(rèn)
默認(rèn)
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內(nèi)容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風(fēng)險決策>
海外企業(yè)信用>
中國HS54023310產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域

中國HS54023310產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):214
2021-07-20 13:51:00

依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS54023310表示聚酯彈力絲。

中國HS54023310的主要出口國/地區(qū),是指中國HS54023310(聚酯彈力絲)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS54023310的主要出口國/地區(qū)有134個,相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:

中國HS54023310的主要出口國/地區(qū)

序號
國家/地區(qū) 貿(mào)易量 貿(mào)易額 平均價格
1 越南 27737.24 萬千克 45126.93 萬美元 1.63 美元/千克
2 土耳其 20777.18 萬千克 30885.96 萬美元 1.49 美元/千克
3 巴基斯坦 22595.36 萬千克 30681.91 萬美元 1.36 美元/千克
4 巴西 21574.55 萬千克 28703.02 萬美元 1.33 美元/千克
5 韓國 14147.99 萬千克 23322.06 萬美元 1.65 美元/千克
6 埃及 12869.55 萬千克 17298.49 萬美元 1.34 美元/千克
7 孟加拉 10539.87 萬千克 15734.72 萬美元 1.49 美元/千克
8 墨西哥 9630.46 萬千克 14601.17 萬美元 1.52 美元/千克
9 印度尼西亞 8834.05 萬千克 13216.96 萬美元 1.50 美元/千克
10 意大利 6092.31 萬千克 9209.58 萬美元 1.51 美元/千克
11 西班牙 5692.88 萬千克 8284.81 萬美元 1.46 美元/千克
12 哥倫比亞 5752.49 萬千克 7878.47 萬美元 1.37 美元/千克
13 泰國 3414.01 萬千克 5919.57 萬美元 1.73 美元/千克
14 秘魯 2834.63 萬千克 4135.79 萬美元 1.46 美元/千克
15 菲律賓 2523.06 萬千克 3694.43 萬美元 1.46 美元/千克
16 摩洛哥 2452.61 萬千克 3534.03 萬美元 1.44 美元/千克
17 伊朗 2168.70 萬千克 3266.26 萬美元 1.51 美元/千克
18 日本 1402.02 萬千克 3255.75 萬美元 2.32 美元/千克
19 波蘭 2374.52 萬千克 3194.72 萬美元 1.35 美元/千克
20 葡萄牙 2239.25 萬千克 3187.99 萬美元 1.42 美元/千克
21 馬來西亞 1882.59 萬千克 2935.03 萬美元 1.56 美元/千克
22 英國 1869.39 萬千克 2828.33 萬美元 1.51 美元/千克
23 美國 1456.86 萬千克 2702.85 萬美元 1.86 美元/千克
24 烏茲別克斯坦 1838.89 萬千克 2668.09 萬美元 1.45 美元/千克
25 埃塞俄比亞 1925.34 萬千克 2583.03 萬美元 1.34 美元/千克
26 肯尼亞 1466.83 萬千克 2138.53 萬美元 1.46 美元/千克
27 德國 1182.84 萬千克 1957.99 萬美元 1.66 美元/千克
28 斯里蘭卡 1149.77 萬千克 1920.71 萬美元 1.67 美元/千克
29 比利時 1262.18 萬千克 1842.36 萬美元 1.46 美元/千克
30 厄瓜多爾 1141.66 萬千克 1640.86 萬美元 1.44 美元/千克
31 吉布提 1032.58 萬千克 1542.95 萬美元 1.49 美元/千克
32 俄羅斯聯(lián)邦 924.60 萬千克 1380.91 萬美元 1.49 美元/千克
33 南非 1015.69 萬千克 1379.34 萬美元 1.36 美元/千克
34 敘利亞 973.02 萬千克 1239.96 萬美元 1.27 美元/千克
35 危地馬拉 647.39 萬千克 1090.24 萬美元 1.68 美元/千克
36 柬埔寨 627.77 萬千克 1042.04 萬美元 1.66 美元/千克
37 印度 585.78 萬千克 993.21 萬美元 1.70 美元/千克
38 阿爾及利亞 620.97 萬千克 885.72 萬美元 1.43 美元/千克
39 羅馬尼亞 587.36 萬千克 827.80 萬美元 1.41 美元/千克
40 沙特阿拉伯 505.81 萬千克 705.01 萬美元 1.39 美元/千克
41 希臘 494.96 萬千克 688.20 萬美元 1.39 美元/千克
42 吉爾吉斯斯坦 500.21 萬千克 685.24 萬美元 1.37 美元/千克
43 烏克蘭 448.06 萬千克 676.74 萬美元 1.51 美元/千克
44 烏干達(dá) 532.84 萬千克 673.11 萬美元 1.26 美元/千克
45 阿聯(lián)酋 357.98 萬千克 600.73 萬美元 1.68 美元/千克
46 加拿大 268.62 萬千克 443.29 萬美元 1.65 美元/千克
47 丹麥 273.37 萬千克 431.69 萬美元 1.58 美元/千克
48 多米尼加共和國 205.65 萬千克 397.26 萬美元 1.93 美元/千克
49 哥斯達(dá)黎加 264.52 萬千克 363.48 萬美元 1.37 美元/千克
50 以色列 209.70 萬千克 361.67 萬美元 1.72 美元/千克

以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風(fēng)險管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。

聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
上一篇 下一篇
聯(lián)系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區(qū)寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據(jù)您提供的域名或網(wǎng)址獲取關(guān)聯(lián)郵箱
根據(jù)您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業(yè)郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關(guān)郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯(lián)系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網(wǎng)站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內(nèi)輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 怀仁县| 长寿区| 武功县| 米易县| 清徐县| 灵石县| 台江县| 阜城县| 贺兰县| 虞城县| 基隆市| 清新县| 广德县| 诸城市| 同心县| 衡阳县| 扶余县| 通海县| 黔江区| 泾阳县| 德化县| 水富县| 怀安县| 盱眙县| 雷山县| 唐山市| 什邡市| 洛川县| 方山县| 万源市| 深泽县| 开远市| 肇源县| 宁津县| 东阳市| 西乡县| 中牟县| 襄汾县| 榆社县| 富顺县| 东山县|