中國(guó)HS85393990產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS85393990表示未列名放電燈管。
中國(guó)HS85393990的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS85393990(未列名放電燈管)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS85393990的主要出口國(guó)/地區(qū)有139個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS85393990的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 美國(guó) | 1662.59 萬(wàn)只 | 2663.99 萬(wàn)美元 | 1.60 美元/只 |
2 | 德國(guó) | 1845.96 萬(wàn)只 | 1255.08 萬(wàn)美元 | 0.68 美元/只 |
3 | 印度 | 48550.70 萬(wàn)只 | 817.89 萬(wàn)美元 | 0.02 美元/只 |
4 | 日本 | 430.22 萬(wàn)只 | 613.58 萬(wàn)美元 | 1.43 美元/只 |
5 | 英國(guó) | 103.58 萬(wàn)只 | 379.66 萬(wàn)美元 | 3.67 美元/只 |
6 | 韓國(guó) | 381.97 萬(wàn)只 | 337.57 萬(wàn)美元 | 0.88 美元/只 |
7 | 新加坡 | 103.92 萬(wàn)只 | 335.44 萬(wàn)美元 | 3.23 美元/只 |
8 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 1071.41 萬(wàn)只 | 302.03 萬(wàn)美元 | 0.28 美元/只 |
9 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 176.27 萬(wàn)只 | 221.31 萬(wàn)美元 | 1.26 美元/只 |
10 | 法國(guó) | 260938 只 | 177.25 萬(wàn)美元 | 6.79 美元/只 |
11 | 澳大利亞 | 90188 只 | 176.25 萬(wàn)美元 | 19.54 美元/只 |
12 | 越南 | 977.36 萬(wàn)只 | 169.06 萬(wàn)美元 | 0.17 美元/只 |
13 | 加拿大 | 139238 只 | 168.91 萬(wàn)美元 | 12.13 美元/只 |
14 | 馬來(lái)西亞 | 731.34 萬(wàn)只 | 155.70 萬(wàn)美元 | 0.21 美元/只 |
15 | 土耳其 | 9103.82 萬(wàn)只 | 143.53 萬(wàn)美元 | 0.02 美元/只 |
16 | 菲律賓 | 253.84 萬(wàn)只 | 135.14 萬(wàn)美元 | 0.53 美元/只 |
17 | 意大利 | 3139.74 萬(wàn)只 | 117.23 萬(wàn)美元 | 0.04 美元/只 |
18 | 巴西 | 345.92 萬(wàn)只 | 109.89 萬(wàn)美元 | 0.32 美元/只 |
19 | 印度尼西亞 | 3562.35 萬(wàn)只 | 929547 美元 | 0.03 美元/只 |
20 | 墨西哥 | 121.43 萬(wàn)只 | 904343 美元 | 0.74 美元/只 |
21 | 西班牙 | 765.21 萬(wàn)只 | 868980 美元 | 0.11 美元/只 |
22 | 丹麥 | 21591 只 | 751220 美元 | 34.79 美元/只 |
23 | 泰國(guó) | 2093.79 萬(wàn)只 | 729098 美元 | 0.03 美元/只 |
24 | 以色列 | 68230 只 | 700114 美元 | 10.26 美元/只 |
25 | 波蘭 | 570.86 萬(wàn)只 | 674498 美元 | 0.12 美元/只 |
26 | 沙特阿拉伯 | 118.50 萬(wàn)只 | 670191 美元 | 0.57 美元/只 |
27 | 阿聯(lián)酋 | 464.93 萬(wàn)只 | 622755 美元 | 0.13 美元/只 |
28 | 巴基斯坦 | 4196.38 萬(wàn)只 | 524138 美元 | 0.01 美元/只 |
29 | 比利時(shí) | 39154 只 | 483268 美元 | 12.34 美元/只 |
30 | 南非 | 138.32 萬(wàn)只 | 474864 美元 | 0.34 美元/只 |
31 | 荷蘭 | 100818 只 | 464314 美元 | 4.61 美元/只 |
32 | 新西蘭 | 13264 只 | 458287 美元 | 34.55 美元/只 |
33 | 伊朗 | 1926.69 萬(wàn)只 | 365343 美元 | 0.02 美元/只 |
34 | 哈薩克斯坦 | 66915 只 | 286381 美元 | 4.28 美元/只 |
35 | 瑞典 | 175382 只 | 282370 美元 | 1.61 美元/只 |
36 | 匈牙利 | 168.01 萬(wàn)只 | 261559 美元 | 0.16 美元/只 |
37 | 孟加拉國(guó) | 607.37 萬(wàn)只 | 236922 美元 | 0.04 美元/只 |
38 | 伊拉克 | 239063 只 | 235447 美元 | 0.98 美元/只 |
39 | 科特迪瓦 | 104638 只 | 211258 美元 | 2.02 美元/只 |
40 | 烏拉圭 | 441890 只 | 186497 美元 | 0.42 美元/只 |
41 | 委內(nèi)瑞拉 | 161928 只 | 185536 美元 | 1.15 美元/只 |
42 | 烏克蘭 | 155.96 萬(wàn)只 | 185480 美元 | 0.12 美元/只 |
43 | 瑞士 | 6242 只 | 161144 美元 | 25.82 美元/只 |
44 | 哥倫比亞 | 920062 只 | 148017 美元 | 0.16 美元/只 |
45 | 智利 | 163392 只 | 145766 美元 | 0.89 美元/只 |
46 | 巴拿馬 | 38546 只 | 118873 美元 | 3.08 美元/只 |
47 | 希臘 | 458564 只 | 113868 美元 | 0.25 美元/只 |
48 | 捷克 | 21672 只 | 113536 美元 | 5.24 美元/只 |
49 | 斯洛文尼亞 | 168241 只 | 113473 美元 | 0.67 美元/只 |
50 | 喀麥隆 | 403775 只 | 110912 美元 | 0.27 美元/只 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。