2020年批發和零售貿易行業財務指標_大型企業績效評價標準
作者:張馨心
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:1536
![](https://cdn-www.329659.com/public/images/time_img.png)
2021-05-27 17:09:34
基于官方信息及格蘭德自身數據庫,本文從企業盈利能力狀況、資產質量狀況、債務風險狀況、經營增長狀況、補充資料五個方面展現批發和零售貿易行業_大型企業2020年度企業績效評價標準值。
批發和零售貿易行業_2020年度企業績效評價標準值_大型企業:
企業可根據自身經營情況與行業指標進行對比,明確企業自身在本行業中的經營水平,從而作出有效的商業決策。
項目 | 優秀值 | 良好值 | 平均值 | 較低值 | 較差值 |
一、批發和零售貿易行業盈利能力狀況 | |||||
凈資產收益率(%) | 14.7 | 8.3 | 5.8 | 2.9 | -6.3 |
總資產報酬率(%) | 10.4 | 6.7 | 4.4 | 2.3 | -4.1 |
銷售(營業)利潤率(%) | 10.6 | 6.5 | 2.1 | -0.1 | -2.6 |
盈余現金保障倍數 | 4.9 | 2.6 | 1.4 | -0.7 | -1.8 |
成本費用利潤率(%) | 6.7 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | -1.2 |
資本收益率(%) | 19.4 | 13.9 | 11.4 | 5.9 | -0.2 |
二、批發和零售貿易行業資產質量狀況 | |||||
總資產周轉率(次) | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.1 |
應收賬款周轉率(次) | 26.9 | 18.5 | 13.7 | 8.7 | 5.7 |
不良資產比率(%) | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 7.9 | 10.8 |
流動資產周轉率(次) | 4.9 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 1.2 |
資產現金回收率(%) | 11.5 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | -2.3 |
三、批發和零售貿易行業債務風險狀況 | |||||
資產負債率(%) | 53.6 | 58.6 | 63.6 | 73.6 | 88.6 |
已獲利息倍數 | 5.8 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | 2.0 |
速動比率(%) | 124.6 | 92.0 | 83.5 | 68.0 | 54.1 |
現金流動負債比率(%) | 23.7 | 9.2 | 4.8 | -0.4 | -5.4 |
帶息負債比率(%) | 20.2 | 29.2 | 37.3 | 51.4 | 63.1 |
或有負債比率(%) | 1.2 | 2.1 | 4.3 | 6.6 | 9.2 |
四、批發和零售貿易行業經營増長狀況 | |||||
銷售(營業)増長率(%) | 19.2 | 12.9 | 8.7 | -2.4 | -23.3 |
資本保值增值率(%) | 119.6 | 109.9 | 106.0 | 103.6 | 96.0 |
銷售(營業)利潤増長率(%) | 20.7 | 16.2 | 9.3 | -3.2 | -9.4 |
總資產増長率(%) | 12.6 | 8.3 | 6.2 | 2.3 | -1.4 |
技術投入比率(%) | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
五、批發和零售貿易行業補充資料 | |||||
存貨周轉率(次) | 18.2 | 15.1 | 13.7 | 9.2 | 7.5 |
兩金占流動資產比重(%) | 22.2 | 33.7 | 42.1 | 50.5 | 62.2 |
成本費用占營業總收入比重(%) | 96.3 | 97.2 | 98.3 | 99.3 | 101.0 |
經濟増加值率(%) | 7.2 | 3.4 | 1.3 | -3.6 | -9.0 |
EBITDA 率(%) | 5.9 | 3.5 | 2.4 | -0.6 | -2.2 |
資本積累率(%) | 16.6 | 13.1 | 8.7 | 4.2 | -3.8 |
以上數據出自國務院國資委考核分配局編制的《企業績效評價標準值2020》,批發和零售貿易行業原標題為【批發和零售貿易業】。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供信用監控、風險掃描、企業信用報告、商賬追收等服務,具體產品和服務介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
2020年機械行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-25
2020年電子行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-25
2020年工業行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-26
2020年建筑行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-26
2020年冶金行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-06-01
2020年森林行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-06-01
2020年煙草行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-06-01
2020年食品行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-20
2020年醫藥行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-24
2020年房地產行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-26
2020年社會服務行業財務指標_全行業績效評價標準
2021-05-26
2020年建材行業財務指標_大型企業績效評價標準
2021-05-19
今日熱點
相關推薦