中國HS73012000產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):189
2021-07-24 10:15:25
依據(jù)中國海關商品HS編碼,HS73012000表示焊接的鋼鐵角材、型材及異型材。
中國HS73012000的主要出口國/地區(qū),是指中國HS73012000(焊接的鋼鐵角材、型材及異型材)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS73012000的主要出口國/地區(qū)有124個,相關貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國HS73012000的主要出口國/地區(qū)
序號
| 國家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價格 |
1 | 澳大利亞 | 1568.54 萬千克 | 1642.67 萬美元 | 1.05 美元/千克 |
2 | 美國 | 689.94 萬千克 | 674.58 萬美元 | 0.98 美元/千克 |
3 | 日本 | 367.71 萬千克 | 591.44 萬美元 | 1.61 美元/千克 |
4 | 孟加拉國 | 681.92 萬千克 | 564.83 萬美元 | 0.83 美元/千克 |
5 | 德國 | 254.66 萬千克 | 404.62 萬美元 | 1.59 美元/千克 |
6 | 菲律賓 | 177.01 萬千克 | 301.79 萬美元 | 1.70 美元/千克 |
7 | 塔吉克斯坦 | 627783 千克 | 149.71 萬美元 | 2.38 美元/千克 |
8 | 意大利 | 113.31 萬千克 | 136.39 萬美元 | 1.20 美元/千克 |
9 | 加納 | 726931 千克 | 127.45 萬美元 | 1.75 美元/千克 |
10 | 挪威 | 935831 千克 | 106.73 萬美元 | 1.14 美元/千克 |
11 | 斯里蘭卡 | 159.46 萬千克 | 941118 美元 | 0.59 美元/千克 |
12 | 新加坡 | 418465 千克 | 841502 美元 | 2.01 美元/千克 |
13 | 加拿大 | 323386 千克 | 809300 美元 | 2.50 美元/千克 |
14 | 越南 | 469991 千克 | 733137 美元 | 1.56 美元/千克 |
15 | 馬來西亞 | 351183 千克 | 650071 美元 | 1.85 美元/千克 |
16 | 韓國 | 462659 千克 | 550342 美元 | 1.19 美元/千克 |
17 | 塞內(nèi)加爾 | 315003 千克 | 533851 美元 | 1.69 美元/千克 |
18 | 沙特阿拉伯 | 496540 千克 | 506220 美元 | 1.02 美元/千克 |
19 | 丹麥 | 376741 千克 | 504413 美元 | 1.34 美元/千克 |
20 | 柬埔寨 | 497335 千克 | 495878 美元 | 1.00 美元/千克 |
21 | 印度尼西亞 | 608557 千克 | 481458 美元 | 0.79 美元/千克 |
22 | 捷克 | 215494 千克 | 430743 美元 | 2.00 美元/千克 |
23 | 智利 | 248208 千克 | 377832 美元 | 1.52 美元/千克 |
24 | 芬蘭 | 295648 千克 | 370427 美元 | 1.25 美元/千克 |
25 | 泰國 | 116653 千克 | 357743 美元 | 3.07 美元/千克 |
26 | 尼日利亞 | 405275 千克 | 335847 美元 | 0.83 美元/千克 |
27 | 埃及 | 204774 千克 | 332919 美元 | 1.63 美元/千克 |
28 | 波蘭 | 227757 千克 | 311463 美元 | 1.37 美元/千克 |
29 | 海地 | 252140 千克 | 294695 美元 | 1.17 美元/千克 |
30 | 以色列 | 144835 千克 | 293273 美元 | 2.02 美元/千克 |
31 | 比利時 | 214307 千克 | 260896 美元 | 1.22 美元/千克 |
32 | 瑞典 | 152925 千克 | 254068 美元 | 1.66 美元/千克 |
33 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 165836 千克 | 238515 美元 | 1.44 美元/千克 |
34 | 新西蘭 | 171502 千克 | 232196 美元 | 1.35 美元/千克 |
35 | 多哥 | 135659 千克 | 211485 美元 | 1.56 美元/千克 |
36 | 東帝汶 | 248578 千克 | 205043 美元 | 0.82 美元/千克 |
37 | 肯尼亞 | 107883 千克 | 202565 美元 | 1.88 美元/千克 |
38 | 荷蘭 | 118803 千克 | 191308 美元 | 1.61 美元/千克 |
39 | 文萊 | 39063 千克 | 185940 美元 | 4.76 美元/千克 |
40 | 科摩羅 | 70772 千克 | 180210 美元 | 2.55 美元/千克 |
41 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 104872 千克 | 162812 美元 | 1.55 美元/千克 |
42 | 毛里塔尼亞 | 84294 千克 | 145772 美元 | 1.73 美元/千克 |
43 | 西班牙 | 103255 千克 | 131228 美元 | 1.27 美元/千克 |
44 | 墨西哥 | 112871 千克 | 126839 美元 | 1.12 美元/千克 |
45 | 英國 | 33596 千克 | 117222 美元 | 3.49 美元/千克 |
46 | 緬甸 | 140276 千克 | 112987 美元 | 0.81 美元/千克 |
47 | 所羅門群島 | 48350 千克 | 99198 美元 | 2.05 美元/千克 |
48 | 卡塔爾 | 88280 千克 | 96129 美元 | 1.09 美元/千克 |
49 | 吉布提 | 35299 千克 | 95582 美元 | 2.71 美元/千克 |
50 | 坦桑尼亞 | 135842 千克 | 93763 美元 | 0.69 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業(yè)信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業(yè)信用報告等多種產(chǎn)品和服務,具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關知識整合。如若侵權請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
你可能還關注
中國HS72169900從哪個國家進口最多?
07-06 08:09
中國HS72166900產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-21
中國HS72165090產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-09
中國HS72166900產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-09
中國HS72166100產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-24
中國HS72165090產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-05
中國HS72169100產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-14
中國HS72169100產(chǎn)品的主要進口國/區(qū)域
2021-07-17
不銹鋼角材、型材及異型材出口哪個國家最多?
2023-06-02
中國HS76042990產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-14
中國HS81089010產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-28
中國HS74072900產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域
2021-07-03
今日熱點
相關推薦