【最新】廣州市橡膠制品業重點企業名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:517
2021-06-11 11:56:21
基于官方權威的工商、統計、商務部門數據,以及格蘭德全球企業數據庫,進行整理和挖掘分析,本文梳理出橡膠制品業的國標分類基礎信息,及廣州市橡膠制品業重點企業名單。
橡膠制品業行業國標分類信息
中類 | 小類 | 代碼 |
橡膠制品業 | 輪胎制造 | 2911 |
其他橡膠制品制造 | 2919 | |
日用及醫用橡膠制品制造 | 2915 | |
再生橡膠制造 | 2914 | |
橡膠零件制造 | 2913 | |
橡膠板、管、帶制造 | 2912 |
注意:行業分類數據來自2017年國民經濟行業分類(GB/T 4754—2017),后續可能會發生變動和調整,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
廣州市橡膠制品業重點企業名單
【進出口企業名錄免費查詢】多種條件篩選,快速匹配適合你的客戶名錄,一鍵導出開發客戶更方便,全面助力企業業務開展,點擊立刻免費查詢。
本次梳理了廣州市橡膠制品業重點企業名單23家。
序號 | 企業名稱 | 成立時間 | 法定代表人 | 注冊資本 | 經營范圍 |
1 | 萬力輪胎股份有限公司 | 2004-12-07 | 曹限東 | 277332.2萬人民幣 | 輪胎制造;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);工程技術咨... |
2 | 愛索爾(廣州)包裝有限公司 | 1997-07-21 | 王振東 | 2781.3萬美元 | 貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;塑料薄膜制造;塑料零件制造;醫療衛生用塑料制品制造;塑料... |
3 | 廣州市黃埔樂天實業有限公司 | 1999-01-04 | 陳虹宇 | 10000萬人民幣 | 電氣機械設備銷售;機械設備銷售;高性能纖維及復合材料銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;國內貿易代理;五金... |
4 | 廣州協大橡膠有限公司 | 1995-02-22 | 江文宏 | 508萬美元 | 紡織面料鞋制造;皮鞋制造;塑料鞋制造;橡膠鞋制造;其他制鞋業;皮箱、包(袋)制造;服飾制造;皮革服裝... |
5 | 廣州市中達祥模具塑膠有限公司 | 2003-04-17 | 俞泉 | 500萬人民幣 | 硬質橡膠制品制造;塑料板、管、型材制造;塑料包裝箱及容器制造;日用塑料制品制造;塑料零件制造;安全帽... |
6 | 廣州市巍跋然膠業有限公司 | 2005-08-18 | MARCO BRAMANI | 640萬美元 | 材料科學研究、技術開發;合成橡膠制造(監控化學品、危險化學品除外);初級形態塑料及合成樹脂制造(監控... |
7 | 科順(廣州)腳輪有限公司 | 1994-03-17 | THOMAS WILLIAM BLASHILL | 725萬美元 | 鋼材批發;金屬日用雜品制造;硬質橡膠制品制造;橡膠零件制造;塑料制品批發;模具制造;傭金代理;日用塑... |
8 | 廣州剛輝橡塑五金制品有限公司 | 2005-01-14 | 許永賢 | 8050萬港幣 | 橡膠零件制造;塑料零件制造;五金配件制造、加工;汽車零部件及配件制造(不含汽車發動機制造);銷售本公... |
9 | 廣州市南頭科技有限公司 | 2002-05-24 | 湯偉標 | 4000萬人民幣 | 汽車零部件及配件制造;橡膠板、管、帶制造;塑料零件制造;模具制造;硬質橡膠制品制造;電梯、自動扶梯及... |
10 | 廣州飛旋橡膠有限公司 | 2008-01-14 | 鄭偉文 | 2992.2萬人民幣 | 輪胎制造;橡膠板、管、帶制造;充氣橡膠制品制造;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;橡膠制品... |
11 | 和峻(廣州)膠管有限公司 | 2005-12-29 | 鄧記森 | 280萬美元 | 橡膠板、管、帶制造;銷售本公司生產的產品(國家法律法規禁止經營的項目除外;涉及許可經營的產品需取得許... |
12 | 廣州膠管廠有限公司 | 2010-01-22 | 羅明 | 2002萬人民幣 | 橡膠板、管、帶制造;橡膠零件制造;橡膠加工專用設備制造;橡膠制品批發;橡膠制品零售;貨物進出口(專營... |
13 | 廣州群英精密橡塑有限公司 | 1991-02-01 | 西洋一(NISHI YOICHI) | 470萬美元 | 橡膠零件制造;模具制造 |
14 | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 2014-09-12 | 蔡長燊 | 9473.7萬人民幣 | 電子產品零售;日用塑料制品制造;橡膠加工專用設備制造;塑料制品批發;貨物進出口(專營專控商品除外);... |
15 | 廣州億通包裝有限公司 | 2015-10-26 | 祝向群 | 2400萬美元 | 日用及醫用橡膠制品制造;塑料包裝箱及容器制造;日用塑料制品制造;醫療衛生用塑料制品制造;銷售本公司生... |
16 | 廣州天河膠管制品有限公司 | 1999-12-08 | 羅明 | 1100萬人民幣 | 橡膠板、管、帶制造;橡膠制品批發;塑料制品批發;企業形象策劃服務;企業管理咨詢服務;商品信息咨詢服務 |
17 | 加藤螺子(廣州)五金塑膠有限公司 | 2006-03-29 | 加藤大悟 | 1800萬港幣 | 汽車零部件及配件制造(不含汽車發動機制造);橡膠零件制造;塑料零件制造;電力電子元器件制造;機械零部... |
18 | 廣州世達橡塑科技有限公司 | 2011-04-18 | 楊文平 | 5200萬人民幣 | 橡膠零件制造;合成橡膠制造(監控化學品、危險化學品除外);其他合成材料制造(監控化學品、危險化學品除... |
19 | 廣州連達橡塑有限公司 | 2008-01-18 | 何德銘 | 800萬人民幣 | 橡膠板、管、帶制造;橡膠零件制造;橡膠制品批發;橡膠制品零售;五金配件制造、加工;五金產品批發;五金... |
20 | 廣州市福桑汽配有限公司 | 2004-09-20 | 五十嵐仁 | 48萬美元 | 工程技術咨詢服務;塑料零件制造;橡膠零件制造;五金配件制造、加工;金屬制品批發;銷售本公司生產的產品... |
21 | 廣州市番高氣模制品有限公司 | 2011-06-13 | 麥浩平 | 100萬人民幣 | 充氣橡膠制品制造;訓練健身器材制造;技術進出口;體育器材及配件制造;貨物進出口(專營專控商品除外) |
22 | 廣州市延昌新型塑膠制品有限公司 | 2003-12-24 | 李方和 | 100萬人民幣 | 橡膠零件制造;橡膠板、管、帶制造;橡膠減震制品制造;硬質橡膠制品制造;塑料零件制造;其他紙制品制造;... |
23 | 廣州番禺良錚塑料五金有限公司 | 2001-01-02 | 王炳燕 | 1045.4萬港幣 | 日用塑料制品制造;塑料板、管、型材制造;塑料零件制造;金屬日用雜品制造;銷售本公司生產的產品;涉及許... |
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
【最新】廣州市制鞋業重點企業名單
2021-06-11
【最新】廣州市貿易經紀與代理業重點企業名單
2021-05-29
【最新】廣州市紙制品制造業重點企業名單
2021-05-22
廣州市出口 HS42021190 的企業名單
2021-11-25
廣州市進口 HS19023030 的企業名單
2021-08-22
廣州市進口 HS94059900 的企業名單
2021-10-06
從廣州市出口到巴拉圭的出口商名單
2021-07-05
【最新】廣州市塑料制品業重點企業名單
2021-05-22
廣州市出口 HS85319090 的企業名單
2021-10-05
廣州市出口 HS34021200 的企業名單
2021-11-07
【最新】廣州市其他衛生活動業重點企業名單
2021-06-03
廣州市出口 HS85044014 的企業名單
2021-11-26
今日熱點
相關推薦