嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
海外企業信用>
中國HS59039010產品的主要出口國/區域

中國HS59039010產品的主要出口國/區域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:280
2021-07-25 17:54:29

依據中國海關商品HS編碼,HS59039010表示其他塑料浸涂、包覆或層壓的絕緣布或帶。

中國HS59039010的主要出口國/地區,是指中國HS59039010(其他塑料浸涂、包覆或層壓的絕緣布或帶)出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS59039010的主要出口國/地區有86個,相關貿易數據如下:

中國HS59039010的主要出口國/地區

序號
國家/地區 貿易量 貿易額 平均價格
1 印度 293.32 萬千克 1109.67 萬美元 3.78 美元/千克
2 俄羅斯聯邦 147.62 萬千克 469.26 萬美元 3.18 美元/千克
3 越南 106.52 萬千克 297.29 萬美元 2.79 美元/千克
4 波蘭 119398 千克 180.90 萬美元 15.15 美元/千克
5 土耳其 226909 千克 168.87 萬美元 7.44 美元/千克
6 美國 126502 千克 123.72 萬美元 9.78 美元/千克
7 巴西 210063 千克 112.57 萬美元 5.36 美元/千克
8 德國 63835 千克 100.64 萬美元 15.77 美元/千克
9 馬來西亞 311843 千克 956132 美元 3.07 美元/千克
10 韓國 128074 千克 774063 美元 6.04 美元/千克
11 英國 46128 千克 685552 美元 14.86 美元/千克
12 孟加拉 84494 千克 676150 美元 8.00 美元/千克
13 尼泊爾聯邦民主共和國 210210 千克 524921 美元 2.50 美元/千克
14 智利 59597 千克 432150 美元 7.25 美元/千克
15 日本 16481 千克 404874 美元 24.57 美元/千克
16 菲律賓 68732 千克 398448 美元 5.80 美元/千克
17 匈牙利 79809 千克 389419 美元 4.88 美元/千克
18 南非 57097 千克 306553 美元 5.37 美元/千克
19 墨西哥 30764 千克 306363 美元 9.96 美元/千克
20 臺澎金馬關稅區 33868 千克 303945 美元 8.97 美元/千克
21 敘利亞 56437 千克 251658 美元 4.46 美元/千克
22 荷蘭 25562 千克 227548 美元 8.90 美元/千克
23 烏克蘭 15747 千克 226261 美元 14.37 美元/千克
24 泰國 11087 千克 157001 美元 14.16 美元/千克
25 阿根廷 17746 千克 154059 美元 8.68 美元/千克
26 加拿大 16331 千克 128684 美元 7.88 美元/千克
27 沙特阿拉伯 6548 千克 119243 美元 18.21 美元/千克
28 柬埔寨 7198 千克 91729 美元 12.74 美元/千克
29 西班牙 14475 千克 88706 美元 6.13 美元/千克
30 意大利 6962 千克 85273 美元 12.25 美元/千克
31 伊朗 8902 千克 80689 美元 9.06 美元/千克
32 巴基斯坦 18661 千克 78814 美元 4.22 美元/千克
33 緬甸 13353 千克 76503 美元 5.73 美元/千克
34 印度尼西亞 5720 千克 73839 美元 12.91 美元/千克
35 捷克 4524 千克 71931 美元 15.90 美元/千克
36 利比亞 12727 千克 63635 美元 5.00 美元/千克
37 古巴 3326 千克 58423 美元 17.57 美元/千克
38 以色列 9905 千克 57975 美元 5.85 美元/千克
39 澳大利亞 7457 千克 55509 美元 7.44 美元/千克
40 新加坡 4346 千克 49964 美元 11.50 美元/千克
41 蘇丹 4207 千克 48905 美元 11.62 美元/千克
42 法國 6127 千克 47183 美元 7.70 美元/千克
43 克羅地亞 2769 千克 46258 美元 16.71 美元/千克
44 伊拉克 21350 千克 43776 美元 2.05 美元/千克
45 哥倫比亞 4301 千克 41892 美元 9.74 美元/千克
46 白俄羅斯 1712 千克 40579 美元 23.70 美元/千克
47 埃及 5365 千克 36086 美元 6.73 美元/千克
48 烏茲別克斯坦 22765 千克 31358 美元 1.38 美元/千克
49 哈薩克斯坦 5200 千克 31200 美元 6.00 美元/千克
50 立陶宛 3464 千克 30729 美元 8.87 美元/千克

以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 龙胜| 玛曲县| 丹凤县| 措美县| 镇赉县| 西乌| 高唐县| 肃宁县| 灵台县| 禹州市| 河津市| 延边| 扎鲁特旗| 韶关市| 原阳县| 文成县| 武汉市| 无锡市| 行唐县| 闽侯县| 忻州市| 大埔区| 德钦县| 泰宁县| 米脂县| 三河市| 宣化县| 江陵县| 武夷山市| 昌乐县| 赤峰市| 嘉黎县| 阿坝| 桃江县| 临西县| 舟山市| 剑阁县| 西安市| 肥东县| 荔浦县| 广西|