中國(guó)HS44160090產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS44160090表示木制大桶、琵琶桶、盆等木制箍桶及其零件。
中國(guó)HS44160090的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS44160090(木制大桶、琵琶桶、盆等木制箍桶及其零件)的主要來(lái)源國(guó)。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS44160090的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)有19個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS44160090的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 法國(guó) | 138.88 萬(wàn)千克 | 1873.25 萬(wàn)美元 | 13.49 美元/千克 |
2 | 美國(guó) | 330645 千克 | 142.73 萬(wàn)美元 | 4.32 美元/千克 |
3 | 西班牙 | 213721 千克 | 578563 美元 | 2.71 美元/千克 |
4 | 澳大利亞 | 52241 千克 | 572735 美元 | 10.96 美元/千克 |
5 | 葡萄牙 | 52692 千克 | 332339 美元 | 6.31 美元/千克 |
6 | 智利 | 12139 千克 | 189574 美元 | 15.62 美元/千克 |
7 | 匈牙利 | 5080 千克 | 54941 美元 | 10.82 美元/千克 |
8 | 日本 | 586 千克 | 18548 美元 | 31.65 美元/千克 |
9 | 德國(guó) | 650 千克 | 6934 美元 | 10.67 美元/千克 |
10 | 意大利 | 1582 千克 | 6107 美元 | 3.86 美元/千克 |
11 | 奧地利 | 300 千克 | 4999 美元 | 16.66 美元/千克 |
12 | 印度尼西亞 | 168 千克 | 4731 美元 | 28.16 美元/千克 |
13 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 984 千克 | 3675 美元 | 3.73 美元/千克 |
14 | 英國(guó) | 2472 千克 | 3498 美元 | 1.42 美元/千克 |
15 | 塞爾維亞 | 294 千克 | 2610 美元 | 8.88 美元/千克 |
16 | 泰國(guó) | 748 千克 | 1948 美元 | 2.60 美元/千克 |
17 | 南非 | 1319 千克 | 1928 美元 | 1.46 美元/千克 |
18 | 荷蘭 | 600 千克 | 1800 美元 | 3.00 美元/千克 |
19 | 阿根廷 | 550 千克 | 518 美元 | 0.94 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢(xún)服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。