福建省進(jìn)口羅馬尼亞的主要產(chǎn)品有哪些
作者:阿信
|
來(lái)源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):249
2021-06-29 13:38:13
根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,福建省從羅馬尼亞進(jìn)口的商品種類大約有82種。因文章篇幅有限,本文以往年貿(mào)易量及貿(mào)易金額為依據(jù)為大家展示30種貿(mào)易商品的基本數(shù)據(jù)。
福建省進(jìn)口羅馬尼亞的主要產(chǎn)品
序號(hào)
|
商品名稱 | 商品HS編碼 | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 |
1 | 初級(jí)形狀的聚乙烯,比重<0.94 | 39011000 | 1986.82 萬(wàn)千克 | 1463.48 萬(wàn)美元 |
2 | 水青岡木(山毛櫸木)木材,經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm | 44079200 | 1563.38 萬(wàn)千克 | 859.26 萬(wàn)美元 |
3 | 冷杉及云杉木材,經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm | 44071200 | 2379.87 萬(wàn)千克 | 806.34 萬(wàn)美元 |
4 | 木制碎料板 | 44101100 | 2312.70 萬(wàn)千克 | 701.92 萬(wàn)美元 |
5 | 車輛用速度計(jì) | 90292010 | 25280 個(gè) | 588.00 萬(wàn)美元 |
6 | 未煅燒石油焦,含硫量<3% | 27131110 | 3310.04 萬(wàn)千克 | 509.86 萬(wàn)美元 |
7 | 其他電氣控制或電力分配盤板臺(tái)等,電壓≤1000V | 85371090 | 140007 個(gè) | 366.35 萬(wàn)美元 |
8 | 其他功率<1kW直流穩(wěn)壓電源,精度<1/10000 | 85044014 | 20564 個(gè) | 202.40 萬(wàn)美元 |
9 | 音頻擴(kuò)大器 | 85184000 | 8556 臺(tái) | 178.35 萬(wàn)美元 |
10 | 開關(guān),線路電壓≤1000V | 85365000 | 103976 個(gè) | 143.57 萬(wàn)美元 |
11 | 木制定向刨花板(OSB) | 44101200 | 382.32 萬(wàn)千克 | 138.10 萬(wàn)美元 |
12 | 初級(jí)形狀的線型低密度聚乙烯,比重<0.94 | 39014020 | 120.87 萬(wàn)千克 | 101.70 萬(wàn)美元 |
13 | 紅松和樟子松木材,經(jīng)縱鋸、縱切、刨切或旋切,厚>6mm | 44071110 | 270.60 萬(wàn)千克 | 939016 美元 |
14 | 其他檢測(cè)電壓等儀器及裝置,無(wú)記錄裝置 | 90303390 | 47000 臺(tái) | 916264 美元 |
15 | 其他機(jī)動(dòng)車輛用坐具零件 | 94019019 | 24123 千克 | 890780 美元 |
16 | 品目8424其他機(jī)器或器具的零件 | 84249090 | 103896 千克 | 595437 美元 |
17 | 繼電器,V≤36V | 85364110 | 50435 個(gè) | 594761 美元 |
18 | 其他點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件 | 84099199 | 13640 千克 | 558513 美元 |
19 | 品目8701至8704所列其他車輛用未列名零、附件 | 87089999 | 18329 千克 | 494099 美元 |
20 | 其他專用于或主要用于8501或8502機(jī)器的零件 | 85030090 | 31402 千克 | 483021 美元 |
21 | 機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎 | 40111000 | 83172 千克 | 464385 美元 |
22 | 機(jī)動(dòng)車輛用電氣照明裝置 | 85122010 | 1651 個(gè) | 383395 美元 |
23 | 未列名塑料制品 | 39269090 | 38076 千克 | 366007 美元 |
24 | 未列名不含其他含氧基的無(wú)環(huán)醛 | 29121900 | 9790 千克 | 365804 美元 |
25 | 用紡材加強(qiáng)或只與紡材合制的裝有附件的管子 | 40093200 | 14045 千克 | 326533 美元 |
26 | 品目8535、8536或8537所列裝置的其他零件 | 85389000 | 13232 千克 | 276090 美元 |
27 | 塑料制機(jī)器及儀器用零件 | 39269010 | 15013 千克 | 246105 美元 |
28 | 其他溫帶非針葉木原木 | 44039980 | 935618 千克 | 224003 美元 |
29 | 手用印戳;手工操作排字盤及有排字盤手印器 | 96110000 | 10024 千克 | 214532 美元 |
30 | 未列名初級(jí)形狀的乙烯聚合物 | 39019090 | 249640 千克 | 212830 美元 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。
聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理
你可能還關(guān)注
山東省進(jìn)口克羅地亞的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-24
廣東省進(jìn)口波黑的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-26
中國(guó)HS44071200產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
2021-07-29
中國(guó)從蘇里南進(jìn)口的前十商品有哪些
2023-06-08
上海市進(jìn)口喀麥隆的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-23
福建省進(jìn)口喀麥隆的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-21
廣東省進(jìn)口喀麥隆的主要產(chǎn)品有哪些
2021-06-25
中國(guó)從中非進(jìn)口的前十商品有哪些
2023-05-12
中國(guó)向所羅門群島出口的前十商品有哪些
2023-05-03
中國(guó)從所羅門群島進(jìn)口的前十商品有哪些
2023-06-18
社群
微信群
今日熱點(diǎn)
相關(guān)推薦