中國(guó)HS64034000產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS64034000表示其他橡,塑,革外底的皮革鞋面有金屬護(hù)頭鞋靴。
中國(guó)HS64034000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS64034000(其他橡,塑,革外底的皮革鞋面有金屬護(hù)頭鞋靴)的主要來(lái)源國(guó)。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS64034000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)有24個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS64034000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 印度尼西亞 | 32070 千克 | 502345 美元 | 15.66 美元/千克 |
2 | 日本 | 7905 千克 | 454670 美元 | 57.52 美元/千克 |
3 | 捷克 | 7892 千克 | 331530 美元 | 42.01 美元/千克 |
4 | 韓國(guó) | 12427 千克 | 328494 美元 | 26.43 美元/千克 |
5 | 德國(guó) | 6122 千克 | 281644 美元 | 46.01 美元/千克 |
6 | 土耳其 | 6075 千克 | 242206 美元 | 39.87 美元/千克 |
7 | 孟加拉國(guó) | 4053 千克 | 163925 美元 | 40.45 美元/千克 |
8 | 羅馬尼亞 | 2619 千克 | 123738 美元 | 47.25 美元/千克 |
9 | 巴西 | 1725 千克 | 80851 美元 | 46.87 美元/千克 |
10 | 意大利 | 1385 千克 | 50405 美元 | 36.39 美元/千克 |
11 | 西班牙 | 6376 千克 | 41154 美元 | 6.45 美元/千克 |
12 | 突尼斯 | 1009 千克 | 38983 美元 | 38.64 美元/千克 |
13 | 英國(guó) | 370 千克 | 24833 美元 | 67.12 美元/千克 |
14 | 波蘭 | 494 千克 | 21764 美元 | 44.06 美元/千克 |
15 | 丹麥 | 819 千克 | 17467 美元 | 21.33 美元/千克 |
16 | 法國(guó) | 1654 千克 | 11072 美元 | 6.69 美元/千克 |
17 | 新加坡 | 375 千克 | 9171 美元 | 24.46 美元/千克 |
18 | 克羅地亞 | 138 千克 | 8226 美元 | 59.61 美元/千克 |
19 | 斯洛伐克 | 151 千克 | 4898 美元 | 32.44 美元/千克 |
20 | 美國(guó) | 130 千克 | 3045 美元 | 23.42 美元/千克 |
21 | 希臘 | 202 千克 | 2658 美元 | 13.16 美元/千克 |
22 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 100 千克 | 1717 美元 | 17.17 美元/千克 |
23 | 荷蘭 | 120 千克 | 1338 美元 | 11.15 美元/千克 |
24 | 馬來(lái)西亞 | 220 千克 | 1123 美元 | 5.10 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。