嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節(jié)假日
  • 出口企業(yè)名單
  • 進口企業(yè)名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業(yè)
默認(rèn)
默認(rèn)
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內(nèi)容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風(fēng)險決策>
海外企業(yè)信用>
中國HS39079910產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域

中國HS39079910產(chǎn)品的主要出口國/區(qū)域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數(shù):285
2021-07-01 15:20:16

依據(jù)中國海關(guān)商品HS編碼,HS39079910表示其他初級形狀的聚對苯二甲酸丁二酯。

中國HS39079910的主要出口國/地區(qū),是指中國HS39079910(其他初級形狀的聚對苯二甲酸丁二酯)出口到哪些國家。根據(jù)往年海關(guān)進出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析,中國HS39079910的主要出口國/地區(qū)有93個,相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:

中國HS39079910的主要出口國/地區(qū)

序號
國家/地區(qū) 貿(mào)易量 貿(mào)易額 平均價格
1 韓國 10803.93 萬千克 15953.24 萬美元 1.48 美元/千克
2 日本 8274.22 萬千克 15411.64 萬美元 1.86 美元/千克
3 印度 4210.01 萬千克 7397.63 萬美元 1.76 美元/千克
4 荷蘭 2633.60 萬千克 6692.37 萬美元 2.54 美元/千克
5 泰國 3417.36 萬千克 6622.74 萬美元 1.94 美元/千克
6 越南 2806.79 萬千克 6256.71 萬美元 2.23 美元/千克
7 意大利 2803.84 萬千克 6115.05 萬美元 2.18 美元/千克
8 德國 3106.00 萬千克 4753.99 萬美元 1.53 美元/千克
9 比利時 1013.15 萬千克 2720.99 萬美元 2.69 美元/千克
10 西班牙 1043.45 萬千克 2364.89 萬美元 2.27 美元/千克
11 馬來西亞 1004.68 萬千克 2324.17 萬美元 2.31 美元/千克
12 印度尼西亞 676.74 萬千克 1442.42 萬美元 2.13 美元/千克
13 巴西 860.75 萬千克 1431.98 萬美元 1.66 美元/千克
14 墨西哥 632.21 萬千克 1424.46 萬美元 2.25 美元/千克
15 美國 690.64 萬千克 1359.08 萬美元 1.97 美元/千克
16 土耳其 686.58 萬千克 1295.40 萬美元 1.89 美元/千克
17 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 482.34 萬千克 1107.21 萬美元 2.30 美元/千克
18 新加坡 372.72 萬千克 1058.02 萬美元 2.84 美元/千克
19 菲律賓 403.34 萬千克 1014.17 萬美元 2.51 美元/千克
20 瑞典 172.61 萬千克 370.75 萬美元 2.15 美元/千克
21 以色列 259.31 萬千克 337.00 萬美元 1.30 美元/千克
22 尼日利亞 214.56 萬千克 328.93 萬美元 1.53 美元/千克
23 俄羅斯聯(lián)邦 181.09 萬千克 303.35 萬美元 1.68 美元/千克
24 加拿大 933979 千克 302.24 萬美元 3.24 美元/千克
25 伊朗 143.71 萬千克 256.39 萬美元 1.78 美元/千克
26 波蘭 182.05 萬千克 256.31 萬美元 1.41 美元/千克
27 孟加拉 105.49 萬千克 236.41 萬美元 2.24 美元/千克
28 智利 820750 千克 224.19 萬美元 2.73 美元/千克
29 斯里蘭卡 790245 千克 210.66 萬美元 2.67 美元/千克
30 羅馬尼亞 870225 千克 154.56 萬美元 1.78 美元/千克
31 愛沙尼亞 792000 千克 135.42 萬美元 1.71 美元/千克
32 突尼斯 444000 千克 121.00 萬美元 2.73 美元/千克
33 厄瓜多爾 517150 千克 118.97 萬美元 2.30 美元/千克
34 摩洛哥 409595 千克 107.29 萬美元 2.62 美元/千克
35 新西蘭 228535 千克 838811 美元 3.67 美元/千克
36 埃及 262790 千克 687793 美元 2.62 美元/千克
37 巴基斯坦 263760 千克 623503 美元 2.36 美元/千克
38 南非 295075 千克 563520 美元 1.91 美元/千克
39 澳大利亞 287700 千克 557503 美元 1.94 美元/千克
40 英國 288550 千克 524658 美元 1.82 美元/千克
41 阿根廷 325679 千克 503541 美元 1.55 美元/千克
42 希臘 198303 千克 464905 美元 2.34 美元/千克
43 立陶宛 252000 千克 413843 美元 1.64 美元/千克
44 斯洛文尼亞 171990 千克 369451 美元 2.15 美元/千克
45 哥斯達黎加 101762 千克 295316 美元 2.90 美元/千克
46 沙特阿拉伯 176324 千克 290532 美元 1.65 美元/千克
47 烏克蘭 206435 千克 289025 美元 1.40 美元/千克
48 柬埔寨 30175 千克 288146 美元 9.55 美元/千克
49 葡萄牙 102575 千克 263472 美元 2.57 美元/千克
50 烏茲別克斯坦 119886 千克 258403 美元 2.16 美元/千克

以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會發(fā)生變動、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進口商名單、信用風(fēng)險管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請聯(lián)系在線客服。

聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們,我們將按照規(guī)定及時處理
上一篇 下一篇
聯(lián)系我們
13176887853
lena@gladtrust.com
青島市市南區(qū)寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據(jù)您提供的域名或網(wǎng)址獲取關(guān)聯(lián)郵箱
根據(jù)您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業(yè)郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關(guān)郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯(lián)系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網(wǎng)站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內(nèi)輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 门头沟区| 万年县| 花莲县| 四川省| 陇川县| 青冈县| 库伦旗| 石楼县| 晋中市| 赤峰市| 福州市| 景德镇市| 手机| 图们市| 成武县| 平山县| 汕头市| 鄢陵县| 宜良县| 利津县| 依安县| 南平市| 交城县| 汤阴县| 南昌县| 仁寿县| 巴东县| 大化| 波密县| 阳原县| 南昌市| 丰原市| 醴陵市| 丰宁| 西乌| 吐鲁番市| 繁峙县| 潮安县| 措勤县| 林周县| 巫山县|