福建省出口 HS16042019 的企業名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:383
2021-10-24 10:25:06
依據近幾年中國海關、商務、進出口貿易等部門,以及第三方海關貿易數據、格蘭德全球企業數據庫,進行整理和挖掘分析,現在為大家展示福建省出口HS16042019的出口商名單及相關出口信息。
一、HS16042019商品基本信息
以下為根據HS16042019梳理的可能涉及到的商品HS編碼基礎信息:
(注意:HS編碼及商品數據來自2019年海關商品編碼信息,可能會發生變動和調整,以下信息僅供了解參考,請注意甄別。)
商品HS編碼 | 商品名稱 | 計量單位 | 出口退稅率 |
1604201910 | 非整條或切塊的瀕危魚罐頭 | 千克 | 0% |
1604201990 | 非整條或切塊的其他魚罐頭 | 千克 | 13% |
二、福建省出口HS16042019的企業名單
據統計,福建省的HS16042019出口商名單總計62家,因文章篇幅有限,以下僅為大家展示30家出口商名單,完整名單及企業更多信息可聯系在線客服獲取。具體名單如下:
序號
|
企業名稱 | 成立時間 | 法定代表人 | 主要出口國/地區 |
1 | 廈門百德成進出口有限公司 | 2005-09-05 | 林峰 | 加納、斯里蘭卡、菲律賓、俄羅斯聯邦、馬來西亞 |
2 | 漳州市陳字貿易有限公司 | 2003-09-05 | 陳俊興 | 俄羅斯聯邦、斯里蘭卡、加納、菲律賓、馬來西亞 |
3 | 石獅市華寶明祥食品有限公司 | 2001-04-09 | 劉鵬飛 | 斯里蘭卡、臺澎金馬關稅區、泰國、菲律賓 |
4 | 福建紫山集團股份有限公司 | 1996-11-01 | 洪水河 | 日本、智利、德國、加拿大、西班牙 |
5 | 多丞(廈門)進出口有限公司 | 2017-01-06 | 黃雅萍 | 尼日利亞、海地、加納、黎巴嫩、貝寧 |
6 | 福建省漳州市對外貿易有限責任公司 | 1988-04-08 | 朱秉新 | 泰國、巴布亞新幾內亞、美國、臺澎金馬關稅區 |
7 | 漳州市港昌工貿有限公司 | 1994-11-05 | 黃港根 | 埃及、馬來西亞、海地、加蓬、新加坡 |
8 | 福建同發食品集團有限公司 | 1999-11-02 | 江永康 | 馬來西亞、斯里蘭卡、西班牙、海地、德國 |
9 | 漳州睿晟貿易有限公司 | 2014-05-14 | 鄭志鴻 | 韓國、馬來西亞、智利、巴基斯坦、加納 |
10 | 廈門力辰道和進出口有限公司 | 2014-03-28 | 趙鴻斌 | 湯加、巴拿馬、多米尼加共和國、塞內加爾、印度 |
11 | 廈門康福德進出口股份有限公司 | 2012-03-19 | 陳彩玲 | 美國、阿爾及利亞、智利、薩摩亞、阿爾巴尼亞 |
12 | 廈門驊勝進出口有限公司 | 2011-03-17 | 林志川 | 泰國、美國、比利時、加拿大、加納 |
13 | 漳州利德立進出口有限公司 | 2012-12-03 | 林紹彬 | 加納、貝寧、蘇里南、尼日利亞、多民族玻利維亞國 |
14 | 廈門昌禾進出口有限公司 | 2009-02-10 | 李漢升 | 越南、斯里蘭卡、俄羅斯聯邦、卡塔爾、海地 |
15 | 廈門翱新食品有限公司 | 2016-04-13 | 彭菊 | 馬來西亞、科特迪瓦、加納、約旦、利比亞 |
16 | 漳州好順食品有限公司 | 2004-08-13 | 郭藝端 | 馬來西亞、尼日利亞、危地馬拉、智利、阿爾及利亞 |
17 | 廈門億鑫盛進出口有限公司 | 2006-11-08 | 周振堅 | 馬來西亞、越南、印度尼西亞、俄羅斯聯邦 |
18 | 漳州市日月明貿易有限公司 | 2013-02-28 | 陳俊期 | 阿富汗、尼日利亞、馬來西亞、布基納法索、多民族玻利維亞國 |
19 | 漳州市永澄食品有限公司 | 2017-03-14 | 黃澄福 | 印度尼西亞、尼日利亞、貝寧、馬來西亞、蘇里南 |
20 | 廈門邦喬威進出口有限公司 | 2016-06-07 | 程金財 | 薩摩亞、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、基里巴斯、湯加 |
21 | 東之源(漳州)貿易有限公司 | 2007-09-05 | 謝龍坤 | 蘇里南、毛里求斯、巴布亞新幾內亞、印度尼西亞、新加坡 |
22 | 福建林生記貿易有限公司 | 2009-05-12 | 林生 | 薩摩亞、馬來西亞、美國 |
23 | 廈門紐曼進出口有限公司 | 1997-12-11 | 謝海 | 哥倫比亞、多米尼加共和國、哥斯達黎加、菲律賓、危地馬拉 |
24 | 廈門立萊進出口有限公司 | 2005-01-04 | 楊慧琳 | 荷蘭、挪威、瑞典、丹麥、西班牙 |
25 | 廈門古龍進出口有限公司 | 1994-09-28 | 李明忠 | 新加坡、馬來西亞、葡萄牙、菲律賓 |
26 | 廈門協力土產畜產進出口有限公司 | 1999-06-02 | 黃文烈 | 加納、泰國、越南、秘魯、美國 |
27 | 廈門永新行進出口有限公司 | 2012-05-22 | 黃蓉 | 巴拿馬、哥斯達黎加、俄羅斯聯邦、危地馬拉、加納 |
28 | 漳州弘拓進出口有限公司 | 2010-12-23 | 劉愛忠 | 馬來西亞、美國、印度尼西亞、菲律賓、日本 |
29 | 廈門嘉樂盛貿易有限公司 | 2011-04-22 | 黃珊瑚 | 古巴、美國、日本、韓國 |
30 | 漳州新華南國際貿易有限公司 | 2012-07-17 | 戴永明 | 馬來西亞、埃及、越南、文萊、印度 |
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供海外進口商名單、各國客戶特點、客戶信用風險查詢服務、應收賬款追收服務、信用風險管理咨詢等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
漳州市出口 HS20031019 的企業名單
2021-08-17
從漳州市出口到馬來西亞的出口商名單
2021-06-14
漳州市出口 HS20058000 的企業名單
2021-08-28
漳州市出口 HS20031011 的企業名單
2021-10-14
福建省進口 HS83099000 的企業名單
2021-09-20
廣東省出口 HS16042019 的企業名單
2021-10-06
從泉州市出口到斯里蘭卡的出口商名單
2021-06-16
福建省出口 HS62034290 的企業名單
2021-11-26
福建省出口 HS83100000 的企業名單
2021-08-28
從泉州市出口到泰國的出口商名單
2021-06-12
中國HS16042019產品的主要出口國/區域
2021-07-06
中國HS16042019產品的主要進口國/區域
2021-07-21
今日熱點
相關推薦