嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
國內企業信用>
云南省社會組織活動異常名錄(四)

云南省社會組織活動異常名錄(四)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:337
2021-06-15 13:58:11

2018年1月30日,民政部對外發布《社會組織信用信息管理辦法》,要求全國社會組織信用信息登記管理機關依據社會組織未依法履行義務的有關信用信息,建立社會組織活動異常名錄。

格蘭德信用基于官方發布信息搜集整理出了云南省社會組織活動異常名錄,共計556家,因篇幅有限,此處僅展示100家社會組織,若想獲取完整名單及其信息,可以聯系格蘭德信用客服,在線交流。

提示:頁面內使用【Ctrl+F】可進行 社會組織名稱 等相關信息檢索。

云南省社會組織活動異常名錄(四):

序號 社會組織名稱 統一社會信用代碼 登記管理機關 列入日期 列入事由
301 昆明市官渡區警察協會 515301117506657652 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
302 官渡區大板橋街道辦事處大倉農業開發種植技術協會 515301115873762681 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
303 官渡區大板橋街道辦事處大倉農業開發種植技術協會 515301115873762681 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
304 官渡區艾滋病防治協會 51530111668294483T 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
305 昆明市官渡區網絡文化協會 51530111MJT340007R 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
306 昆明市官渡區水產協會 51530111325237452Y 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
307 昆明中啟素能職業培訓學校 5253011179988335XP 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
308 昆明市官渡區振華學校 525301117506558660 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
309 昆明市官渡區育才幼兒園 5253011176708190XY 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
310 昆明市官渡區亞東福壽家園 525301113560349579 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
311 昆明市官渡區新菊雙語幼兒園 52530111767082195P 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
312 昆明市官渡區巫家壩藍天幼兒園 52530111566235001K 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
313 昆明市官渡區世紀城肯琦兒幼兒園 52530111683683663H 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
314 昆明市官渡區銘泰培訓學校 52530111MJY0975523 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
315 昆明市官渡區蘭花協會 5253011168618478XN 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
316 昆明市官渡區紅太陽幼兒園 525301110913382922 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
317 昆明市官渡區百家學堂培訓學校 52530111MJT327056U 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
318 昆明市官渡區百家學堂培訓學校 52530111MJT327056U 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
319 昆明市官渡區愛多世紀城幼兒園 52530111690852269K 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
320 官渡區小板橋街道辦事處中閘社區衛生服務站 525301116885911273 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
321 云南青科電腦培訓學校 52530111431208444M 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
322 昆明市官渡區匯凡培訓學校 52530111356108258W 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
323 昆明市官渡區中醫藥學臨床病理研究所 52530111670884001T 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
324 昆明市官渡區澤睿培訓學校 52530111MJY28696XL 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
325 昆明市官渡區優勝教育培訓學校 52530111MJY2870814 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
326 昆明市官渡區藝明幼兒園 525301117638650299 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
327 昆明市官渡區矣六星匯園社區衛生服務站 525301113228483548 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
328 昆明市官渡區小板橋幼兒園 52530111431402116H 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
329 昆明市官渡區小板橋街道土橋社區衛生服務站 5253011109133737X2 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
330 昆明市官渡區香樟俊園社區衛生服務站 525301110776381925 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
331 昆明市官渡區維森培訓學校 52530111323022212Y 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
332 昆明市官渡區說聽易外語培訓學校 52530111351835069A 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
333 昆明市官渡區銳風羽毛球俱樂部 525301113252359087 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
334 昆明市官渡區啟創公益服務發展中心 52530111MJY349609Q 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
335 昆明市官渡區啟創公益服務發展中心 52530111MJY349609Q 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 通過登記的住所無法與社會組織取得聯系
336 昆明市官渡區美麗心靈音樂培訓學校 52530111MJY2870146 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
337 昆明市官渡區六甲街道華府社區衛生服務站 52530111MJY02023XT 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
338 昆明市官渡區金典教育培訓學校 52530111431365757C 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
339 昆明市官渡區官渡街道羅衙社區衛生服務站 52530111767094989N 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
340 云南民航兒童哲學實驗幼兒園 5253011177045114XF 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
341 昆明市官渡區官渡街道寶豐社區衛生服務站 52530111767094938E 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
342 昆明市官渡區關鎖智信幼兒園 52530111MJT34100X2 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
343 昆明市官渡區德智學校 52530111760446128N 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
344 昆明市官渡區成功培訓學校 52530111753577234J 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
345 昆明市官渡區大嘴巴英語培訓學校 52530111552712436R 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
346 昆明市官渡區晨耀教育培訓學校 52530111MJT3072909 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
347 昆明市官渡區昇力培訓學校 525301110569913764 昆明市官渡區民政局 2020/11/2 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
348 博白縣花木盆景協會 51537600327407929T 博白縣民政局 2020/10/30 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
349 文山州蜂業協會 515326007902893546 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
350 文山普惠資本管理服務中心 52532600MJT321455Q 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
351 文山州電子競技協會 51532600MJT319136X 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
352 文山州銀海職業技能培訓學校 52532600557798865D 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
353 文山南疆志愿者服務中心 52532600356110809F 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
354 文山逸生養老康復中心 52532600309528858M 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
355 文山州老年福利服務中心 525326006787203519 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
356 文山文武學校 52532600574667672A 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
357 文山文菁高級中學 52532600738092669R 文山壯族苗族自治州民政局 2020/10/21 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
358 玉溪市羽毛球協會 51530400787386751N 玉溪市民政局 2020/10/20 登記管理機關在抽查和其他監督檢查中發現問題,發放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改
359 玉溪市新聞工作者協會 51530400C69939662L 玉溪市民政局 2020/10/20 登記管理機關在抽查和其他監督檢查中發現問題,發放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改
360 玉溪市川渝商會 51530400594574588U 玉溪市民政局 2020/10/20 登記管理機關在抽查和其他監督檢查中發現問題,發放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改
361 玉溪市跆拳道協會 51530400MJT3003637 玉溪市民政局 2020/10/20 登記管理機關在抽查和其他監督檢查中發現問題,發放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改
362 昭通市中民城鄉社區養老服務發展中心 525306003364722398 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
363 昭通市雙盈信息服務站 52530600594590561X 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
364 昭通市建設工程技術發展中心 525306006979995037 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
365 昭通市旺鴿競翔中心 525306006861686081 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
366 昭通市鑫鑫職業培訓站 52530600681292132L 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
367 昭通市鄒家拳搏擊俱樂部 52530600MJT330407H 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
368 昭通市持恒教育職業培訓學校 52530600MJT322984K 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
369 昭通市華健兒童成長關愛中心 52530600MJT312911B 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
370 昭通市慈愛社會工作服務中心 52530600MJT309923D 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
371 昭通市盆栽俱樂部 5253060034665188XX 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
372 昭通市利民職業培訓站 52530600397054604K 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
373 昭通市國學研修中心 52530600MJY4938709 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
374 昭通市樂煉職業培訓學校 52530600688554764J 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
375 昭通市登山協會 515306007846153600 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
376 昭通市心理學會 51530600587379856D 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
377 昭通市國際標準舞協會 51530600574667488W 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
378 昭通市汽車運動和自駕車旅游協會 515306003465933767 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
379 昭通市特色農產品科技種植與開發研究會 51530600560074024B 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
380 昭通海外聯誼會 515306003162945782 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
381 昭通市老齡事業發展促進會 515306007816689345 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
382 昭通市集郵協會 51530600C67994721B 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
383 昭通市無公害蔬菜協會 51530600678701628Y 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
384 昭通市礦業協會 51530600681254195N 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
385 昭通市廣東商會 51530600571894116J 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
386 昭通市特種設備安全技術協會 51530600750698874E 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
387 昭通市經濟作物協會 5153060078461371XW 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
388 昭通市汽車維修與檢測行業協會 515306007704983868 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
389 昭通市半夏協會 51530600784608283K 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
390 昭通市水利學會 51530600C67995097L 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
391 昭通市拉丁舞協會 51530600MJY120943L 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
392 昭通市青少年科普教育協會 51530600MJY12205XH 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
393 昭通市蘋果產業促進協會 51530600784647901L 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
394 昭通市蘋果產業發展協會 51530600MJY164903C 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
395 昭通市民間山歌藝術協會 515306005600708086 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
396 昭通市漢服文化協會 51530600MJY086802Y 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
397 昭通市音樂家協會 51530600MJT3249630 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
398 昭通市企業互助行業協會 51530600MJT322861M 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
399 昭通市警察協會 51530600C67994801Y 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
400 昭通市婦幼保健協會 51530600C679947483 昭通市民政局 2020/10/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的

 

格蘭德信用已經梳理發布了【云南省社會組織活動異常名錄(一)、(二)】以及【云南省社會組織活動異常名錄(三)】,請點擊查閱。

截至2021年6月15日,云南省活動異常社會組織共556家。以上數據均來源于全國社會組織信用信息公示平臺。若企業想獲取完整名單、企業信用狀況分析等服務,請聯系格蘭德信用客服在線交流。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 郓城县| 谢通门县| 芒康县| 德州市| 宝鸡市| 廉江市| 新和县| 平邑县| 庆元县| 铅山县| 延津县| 罗甸县| 逊克县| 蛟河市| 台北市| 西青区| 衡东县| 乾安县| 水城县| 绵竹市| 五常市| 乌海市| 营口市| 沙坪坝区| 东乡族自治县| 清苑县| 榆中县| 永州市| 云阳县| 瓮安县| 丽江市| 洮南市| 永康市| 资中县| 泗水县| 香格里拉县| 招远市| 徐水县| 江永县| 新民市| 黄陵县|