中國HS73030010產品的主要出口國/區域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:236
![](https://cdn-www.329659.com/public/images/time_img.png)
2021-07-09 12:42:42
依據中國海關商品HS編碼,HS73030010表示內徑≥500mm的圓型截面鑄鐵管。
中國HS73030010的主要出口國/地區,是指中國HS73030010(內徑≥500mm的圓型截面鑄鐵管)出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS73030010的主要出口國/地區有104個,相關貿易數據如下:
中國HS73030010的主要出口國/地區
序號
| 國家/地區 | 貿易量 | 貿易額 | 平均價格 |
1 | 塞內加爾 | 8615.28 萬千克 | 5492.90 萬美元 | 0.64 美元/千克 |
2 | 贊比亞 | 2373.76 萬千克 | 4465.88 萬美元 | 1.88 美元/千克 |
3 | 喀麥隆 | 4023.45 萬千克 | 3456.82 萬美元 | 0.86 美元/千克 |
4 | 科威特 | 2939.63 萬千克 | 2516.60 萬美元 | 0.86 美元/千克 |
5 | 越南 | 3520.09 萬千克 | 2351.71 萬美元 | 0.67 美元/千克 |
6 | 安哥拉 | 2263.40 萬千克 | 1946.95 萬美元 | 0.86 美元/千克 |
7 | 孟加拉國 | 2472.63 萬千克 | 1941.55 萬美元 | 0.79 美元/千克 |
8 | 卡塔爾 | 1701.95 萬千克 | 1842.77 萬美元 | 1.08 美元/千克 |
9 | 俄羅斯聯邦 | 2590.52 萬千克 | 1611.74 萬美元 | 0.62 美元/千克 |
10 | 巴拿馬 | 1732.76 萬千克 | 1441.14 萬美元 | 0.83 美元/千克 |
11 | 沙特阿拉伯 | 2158.93 萬千克 | 1362.40 萬美元 | 0.63 美元/千克 |
12 | 埃塞俄比亞 | 1296.40 萬千克 | 1033.29 萬美元 | 0.80 美元/千克 |
13 | 科特迪瓦 | 1365.43 萬千克 | 954.66 萬美元 | 0.70 美元/千克 |
14 | 莫桑比克 | 1236.02 萬千克 | 870.87 萬美元 | 0.70 美元/千克 |
15 | 斯里蘭卡 | 1135.66 萬千克 | 826.27 萬美元 | 0.73 美元/千克 |
16 | 柬埔寨 | 983.41 萬千克 | 768.27 萬美元 | 0.78 美元/千克 |
17 | 哈薩克斯坦 | 874.44 萬千克 | 654.00 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
18 | 阿聯酋 | 652.34 萬千克 | 628.33 萬美元 | 0.96 美元/千克 |
19 | 以色列 | 627.48 萬千克 | 509.18 萬美元 | 0.81 美元/千克 |
20 | 多民族玻利維亞國 | 725.89 萬千克 | 508.87 萬美元 | 0.70 美元/千克 |
21 | 伊拉克 | 567.43 萬千克 | 491.57 萬美元 | 0.87 美元/千克 |
22 | 烏干達 | 571.90 萬千克 | 451.69 萬美元 | 0.79 美元/千克 |
23 | 突尼斯 | 478.05 萬千克 | 409.23 萬美元 | 0.86 美元/千克 |
24 | 愛爾蘭 | 434.27 萬千克 | 399.26 萬美元 | 0.92 美元/千克 |
25 | 澳大利亞 | 399.27 萬千克 | 358.71 萬美元 | 0.90 美元/千克 |
26 | 吉布提 | 483.39 萬千克 | 345.52 萬美元 | 0.71 美元/千克 |
27 | 菲律賓 | 353.71 萬千克 | 339.80 萬美元 | 0.96 美元/千克 |
28 | 加納 | 496.86 萬千克 | 339.42 萬美元 | 0.68 美元/千克 |
29 | 秘魯 | 433.41 萬千克 | 309.99 萬美元 | 0.72 美元/千克 |
30 | 塞浦路斯 | 443.79 萬千克 | 298.64 萬美元 | 0.67 美元/千克 |
31 | 剛果(金) | 355.75 萬千克 | 292.95 萬美元 | 0.82 美元/千克 |
32 | 尼日利亞 | 421.04 萬千克 | 291.62 萬美元 | 0.69 美元/千克 |
33 | 泰國 | 384.00 萬千克 | 280.08 萬美元 | 0.73 美元/千克 |
34 | 貝寧 | 349.03 萬千克 | 268.52 萬美元 | 0.77 美元/千克 |
35 | 緬甸 | 332.31 萬千克 | 219.14 萬美元 | 0.66 美元/千克 |
36 | 摩洛哥 | 290.19 萬千克 | 217.44 萬美元 | 0.75 美元/千克 |
37 | 馬拉維 | 356.79 萬千克 | 211.88 萬美元 | 0.59 美元/千克 |
38 | 阿爾及利亞 | 245.76 萬千克 | 188.42 萬美元 | 0.77 美元/千克 |
39 | 老撾 | 306.90 萬千克 | 186.85 萬美元 | 0.61 美元/千克 |
40 | 南非 | 222.99 萬千克 | 178.73 萬美元 | 0.80 美元/千克 |
41 | 坦桑尼亞 | 250.08 萬千克 | 174.87 萬美元 | 0.70 美元/千克 |
42 | 哥倫比亞 | 273.39 萬千克 | 169.22 萬美元 | 0.62 美元/千克 |
43 | 墨西哥 | 242.62 萬千克 | 166.68 萬美元 | 0.69 美元/千克 |
44 | 厄瓜多爾 | 168.43 萬千克 | 133.84 萬美元 | 0.79 美元/千克 |
45 | 巴基斯坦 | 177.19 萬千克 | 124.61 萬美元 | 0.70 美元/千克 |
46 | 新加坡 | 111.57 萬千克 | 111.29 萬美元 | 1.00 美元/千克 |
47 | 印度尼西亞 | 129.98 萬千克 | 873007 美元 | 0.67 美元/千克 |
48 | 盧旺達 | 110.40 萬千克 | 798607 美元 | 0.72 美元/千克 |
49 | 埃及 | 894912 千克 | 742907 美元 | 0.83 美元/千克 |
50 | 瑞典 | 295680 千克 | 565946 美元 | 1.91 美元/千克 |
以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
遼寧省對塞浦路斯出口的主要產品有哪些
2021-06-21
北京市對塞內加爾出口的主要產品有哪些
2021-07-11
湖南省對巴拿馬出口的主要產品有哪些
2021-07-04
中國對贊比亞出口的主要產品有哪些
2021-06-18
河北省對巴拿馬出口的主要產品有哪些
2021-06-21
遼寧省對突尼斯出口的主要產品有哪些
2021-06-17
北京市對吉布提出口的主要產品有哪些
2021-07-04
山西省對厄瓜多爾出口的主要產品有哪些
2021-06-28
河北省對卡塔爾出口的主要產品有哪些
2021-06-17
安徽省對安哥拉出口的主要產品有哪些
2021-07-09
河北省對科威特出口的主要產品有哪些
2021-06-22
河北省對烏干達出口的主要產品有哪些
2021-06-26
今日熱點
相關推薦