中國(guó)HS84223030產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS84223030表示其他灌裝機(jī)、包裝機(jī)。
中國(guó)HS84223030的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS84223030(其他灌裝機(jī)、包裝機(jī))出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS84223030的主要出口國(guó)/地區(qū)有101個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS84223030的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 美國(guó) | 552253 臺(tái) | 4833.25 萬美元 | 87.52 美元/臺(tái) |
2 | 德國(guó) | 119.43 萬臺(tái) | 2642.33 萬美元 | 22.13 美元/臺(tái) |
3 | 越南 | 64943 臺(tái) | 1951.58 萬美元 | 300.51 美元/臺(tái) |
4 | 印度尼西亞 | 130400 臺(tái) | 1269.02 萬美元 | 97.32 美元/臺(tái) |
5 | 印度 | 26897 臺(tái) | 1254.74 萬美元 | 466.50 美元/臺(tái) |
6 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 92180 臺(tái) | 942.05 萬美元 | 102.20 美元/臺(tái) |
7 | 意大利 | 122964 臺(tái) | 893.20 萬美元 | 72.64 美元/臺(tái) |
8 | 荷蘭 | 260982 臺(tái) | 807.74 萬美元 | 30.95 美元/臺(tái) |
9 | 泰國(guó) | 16504 臺(tái) | 652.28 萬美元 | 395.23 美元/臺(tái) |
10 | 西班牙 | 252131 臺(tái) | 576.13 萬美元 | 22.85 美元/臺(tái) |
11 | 澳大利亞 | 108027 臺(tái) | 527.82 萬美元 | 48.86 美元/臺(tái) |
12 | 加拿大 | 67753 臺(tái) | 480.41 萬美元 | 70.91 美元/臺(tái) |
13 | 英國(guó) | 84768 臺(tái) | 460.80 萬美元 | 54.36 美元/臺(tái) |
14 | 韓國(guó) | 26633 臺(tái) | 419.98 萬美元 | 157.69 美元/臺(tái) |
15 | 日本 | 345151 臺(tái) | 392.96 萬美元 | 11.39 美元/臺(tái) |
16 | 馬來西亞 | 34801 臺(tái) | 352.15 萬美元 | 101.19 美元/臺(tái) |
17 | 瑞典 | 101509 臺(tái) | 338.28 萬美元 | 33.33 美元/臺(tái) |
18 | 法國(guó) | 103542 臺(tái) | 328.65 萬美元 | 31.74 美元/臺(tái) |
19 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 23303 臺(tái) | 293.20 萬美元 | 125.82 美元/臺(tái) |
20 | 巴西 | 55745 臺(tái) | 255.14 萬美元 | 45.77 美元/臺(tái) |
21 | 斯洛文尼亞 | 135462 臺(tái) | 235.76 萬美元 | 17.40 美元/臺(tái) |
22 | 比利時(shí) | 87086 臺(tái) | 206.74 萬美元 | 23.74 美元/臺(tái) |
23 | 南非 | 33198 臺(tái) | 202.11 萬美元 | 60.88 美元/臺(tái) |
24 | 阿聯(lián)酋 | 36006 臺(tái) | 186.96 萬美元 | 51.92 美元/臺(tái) |
25 | 墨西哥 | 7080 臺(tái) | 138.89 萬美元 | 196.17 美元/臺(tái) |
26 | 新加坡 | 9792 臺(tái) | 126.31 萬美元 | 128.99 美元/臺(tái) |
27 | 埃及 | 28225 臺(tái) | 121.42 萬美元 | 43.02 美元/臺(tái) |
28 | 菲律賓 | 16046 臺(tái) | 113.62 萬美元 | 70.81 美元/臺(tái) |
29 | 阿爾及利亞 | 828 臺(tái) | 111.57 萬美元 | 1347.41 美元/臺(tái) |
30 | 捷克 | 28706 臺(tái) | 107.89 萬美元 | 37.58 美元/臺(tái) |
31 | 波蘭 | 28426 臺(tái) | 739699 美元 | 26.02 美元/臺(tái) |
32 | 巴基斯坦 | 3440 臺(tái) | 628464 美元 | 182.69 美元/臺(tái) |
33 | 孟加拉國(guó) | 222 臺(tái) | 584687 美元 | 2633.73 美元/臺(tái) |
34 | 智利 | 12923 臺(tái) | 583109 美元 | 45.12 美元/臺(tái) |
35 | 厄瓜多爾 | 8295 臺(tái) | 581104 美元 | 70.05 美元/臺(tái) |
36 | 羅馬尼亞 | 18922 臺(tái) | 531983 美元 | 28.11 美元/臺(tái) |
37 | 沙特阿拉伯 | 1948 臺(tái) | 483019 美元 | 247.96 美元/臺(tái) |
38 | 拉脫維亞 | 19139 臺(tái) | 465813 美元 | 24.34 美元/臺(tái) |
39 | 芬蘭 | 10914 臺(tái) | 465753 美元 | 42.67 美元/臺(tái) |
40 | 希臘 | 47907 臺(tái) | 464199 美元 | 9.69 美元/臺(tái) |
41 | 秘魯 | 25518 臺(tái) | 430911 美元 | 16.89 美元/臺(tái) |
42 | 阿根廷 | 11355 臺(tái) | 406079 美元 | 35.76 美元/臺(tái) |
43 | 新西蘭 | 5859 臺(tái) | 348448 美元 | 59.47 美元/臺(tái) |
44 | 瑞士 | 8154 臺(tái) | 300535 美元 | 36.86 美元/臺(tái) |
45 | 愛沙尼亞 | 9084 臺(tái) | 268340 美元 | 29.54 美元/臺(tái) |
46 | 哥倫比亞 | 26961 臺(tái) | 249259 美元 | 9.25 美元/臺(tái) |
47 | 伊朗 | 568 臺(tái) | 233525 美元 | 411.14 美元/臺(tái) |
48 | 烏克蘭 | 1936 臺(tái) | 231096 美元 | 119.37 美元/臺(tái) |
49 | 土耳其 | 1150 臺(tái) | 214503 美元 | 186.52 美元/臺(tái) |
50 | 匈牙利 | 28991 臺(tái) | 212018 美元 | 7.31 美元/臺(tái) |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。