嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
國內企業信用>
山西省社會組織活動異常名錄(二)

山西省社會組織活動異常名錄(二)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:339
2021-05-24 16:26:36

2018年1月30日,民政部對外發布《社會組織信用信息管理辦法》,要求全國社會組織信用信息登記管理機關依據社會組織未依法履行義務的有關信用信息,建立社會組織活動異常名錄。

格蘭德信用基于官方發布信息搜集整理出了山西省社會組織活動異常名錄,共計259家,因篇幅有限,此處僅展示100家社會組織,若想獲取完整名單及其信息,可以聯系格蘭德信用客服,在線交流。

提示:頁面內使用【Ctrl+F】可進行 社會組織名稱 等相關信息檢索。

山西省社會組織活動異常名錄(二):

序號 社會組織名稱 統一社會信用代碼 登記管理機關 列入日期 列入事由
101 永濟不孕不育專科醫院 521408006991161100 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
102 浮山縣駕駛員協會 51141027MJ181083X0 浮山縣民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
103 運城市富民農村電商研究所 52140800MJ19180158 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
104 運城市醫學會 51140800734007877K 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
105 運城市中條山神農植物研究所 52140800MJ191775X7 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
106 運城市職業技能學校 52140800785802053M 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
107 大同市貝恩外語培訓學校 52140200MJY341762M 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
108 運城市快遞行業協會 51140800MJY0634164 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
109 運城市天源老年服務中心 521408000704813219 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
110 運城市三源皂角研究所 52140800MJ19178806 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
111 運城市藥品安全協會 51140800068020921X 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
112 運城市阿斯頓英語培訓學校 52140800692232450Y 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
113 運城市康聯羽乒俱樂部 52140800L107599963 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
114 運城非公有中小企業銀企合作促進會 51140800MJY1329607 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
115 大同市學大教育培訓學校 52140200592953947E 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
116 運城市綠碧源綠洲一號菌草應用研發中心 52140800MJY03931XN 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
117 大同市華北星社區領跑體育健身俱樂部 52140200MJ1700497P 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
118 山西運城鐵力新型建材研究院 52140800397720179F 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
119 大同市西京文化博物館 52140200058874085H 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
120 運城市科學施肥服務產業聯盟 51140800MJ0044731M 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
121 運城市楹聯學會 511408007701485892 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
122 大同市馬斯特兒童文化藝術教育學校 52140200778140813Y 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
123 運城市化妝美容行業協會 51140800MJY180137L 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
124 運城市大學生村官創業就業促進會 51140800MJ1911681M 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
125 運城市水生生物資源養護協會 51140800MJ1913257W 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
126 運城市茂端雙季槐研究所 52140800MJ1917901N 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
127 運城市晉犇晉南牛研究所 52140800083726105A 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
128 運城市古中國文化研究會 51140800MJ0040124Y 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
129 運城市國泰藝術博物館 52140800346937685F 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
130 運城市黑帶跆拳道俱樂部 52140800778110841K 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
131 運城市企業信用促進會 51140800091043590B 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
132 運城市搏擊協會 51140800MJY367399L 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
133 大同市旭日高效教育培訓學校 52140200051969321K 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
134 運城市釣魚運動協會 51140800MJY197123H 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
135 運城市阿濤發型化妝藝術職業培訓學校 521408006966697800 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
136 運城市保健品行業協會 51140800MJY180073N 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
137 運城市金鼎種業農作物育種中心 52140800356674313L 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
138 運城市紫苑中醫老年病研究所 52140800739336741U 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
139 大同市誠信教育培訓學校 52140200680218723L 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
140 運城市散打協會 511408000588823092 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
141 運城市象棋協會 51140800MJY207387C 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
142 運城市四方戶外運動俱樂部 52140800561345201R 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
143 運城市保障性住房企業協會 51140800356673652J 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
144 運城市愛心公益志愿者協會 51140800092621743J 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
145 運城市英語村培訓中心 52140800662391282G 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
146 運城市心連心公益協會 5114080039991388XQ 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
147 運城市幼兒教育協會 51140800MJ19130548 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
148 運城市曲藝家協會 51140800MJY313550C 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
149 運城市影視文化產業協會 51140800MJY253906W 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
150 河津市文昕職業中學 52140800MJ1918007D 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
151 運城市健身氣功協會 51140800MJY2792099 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
152 運城市溫州商會 51140800689856369E 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
153 運城祥賢居康復護理院 52140800MJY250123F 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
154 運城市格致中學 52140800MJ1916757U 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
155 運城市第一醫院健康養老中心 52140800MJ0040247W 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
156 運城市新康教育發展服務中心 52140800MJ19170555 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
157 運城市潤源食用菌研究所 52140800396894660E 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
158 運城市天和源花卉苗木研究中心 52140800083725962D 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
159 運城市微商協會 51140800MJY300063W 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
160 大同市折紙藝術文化中心 52140200317055800X 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
161 大同市研博教育培訓學校 52140200599894142G 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
162 運城市愛諾特殊教育學校 521408006991407515 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
163 運城市中外留學人員經濟文化交流協會 51140800096899793M 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
164 運城市羽毛球協會 51140800683826935L 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
165 大同市華藝書畫院 52140200MJ170042XL 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
166 浮山縣玉寶金銀花協會 51141027MJ1810696K 浮山縣民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
167 運城市居佳老年服務中心 52140800595323510R 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
168 運城市東方中醫鼻病研究所 52140800772540875F 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
169 霍州市傾城之夢旗袍協會 51141082MJY391890W 霍州市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
170 關公研究會 51140800099884044J 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
171 大同市傳統文化教育培訓學校 52140200586188839B 大同市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
172 運城市民營醫療機構發展協會 511408007624635462 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
173 運城市皮膚病醫院(第四醫院) 52140800MJY335143Q 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
174 運城黃河中醫肝胃病專科醫院 52140800688098092A 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
175 運城農民專業合作社協會 51140800MJ0035296E 運城市民政局 2020/11/9 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
176 臨汾市新生代企業家商會 51141000MJY3893441 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
177 臨汾現代不孕不育醫學研究所 521410000910223000 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
178 臨汾市食品安全協會 511410000730961117 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
179 臨汾市鋼鐵商會 51141000MJY3321022 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
180 臨汾市微商行業協會 51141000MJ17865502 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
181 臨汾市中小企業法律服務中心 521410007858383125 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
182 臨汾市醫學會 51141000746006695E 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
183 臨汾市汽車行業協會 51141000MJ17866658 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
184 臨汾市民間文物收藏與保護協會 51141000399277545M 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
185 臨汾市房地產業協會 51141000664455366K 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
186 臨汾市誠信建設促進會 5114100057107242X0 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
187 臨汾市成品油流通協會 51141000MJY3577051 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
188 臨汾市福建商會 511410003170098398 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
189 臨汾市工業經濟聯合會 51141000091037967W 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
190 臨汾經濟技術開發區企業聯合會 51141000781000440C 臨汾市民政局 2020/11/6 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
191 朔州市恒義職業培訓學校 52140600070493840G 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
192 朔州市亞麻研究學會 51140600778105786N 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
193 朔州市乒乓球協會 5114060034688662X9 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
194 朔州市中老年旗袍表演隊 52140600MJ18633250 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
195 朔州市鄉村書畫院 52140600075502443P 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
196 朔州市傳承弘揚右玉精神研究會 51140600MJ1858796G 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
197 朔州市晉源社區老年福利服務中心殘疾人福利院 52140600MJ18625179 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
198 朔州市奶牛疾病防治研究所 52140600MJ1862904M 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
199 朔州市臺球協會 511406000998821880 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
200 市農業機械培訓學校 521406007725417202 朔州市民政局 2020/11/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的

 

格蘭德信用已經梳理發布了【山西省社會組織活動異常名錄(一)】,請點擊查閱。

截至2021年5月24日,山西省活動異常社會組織共259家。以上數據均來源于全國社會組織信用信息公示平臺。若企業想獲取完整名單、企業信用狀況分析等服務,請聯系格蘭德信用客服在線交流。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 高州市| 吉木乃县| 新和县| 辽阳县| 惠水县| 英山县| 盐边县| 彰化县| 开原市| 陇西县| 荃湾区| 璧山县| 邹城市| 德钦县| 太谷县| 札达县| 庆城县| 灌阳县| 河南省| 通城县| 夏河县| 东阿县| 连城县| 宕昌县| 聂荣县| 陕西省| 岳阳县| 宜宾市| 黄平县| 和平区| 徐汇区| 双流县| 静安区| 惠来县| 株洲县| 闽清县| 新蔡县| 南昌市| 阿坝县| 读书| 重庆市|