中國(guó)HS82071990產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS82071990表示其他鑿巖或鉆探工具。
中國(guó)HS82071990的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS82071990(其他鑿巖或鉆探工具)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS82071990的主要出口國(guó)/地區(qū)有170個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS82071990的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 澳大利亞 | 885.97 萬(wàn)千克 | 8985.95 萬(wàn)美元 | 10.14 美元/千克 |
2 | 美國(guó) | 823.38 萬(wàn)千克 | 7175.78 萬(wàn)美元 | 8.71 美元/千克 |
3 | 新加坡 | 238.71 萬(wàn)千克 | 4981.79 萬(wàn)美元 | 20.87 美元/千克 |
4 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 331.77 萬(wàn)千克 | 3857.69 萬(wàn)美元 | 11.63 美元/千克 |
5 | 日本 | 544.47 萬(wàn)千克 | 3469.22 萬(wàn)美元 | 6.37 美元/千克 |
6 | 秘魯 | 123.61 萬(wàn)千克 | 2935.71 萬(wàn)美元 | 23.75 美元/千克 |
7 | 印度 | 472.42 萬(wàn)千克 | 2865.79 萬(wàn)美元 | 6.07 美元/千克 |
8 | 加拿大 | 145.69 萬(wàn)千克 | 1954.09 萬(wàn)美元 | 13.41 美元/千克 |
9 | 南非 | 136.69 萬(wàn)千克 | 1778.85 萬(wàn)美元 | 13.01 美元/千克 |
10 | 韓國(guó) | 154.58 萬(wàn)千克 | 1343.76 萬(wàn)美元 | 8.69 美元/千克 |
11 | 智利 | 118.15 萬(wàn)千克 | 1328.98 萬(wàn)美元 | 11.25 美元/千克 |
12 | 墨西哥 | 231.86 萬(wàn)千克 | 1311.21 萬(wàn)美元 | 5.66 美元/千克 |
13 | 巴西 | 156.76 萬(wàn)千克 | 1114.44 萬(wàn)美元 | 7.11 美元/千克 |
14 | 越南 | 198.08 萬(wàn)千克 | 1090.78 萬(wàn)美元 | 5.51 美元/千克 |
15 | 德國(guó) | 121.91 萬(wàn)千克 | 825.02 萬(wàn)美元 | 6.77 美元/千克 |
16 | 法國(guó) | 129.68 萬(wàn)千克 | 727.74 萬(wàn)美元 | 5.61 美元/千克 |
17 | 沙特阿拉伯 | 644017 千克 | 704.12 萬(wàn)美元 | 10.93 美元/千克 |
18 | 馬來(lái)西亞 | 943038 千克 | 654.36 萬(wàn)美元 | 6.94 美元/千克 |
19 | 哈薩克斯坦 | 406748 千克 | 611.30 萬(wàn)美元 | 15.03 美元/千克 |
20 | 英國(guó) | 114.77 萬(wàn)千克 | 590.76 萬(wàn)美元 | 5.15 美元/千克 |
21 | 荷蘭 | 179.95 萬(wàn)千克 | 570.15 萬(wàn)美元 | 3.17 美元/千克 |
22 | 阿聯(lián)酋 | 699046 千克 | 562.68 萬(wàn)美元 | 8.05 美元/千克 |
23 | 土耳其 | 776376 千克 | 506.64 萬(wàn)美元 | 6.53 美元/千克 |
24 | 比利時(shí) | 780876 千克 | 494.41 萬(wàn)美元 | 6.33 美元/千克 |
25 | 印度尼西亞 | 977176 千克 | 479.24 萬(wàn)美元 | 4.90 美元/千克 |
26 | 奧地利 | 687883 千克 | 477.82 萬(wàn)美元 | 6.95 美元/千克 |
27 | 烏茲別克斯坦 | 113172 千克 | 449.58 萬(wàn)美元 | 39.72 美元/千克 |
28 | 泰國(guó) | 653655 千克 | 426.89 萬(wàn)美元 | 6.53 美元/千克 |
29 | 瑞典 | 323965 千克 | 420.21 萬(wàn)美元 | 12.97 美元/千克 |
30 | 意大利 | 453969 千克 | 398.17 萬(wàn)美元 | 8.77 美元/千克 |
31 | 伊朗 | 377153 千克 | 392.35 萬(wàn)美元 | 10.40 美元/千克 |
32 | 烏克蘭 | 534844 千克 | 367.41 萬(wàn)美元 | 6.87 美元/千克 |
33 | 波蘭 | 815346 千克 | 350.36 萬(wàn)美元 | 4.30 美元/千克 |
34 | 吉爾吉斯斯坦 | 767774 千克 | 348.90 萬(wàn)美元 | 4.54 美元/千克 |
35 | 西班牙 | 625877 千克 | 346.04 萬(wàn)美元 | 5.53 美元/千克 |
36 | 以色列 | 354045 千克 | 336.25 萬(wàn)美元 | 9.50 美元/千克 |
37 | 伊拉克 | 67003 千克 | 316.28 萬(wàn)美元 | 47.20 美元/千克 |
38 | 土庫(kù)曼斯坦 | 156944 千克 | 295.75 萬(wàn)美元 | 18.84 美元/千克 |
39 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 274617 千克 | 261.24 萬(wàn)美元 | 9.51 美元/千克 |
40 | 尼日利亞 | 253706 千克 | 253.64 萬(wàn)美元 | 10.00 美元/千克 |
41 | 阿爾及利亞 | 424685 千克 | 240.23 萬(wàn)美元 | 5.66 美元/千克 |
42 | 埃及 | 697329 千克 | 234.64 萬(wàn)美元 | 3.36 美元/千克 |
43 | 巴基斯坦 | 347542 千克 | 224.26 萬(wàn)美元 | 6.45 美元/千克 |
44 | 蒙古 | 177917 千克 | 209.29 萬(wàn)美元 | 11.76 美元/千克 |
45 | 乍得 | 30519 千克 | 206.92 萬(wàn)美元 | 67.80 美元/千克 |
46 | 加納 | 224237 千克 | 200.08 萬(wàn)美元 | 8.92 美元/千克 |
47 | 芬蘭 | 237019 千克 | 199.27 萬(wàn)美元 | 8.41 美元/千克 |
48 | 哥倫比亞 | 433971 千克 | 185.09 萬(wàn)美元 | 4.26 美元/千克 |
49 | 贊比亞 | 146156 千克 | 184.49 萬(wàn)美元 | 12.62 美元/千克 |
50 | 摩洛哥 | 224041 千克 | 184.11 萬(wàn)美元 | 8.22 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢(xún)服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服。