嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
國內企業信用>
浙江省社會組織活動異常名錄(一)

浙江省社會組織活動異常名錄(一)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:339
2021-05-31 13:56:35

2018年1月30日,民政部對外發布《社會組織信用信息管理辦法》,要求全國社會組織信用信息登記管理機關依據社會組織未依法履行義務的有關信用信息,建立社會組織活動異常名錄。

格蘭德信用基于官方發布信息搜集整理出了浙江省社會組織活動異常名錄,共計1541家,因篇幅有限,此處僅展示100家社會組織,若想獲取完整名單及其信息,可以聯系格蘭德信用客服,在線交流。

提示:頁面內使用【Ctrl+F】可進行 社會組織名稱 等相關信息檢索。

浙江省社會組織活動異常名錄(一):

序號 社會組織名稱 統一社會信用代碼 登記管理機關 列入日期 列入事由
1 臺州市椒江區應急救護協會 51331002MJ98037227 臺州市椒江區民政局 2021/5/17 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
2 臺州市椒江區抗衰老研究所 52331002691296882D 臺州市椒江區民政局 2021/5/17 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
3 臺州市椒江區白云街道廣場社區社會組織服務中心 52331002MJ9807440U 臺州市椒江區民政局 2021/5/17 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
4 臺州市椒江區經濟文化保衛工作協會 51331002502614387R 臺州市椒江區民政局 2021/5/17 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
5 寧海星晨乒乓球俱樂部 52330226MJ90461278 寧海縣民政局 2021/4/16 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
6 寧海縣桃源街道科技風幼兒園 52330226MJ9044930J 寧海縣民政局 2021/4/16 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
7 寧海縣樂子培訓學校 52330226MJ90443754 寧海縣民政局 2021/4/16 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
8 寧海縣博庫培訓學校 52330226MJ90455039 寧海縣民政局 2021/4/16 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
9 紹興市輕工企業協會 51330600502306413G 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
10 紹興市唐詩之路文化服務中心 52330600554024696A 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
11 紹興市化工行業協會 51330600502306640M 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
12 紹興市稽山青少年體育俱樂部 52330600573966056N 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
13 紹興縣孟如興西醫內科診所 52330603727635082P 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
14 紹興市夕陽紅環保騎游宣傳隊 523306007955865347 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
15 紹興市聯創科技教育服務中心 52330600770746909D 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
16 紹興市和平賽鴿文化中心 523306006995406757 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
17 紹興市大眾電影協會 51330600502307854M 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
18 紹興市民營企業互助聯合會 51330600502307256R 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
19 紹興蓮花落協會 51330600502306528N 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
20 紹興市蔬菜產銷聯合會 51330600502307635B 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
21 紹興市危險貨物運輸行業協會 513306005023065602 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
22 紹興市美術館 52330600661747857N 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
23 紹興市建筑業系統職工思想政治工作研究會 51330600502304960A 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
24 紹興市茶葉產業協會 513306005023052936 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
25 紹興市新世紀青少年體育俱樂部 52330600742023527H 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
26 紹興市銘越青銅研究院 52330600090970843Y 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
27 紹興市網吧行業協會 51330600502306069H 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
28 紹興市表面工程行業協會 513306005023074161 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
29 紹興市家私學會 513306005023061308 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
30 紹興市養豬行業協會 51330600502305429W 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
31 浙江消防職業培訓學校 523300005018827502 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
32 紹興市越州書畫協會 51330600502307248Y 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
33 紹興市群眾文藝團隊聯合會 51330600502307213C 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
34 紹興市婦女創業就業促進會 51330600502306501Y 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
35 紹興市正極腫瘤防治研究所 523306005803981575 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
36 紹興濱海新城農業產業協會 51330600502307395G 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
37 紹興市糧食文化研究會 513306005023067471 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
38 紹興市李世南大寫意藝術研究中心 52330600MJ9493664R 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
39 紹興市越商促進會 5133060050230643X3 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
40 紹興市在滬企業聯合會 513306005023058244 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
41 紹興市排舞協會 51330600502306923X 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
42 紹興市觀賞石協會 51330600502307424U 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
43 紹興市土地估價師協會 513306005023040390 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
44 紹興市典當業協會 513306005023060264 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
45 紹興市畜牧獸醫學會 513306005023047335 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
46 紹興市物資流通協會 51330600502302770H 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
47 紹興市營銷協會 5133060050230299XQ 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
48 紹興市工業設計研究院 523306000829467399 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
49 紹興市希望之星青少年體育俱樂部 52330600762548646T 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
50 紹興市物流行業協會 51330600MJ9480871J 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
51 紹興市蜂業協會 51330600502306595L 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
52 紹興市再就業援助中心 52330600741033918U 紹興市民政局 2021/4/13 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
53 慈溪市家盛古文化博物館 52330282MJ9087690F 慈溪市民政局 2021/3/25 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
54 慈溪市巷城幼兒園 52330282MJ9086751W 慈溪市民政局 2021/3/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
55 慈溪市新啟點文化培訓學校 52330282MJ90858985 慈溪市民政局 2021/3/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
56 慈溪市三北藝術書院 52330282MJ90834892 慈溪市民政局 2021/3/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
57 寧波杭州灣新區卓越職業培訓學校 52330282MJ90885031 慈溪市民政局 2021/3/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
58 慈溪古塘明峰中醫診所 52330282MJ9091032R 慈溪市民政局 2021/3/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
59 慈溪市東方博物館 52330282MJ9087877E 慈溪市民政局 2021/3/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
60 慈溪市博大文化培訓學校 52330282MJ908633XT 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
61 慈溪市掌起鎮小五金行業協會 51330282MJ9076457R 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
62 慈溪市小新星文化藝術培訓中心 52330282MJ9087922F 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
63 慈溪市明晟文化藝術培訓學校 52330282MJ9086874X 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
64 慈溪市臺球運動協會 51330282MJ9076182C 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
65 慈溪市余慈青少年羽毛球俱樂部 52330282MJ9086559A 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
66 慈溪市綠峰兔業專業合作社資金互助會 52330282MJ9089389P 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
67 慈溪市錢幣文化研究院 52330282MJ90878341 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
68 慈溪市橋城職業培訓學校 52330282MJ90883942 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
69 慈溪市小微企業創業者聯合會 51330282MJ90766689 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
70 慈溪市觀海衛鎮錦堂村幼兒園 52330282MJ9085513C 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
71 慈溪市東方紅像章博物館 52330282MJ9088001E 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
72 慈溪市三北文化藝術培訓學校 52330282MJ90846920 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
73 慈溪市勝山鎮稅收社會化管理協會 51330282MJ9075956U 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
74 慈溪市勝山鎮和諧促進聯合會 51330282MJ90756306 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
75 慈溪市環球文化培訓學校 52330282MJ90866201 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
 
76 慈溪市觀海衛承古軒樂隊 52330282MJ908748XW 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
77 慈溪市汽車經營服務行業協會 51330282MJ9074566Y 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
78 慈溪市匯智文化培訓學校 52330282MJ9085046C 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
79 慈溪市奧斯汀文化培訓學校 52330282MJ9086487H 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
80 慈溪市藝竹元文化培訓學校 52330282MJ9085847W 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
81 慈溪市陽陽書畫工作室 52330282MJ9087869K 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
82 慈溪市周巷鎮周邵幼兒園 52330282MJ90830673 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
83 慈溪市春華六藝文化培訓學校 52330282MJ9086073D 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
84 慈溪市古今陶瓷藝術館 52330282MJ9087842U 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
85 慈溪市龍山鎮方家河頭幼兒園 52330282MJ90854766 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
86 慈溪市周巷鎮登州幼兒園 52330282MJ908350XD 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
87 慈溪市藝佳素描藝術館 52330282MJ9086794A 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
88 慈溪市新聞工作者協會 51330282MJ9075243R 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
89 慈溪市智慧樹文化培訓學校 52330282MJ9085804F 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
90 慈溪市橫河鎮新英文化培訓學校 52330282MJ908262XX 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
91 慈溪市世紀外語培訓學校 52330282MJ9084414J 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
92 慈溪市附海鎮娃哈哈幼兒園 52330282MJ908414X2 慈溪市民政局 2021/3/3 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
93 永康市天津商會 513307846816764432 永康市民政局 2021/2/4 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
94 余姚市低塘街道苗苗幼兒園 52330281MJ9062709M 余姚市民政局 2021/1/11 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
95 溫州市鹿城區風景旅游協會 51330302502118746C 溫州市鹿城區民政局 2021/1/11 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
96 溫州市鹿城區電子信息行業協會 51330302502115887K 溫州市鹿城區民政局 2021/1/11 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
97 溫州市鹿城區食品行業協會 51330302502119044M 溫州市鹿城區民政局 2021/1/11 登記管理機關在抽查和其他監督檢查中發現問題,發放整改文書要求限期整改,社會組織未按期完成整改
98 永康市勞動模范協會 51330784774386074D 永康市民政局 2021/1/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
99 永康市食品行業協會 51330784355506908H 永康市民政局 2021/1/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的
100 永康市方巖鎮藍天幼兒園 52330784052840810P 永康市民政局 2021/1/8 未按照規定時限和要求向登記管理機關報送年度工作報告的

 

截至2021年5月28日,浙江省活動異常社會組織共1541家。以上數據均來源于全國社會組織信用信息公示平臺。若企業想獲取完整名單、企業信用狀況分析等服務,請聯系格蘭德信用客服在線交流。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
13176887853
lena@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 商城县| 武山县| 云林县| 理塘县| 潍坊市| 长兴县| 梅州市| 报价| 东乡| 儋州市| 漯河市| 大关县| 颍上县| 宝兴县| 泸溪县| 延吉市| 临颍县| 百色市| 南通市| 疏附县| 临颍县| 通榆县| 北川| 宁武县| 隆安县| 洛川县| 射洪县| 盐池县| 长沙县| 自治县| 乐业县| 盱眙县| 睢宁县| 陇西县| 阜宁县| 兰州市| 萝北县| 宜阳县| 保康县| 苍梧县|