中國(guó)HS39241000產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS39241000表示塑料制餐具及廚房用具。
中國(guó)HS39241000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS39241000(塑料制餐具及廚房用具)的主要來源國(guó)。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS39241000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)有55個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS39241000的主要進(jìn)口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 韓國(guó) | 380.12 萬千克 | 4647.09 萬美元 | 12.23 美元/千克 |
2 | 日本 | 400.35 萬千克 | 3611.86 萬美元 | 9.02 美元/千克 |
3 | 泰國(guó) | 220.87 萬千克 | 1764.05 萬美元 | 7.99 美元/千克 |
4 | 美國(guó) | 750200 千克 | 1409.21 萬美元 | 18.78 美元/千克 |
5 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 203.89 萬千克 | 1211.09 萬美元 | 5.94 美元/千克 |
6 | 馬來西亞 | 491653 千克 | 1209.94 萬美元 | 24.61 美元/千克 |
7 | 印度 | 245.52 萬千克 | 858.40 萬美元 | 3.50 美元/千克 |
8 | 越南 | 932654 千克 | 688.73 萬美元 | 7.38 美元/千克 |
9 | 法國(guó) | 647835 千克 | 671.47 萬美元 | 10.36 美元/千克 |
10 | 德國(guó) | 260811 千克 | 499.79 萬美元 | 19.16 美元/千克 |
11 | 英國(guó) | 129326 千克 | 367.17 萬美元 | 28.39 美元/千克 |
12 | 印度尼西亞 | 346434 千克 | 364.23 萬美元 | 10.51 美元/千克 |
13 | 意大利 | 607103 千克 | 354.18 萬美元 | 5.83 美元/千克 |
14 | 澳大利亞 | 66317 千克 | 264.19 萬美元 | 39.84 美元/千克 |
15 | 以色列 | 40428 千克 | 199.34 萬美元 | 49.31 美元/千克 |
16 | 新西蘭 | 158846 千克 | 181.18 萬美元 | 11.41 美元/千克 |
17 | 瑞典 | 144396 千克 | 148.82 萬美元 | 10.31 美元/千克 |
18 | 比利時(shí) | 260670 千克 | 140.40 萬美元 | 5.39 美元/千克 |
19 | 西班牙 | 30489 千克 | 854985 美元 | 28.04 美元/千克 |
20 | 捷克 | 59659 千克 | 746889 美元 | 12.52 美元/千克 |
21 | 瑞士 | 11136 千克 | 595389 美元 | 53.47 美元/千克 |
22 | 波蘭 | 111429 千克 | 544159 美元 | 4.88 美元/千克 |
23 | 立陶宛 | 133954 千克 | 492923 美元 | 3.68 美元/千克 |
24 | 奧地利 | 20853 千克 | 491899 美元 | 23.59 美元/千克 |
25 | 墨西哥 | 32631 千克 | 427738 美元 | 13.11 美元/千克 |
26 | 葡萄牙 | 24681 千克 | 332291 美元 | 13.46 美元/千克 |
27 | 丹麥 | 58100 千克 | 330130 美元 | 5.68 美元/千克 |
28 | 土耳其 | 25745 千克 | 232828 美元 | 9.04 美元/千克 |
29 | 新加坡 | 40588 千克 | 203334 美元 | 5.01 美元/千克 |
30 | 斯洛文尼亞 | 30656 千克 | 201654 美元 | 6.58 美元/千克 |
31 | 菲律賓 | 45781 千克 | 156860 美元 | 3.43 美元/千克 |
32 | 荷蘭 | 17792 千克 | 150979 美元 | 8.49 美元/千克 |
33 | 阿聯(lián)酋 | 42319 千克 | 146534 美元 | 3.46 美元/千克 |
34 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 25006 千克 | 144614 美元 | 5.78 美元/千克 |
35 | 克羅地亞 | 2000 千克 | 91128 美元 | 45.56 美元/千克 |
36 | 匈牙利 | 7916 千克 | 91124 美元 | 11.51 美元/千克 |
37 | 加拿大 | 6489 千克 | 86947 美元 | 13.40 美元/千克 |
38 | 埃及 | 6964 千克 | 67222 美元 | 9.65 美元/千克 |
39 | 芬蘭 | 2164 千克 | 57160 美元 | 26.41 美元/千克 |
40 | 格魯吉亞 | 24569 千克 | 45788 美元 | 1.86 美元/千克 |
41 | 伊朗 | 2737 千克 | 34070 美元 | 12.45 美元/千克 |
42 | 拉脫維亞 | 6494 千克 | 18594 美元 | 2.86 美元/千克 |
43 | 斯洛伐克 | 810 千克 | 17947 美元 | 22.16 美元/千克 |
44 | 巴西 | 1230 千克 | 15326 美元 | 12.46 美元/千克 |
45 | 埃塞俄比亞 | 3938 千克 | 14985 美元 | 3.81 美元/千克 |
46 | 斯里蘭卡 | 1345 千克 | 12900 美元 | 9.59 美元/千克 |
47 | 希臘 | 126 千克 | 4617 美元 | 36.64 美元/千克 |
48 | 沙特阿拉伯 | 560 千克 | 4186 美元 | 7.48 美元/千克 |
49 | 薩爾瓦多 | 1013 千克 | 2258 美元 | 2.23 美元/千克 |
50 | 加納 | 480 千克 | 1852 美元 | 3.86 美元/千克 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。