嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
海外企業信用>
中國HS39046100產品的主要出口國/區域

中國HS39046100產品的主要出口國/區域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:322
2021-07-26 15:04:42

依據中國海關商品HS編碼,HS39046100表示初級形狀的聚四氟乙烯。

中國HS39046100的主要出口國/地區,是指中國HS39046100(初級形狀的聚四氟乙烯)出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS39046100的主要出口國/地區有83個,相關貿易數據如下:

中國HS39046100的主要出口國/地區

序號
國家/地區 貿易量 貿易額 平均價格
1 韓國 934.06 萬千克 6250.63 萬美元 6.69 美元/千克
2 意大利 827.29 萬千克 5476.04 萬美元 6.62 美元/千克
3 日本 366.39 萬千克 4355.20 萬美元 11.89 美元/千克
4 比利時 318.97 萬千克 3543.57 萬美元 11.11 美元/千克
5 越南 234.36 萬千克 2481.49 萬美元 10.59 美元/千克
6 美國 259.51 萬千克 2434.57 萬美元 9.38 美元/千克
7 臺澎金馬關稅區 206.83 萬千克 2168.66 萬美元 10.49 美元/千克
8 泰國 206.80 萬千克 2030.39 萬美元 9.82 美元/千克
9 伊朗 213.16 萬千克 1621.57 萬美元 7.61 美元/千克
10 印度 206.00 萬千克 1491.20 萬美元 7.24 美元/千克
11 德國 105.99 萬千克 1077.05 萬美元 10.16 美元/千克
12 巴西 121.25 萬千克 950.28 萬美元 7.84 美元/千克
13 新加坡 100.45 萬千克 774.66 萬美元 7.71 美元/千克
14 孟加拉 687031 千克 548.44 萬美元 7.98 美元/千克
15 俄羅斯聯邦 511126 千克 543.18 萬美元 10.63 美元/千克
16 澳大利亞 434800 千克 350.99 萬美元 8.07 美元/千克
17 土耳其 358980 千克 260.15 萬美元 7.25 美元/千克
18 馬來西亞 164953 千克 190.76 萬美元 11.56 美元/千克
19 尼日利亞 703877 千克 186.90 萬美元 2.66 美元/千克
20 丹麥 219000 千克 170.16 萬美元 7.77 美元/千克
21 墨西哥 163010 千克 142.59 萬美元 8.75 美元/千克
22 沙特阿拉伯 258946 千克 134.97 萬美元 5.21 美元/千克
23 英國 238050 千克 131.64 萬美元 5.53 美元/千克
24 埃及 175263 千克 107.81 萬美元 6.15 美元/千克
25 南非 118052 千克 100.07 萬美元 8.48 美元/千克
26 荷蘭 98850 千克 982813 美元 9.94 美元/千克
27 加拿大 105381 千克 801909 美元 7.61 美元/千克
28 烏克蘭 107579 千克 784107 美元 7.29 美元/千克
29 加納 227457 千克 483282 美元 2.12 美元/千克
30 阿聯酋 114420 千克 395205 美元 3.45 美元/千克
31 奧地利 40000 千克 389075 美元 9.73 美元/千克
32 印度尼西亞 81810 千克 362821 美元 4.43 美元/千克
33 保加利亞 33975 千克 300824 美元 8.85 美元/千克
34 巴基斯坦 84278 千克 277847 美元 3.30 美元/千克
35 菲律賓 20645 千克 224092 美元 10.85 美元/千克
36 法國 13800 千克 195380 美元 14.16 美元/千克
37 利比亞 50763 千克 152321 美元 3.00 美元/千克
38 坦桑尼亞 45935 千克 142737 美元 3.11 美元/千克
39 伊拉克 62370 千克 139914 美元 2.24 美元/千克
40 以色列 39980 千克 129993 美元 3.25 美元/千克
41 波蘭 15700 千克 129463 美元 8.25 美元/千克
42 吉布提 28643 千克 126029 美元 4.40 美元/千克
43 也門 47359 千克 125326 美元 2.65 美元/千克
44 斯洛文尼亞 24200 千克 124845 美元 5.16 美元/千克
45 緬甸 40258 千克 122351 美元 3.04 美元/千克
46 哥倫比亞 16350 千克 106231 美元 6.50 美元/千克
47 捷克 17300 千克 105620 美元 6.11 美元/千克
48 愛爾蘭 5000 千克 97391 美元 19.48 美元/千克
49 肯尼亞 57268 千克 96584 美元 1.69 美元/千克
50 喀麥隆 27685 千克 91696 美元 3.31 美元/千克

以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
400 800 7975
service@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 金门县| 奉新县| 清远市| 盈江县| 临湘市| 九寨沟县| 封开县| 会同县| 镇巴县| 宁德市| 永德县| 芷江| 韩城市| 磴口县| 万盛区| 吴川市| 宁强县| 旬邑县| 呼图壁县| 宁晋县| 交口县| 黔东| 阜平县| 遂川县| 保德县| 邵阳市| 星子县| 武宁县| 于田县| 永顺县| 云林县| 宁明县| 北流市| 广河县| 武义县| 沧源| 江城| 辽宁省| 仙居县| 沁阳市| 郸城县|