嗯老师别我我受不了了h,嗯啊开小嫩苞好深啊H服务员,娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利,AV无码国产精品白浆嗯啊

搜索歷史
 清除

熱搜

  • 國家專題
  • 節假日
  • 出口企業名單
  • 進口企業名單
  • 信用等級證書
  • 逾期催收
  • 進口商名單
  • 俄羅斯采購商
  • 信用管理師
  • 外資企業
默認
默認
最新
最熱

沒有找到您要查詢的內容

為您推薦更多熱門文章

正在為您查詢文章,請等待...

格蘭德>
信用風險決策>
海外企業信用>
中國HS64029929產品的主要出口國/區域

中國HS64029929產品的主要出口國/區域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:259
2021-06-30 14:57:18

依據中國海關商品HS編碼,HS64029929表示未列名塑料制鞋面的鞋靴。

中國HS64029929的主要出口國/地區,是指中國HS64029929(未列名塑料制鞋面的鞋靴)出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS64029929的主要出口國/地區有205個,相關貿易數據如下:

中國HS64029929的主要出口國/地區

序號
國家/地區 貿易量 貿易額 平均價格
1 美國 31979.59 萬千克 364685.88 萬美元 11.40 美元/千克
2 日本 10441.29 萬千克 122789.29 萬美元 11.76 美元/千克
3 俄羅斯聯邦 8527.28 萬千克 89168.57 萬美元 10.46 美元/千克
4 哈薩克斯坦 7143.21 萬千克 87795.87 萬美元 12.29 美元/千克
5 韓國 6623.60 萬千克 78057.04 萬美元 11.78 美元/千克
6 菲律賓 8190.01 萬千克 77622.04 萬美元 9.48 美元/千克
7 英國 7659.72 萬千克 75836.36 萬美元 9.90 美元/千克
8 吉爾吉斯斯坦 5675.84 萬千克 75125.22 萬美元 13.24 美元/千克
9 德國 6342.27 萬千克 61013.39 萬美元 9.62 美元/千克
10 阿聯酋 5877.81 萬千克 58469.54 萬美元 9.95 美元/千克
11 越南 4865.32 萬千克 53472.84 萬美元 10.99 美元/千克
12 比利時 5418.80 萬千克 51719.84 萬美元 9.54 美元/千克
13 南非 6009.70 萬千克 51391.93 萬美元 8.55 美元/千克
14 印度 6638.75 萬千克 50459.34 萬美元 7.60 美元/千克
15 希臘 5731.82 萬千克 49421.52 萬美元 8.62 美元/千克
16 沙特阿拉伯 4481.08 萬千克 47779.43 萬美元 10.66 美元/千克
17 馬來西亞 5428.86 萬千克 45034.87 萬美元 8.30 美元/千克
18 西班牙 4014.66 萬千克 42142.99 萬美元 10.50 美元/千克
19 尼日利亞 8373.80 萬千克 39410.73 萬美元 4.71 美元/千克
20 荷蘭 3595.98 萬千克 36524.29 萬美元 10.16 美元/千克
21 法國 3443.98 萬千克 34541.39 萬美元 10.03 美元/千克
22 意大利 2985.71 萬千克 32235.13 萬美元 10.80 美元/千克
23 烏克蘭 3391.12 萬千克 31813.36 萬美元 9.38 美元/千克
24 巴拿馬 3639.51 萬千克 31676.79 萬美元 8.70 美元/千克
25 泰國 3326.16 萬千克 29934.20 萬美元 9.00 美元/千克
26 智利 2916.95 萬千克 28137.91 萬美元 9.65 美元/千克
27 新加坡 2135.41 萬千克 27674.91 萬美元 12.96 美元/千克
28 加納 4556.49 萬千克 27473.78 萬美元 6.03 美元/千克
29 也門 2718.42 萬千克 27238.95 萬美元 10.02 美元/千克
30 約旦 4134.19 萬千克 26904.32 萬美元 6.51 美元/千克
31 印度尼西亞 3608.09 萬千克 24650.34 萬美元 6.83 美元/千克
32 伊拉克 3477.80 萬千克 23677.90 萬美元 6.81 美元/千克
33 加拿大 2045.87 萬千克 23511.61 萬美元 11.49 美元/千克
34 波蘭 2528.07 萬千克 23115.85 萬美元 9.14 美元/千克
35 澳大利亞 2126.67 萬千克 22980.11 萬美元 10.81 美元/千克
36 以色列 2136.17 萬千克 22125.74 萬美元 10.36 美元/千克
37 坦桑尼亞 4585.28 萬千克 21113.58 萬美元 4.60 美元/千克
38 肯尼亞 3838.95 萬千克 20553.96 萬美元 5.35 美元/千克
39 阿爾及利亞 3274.52 萬千克 20182.84 萬美元 6.16 美元/千克
40 巴基斯坦 2265.54 萬千克 16078.22 萬美元 7.10 美元/千克
41 安哥拉 4033.10 萬千克 14689.89 萬美元 3.64 美元/千克
42 貝寧 2013.51 萬千克 12124.20 萬美元 6.02 美元/千克
43 塔吉克斯坦 821.86 萬千克 11076.81 萬美元 13.48 美元/千克
44 斯洛文尼亞 1210.30 萬千克 10843.90 萬美元 8.96 美元/千克
45 埃及 1434.82 萬千克 10712.80 萬美元 7.47 美元/千克
46 臺澎金馬關稅區 822.32 萬千克 10414.46 萬美元 12.66 美元/千克
47 吉布提 1395.24 萬千克 9954.52 萬美元 7.13 美元/千克
48 墨西哥 835.64 萬千克 9455.72 萬美元 11.32 美元/千克
49 利比亞 1241.73 萬千克 9120.86 萬美元 7.35 美元/千克
50 幾內亞 2232.21 萬千克 8626.25 萬美元 3.86 美元/千克

以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。

格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。

聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
上一篇 下一篇
聯系我們
13176887853
lena@gladtrust.com
青島市市南區寧夏路288號軟件園4號樓
找郵箱
域名找郵箱
郵箱找郵箱
猜郵箱
根據您提供的域名或網址獲取關聯郵箱
根據您提供的郵箱地址獲取同后綴的其他郵箱
*目前僅支持企業郵箱搜索同后綴郵箱,輸入私人郵箱暫時無法提供相關郵箱信息
輸入客戶姓名和公司域名快速獲取聯系人郵箱
@
查找
*示例:若您的用戶姓名為Helen Keller,公司網站域名為example.com,則在firstname輸入框里輸入“helen”,lastname輸入框里輸入“keller”,domain name輸入 框內輸入“example.com”
主站蜘蛛池模板: 正镶白旗| 昆明市| 普定县| 县级市| 孝昌县| 思南县| 大姚县| 渑池县| 双城市| 新泰市| 宾阳县| 孝感市| 怀来县| 准格尔旗| 成安县| 洛浦县| 永济市| 翁牛特旗| 高唐县| 板桥市| 藁城市| 怀来县| 肥西县| 屯门区| 名山县| 郧西县| 乾安县| 大厂| 灵武市| 兰坪| 阜平县| 桃江县| 伊金霍洛旗| 集贤县| 泗洪县| 辽中县| 珲春市| 安福县| 安泽县| 静乐县| 南川市|