食品化妝品-尼加拉瓜(Nicaragua)生產企業名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:589
2021-07-25 17:43:05
中國進出口食品化妝品安全由國家市場監督管理總局和中華人民共和國海關總署進行監督管理。境外生產企業、境外出口商/代理商、境內進口商都要進行登記備案。
一、須備案進口食品及化妝品范圍及編碼
為規范進口食品化妝品質量安全管理,保障消費者健康和安全,根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例、相關檢驗檢疫規定,須備案進口食品及化妝品范圍及編碼可查閱:《進口食品化妝品-須備案的產品范圍及HS編碼》。
二、進口食品化妝品_尼加拉瓜(Nicaragua)生產企業名單
進口食品化妝品的境外生產企業約有11.48萬家,其中尼加拉瓜(Nicaragua)生產企業有24家。
序號 | 信息記錄號 | 企業名稱 | 企業地址 |
1 | 9558200001 | EXPORTADORA DE CAFES FINOS S.A. | MATAGALPA, KM. 120 CARRETERA SEBACO, MATAGALPA, NICARAGUA |
2 | 9558180007 | CAFETALERA LA BASTILLA, S.A. | JINOTEGA NICARAGUA II PALNTA LIBRERIA FEMARS. |
3 | 9558180006 | CAMANICA ZONA FRANCA SOCIEDAD ANONIMA | KM 130 CARRETERA A LEON |
4 | 9558180005 | Nicaragua Sugar Estates Limited | Centro Pelas, 8vo. Piso. Managua, Nicaragua |
5 | 9558180004 | Luis Emilio Valladarez | Hotel Frontera 800 mts al oeste |
6 | 9558180003 | COMPANIA AZUCARERA DEL SUR,S.A. | POTOSI-RIVAS,NICARAGUA |
7 | 9558180002 | MONTE ROSA,S.A. | KM 148 1/2 CARRETERA A POTOSI,EL VIEJO,CHINANDEGA,NICARAGUA |
8 | 9558180001 | Nicaragua Sugar Estates Limited | Km 4.5 Carretera A Masaya,Centro Bac 8vo.piso,Managua,Nicaragua |
9 | 9558160006 | COMPANIA LICORERA DE NICARAGUA S.A. | KM 4.5 CARRETERA A MASAYA EDIFICIO PELLAS 8VO. PISO MANAGUA, NICARAGUA |
10 | 9558170008 | Pacific Seafoods of Nicaragua, S. A (Pasenic, S.A.) | Corn Island, Raas, Nicaragua, Barrio Brig bay |
11 | 9558170007 | NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITED | KM 4 1/2 CARRETERA MASAYA EDIF,PELLAS 8VO.PISO MANAGUA, NICARAGUA |
12 | 9558170006 | MONTE ROSA S.A. | KM 148.5 CARRETERA A POTOSI, EL VIE JO |
13 | 9558170005 | EXPORTADORA ATLANTIC,S.A | PISTA JEAN PAUL GENIE EDIFICIO ESCALA 2 DO PISO |
14 | 9558170004 | Beneficiadora Norte?a de Café, S. A. | Km 107 Carretera Matagalpa, Managua, Frente al Campo de Baseball |
15 | 9558170003 | BENEFICIO ATLANTIC SéBACO | KM 107 CARRETERA SEBACO - MATALGALPA |
16 | 9558170002 | Caravela Nicaragua | Frente al porton de Madesa via Mozonte, Barrio Sandino, Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua |
17 | 9558170001 | AVE.JEAN PAUL GENIE EDIFICIO PROCRED | COMERCIAL INTERNACIONAL EXPORTADORA,S.A |
18 | 9558160007 | BENEFICIADORA NORTENA DE CAFE ,S.A. | Km,107,carretera hacia matagalpa,frente al campo de villa chagultillo,sebaco,matagalpa |
19 | 9558160005 | ACEITERA EL REAL S.A | ROTONDA LOS ENCUENTROS 300 MTS AL SUR,KM 132 1/2 CARRETERA CHINANDEGA CORINTO.CHINANDEGA,NICARAGUA |
20 | 9558160004 | SAJONIA ESTATE COFFEE S.A | ENITEL 20 VRS AL NORTE |
21 | 9558160003 | Oliva Cigar Company | Cepad 1 Cuadra Al Este, Esteli Nicaragua |
22 | 9558160002 | ACEITERA EL REAL S.A | ROTONDA LOS ENCUENTROS 300 MTS AL SUR, KM 132 CARRETERA CHINANDEGA CORINTO CHINANDEGA, NICARAGUA |
23 | 9558160001 | EXPORTADORA ATLANTIC SA | PISTA JEAN PAUL GENIE - CENTRO CORPORATIVO ESCALA - 2DO PISO - MANAGUA - NICARAGUA |
24 | 9558150004 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES ELGORRION RL | DE IGLESIA CATOLICA IC AL SUR .SAN SEBASTIAN DE YALI |
25 | 9558150003 | LACADO PRODUCT OF NICARAGUA GREEN COFFEE | COOPERTIVA DE SERVIVIES MULTIPLES EL GORRION RL DE IGLESIA CATOSICA IC AL SUR.SAN SEBASTIAN DE YALI NICARAGUA |
26 | 9558150002 | OLIVAR CIGAR COMPANY | CEPAD 1 CUADRA AL ESTE, ESTELI |
27 | 9558150001 | J.C. NEWMAN CIGAR CO | FRENTE COSTADO NORTE ROTONDA UNIVERSIDAD FAREM, BO. NOEL AGMEZ, ESTELI |
以上數據來自2021年6月【進口食品化妝品進出口商備案系統】,格蘭德信用進行分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供海外進口商名單、全球企業信用報告、商賬追收服務、企業信用等級認證等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
進口食品化妝品-尼加拉瓜(Nicaragua)出口商代理商名單
2021-07-26
食品化妝品-格陵蘭(Greenland)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-哥斯達黎加(Costa Rica)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-哥倫比亞(Colombia)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-古巴(Cuba)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-危地馬拉(Guatemala)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-格陵蘭島生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-玻利維亞(Bolivia)生產企業名單
2021-07-25
進口食品化妝品-洪都拉斯(Honduras)出口商代理商名單
2021-07-26
食品化妝品-多米尼加共和國(Dominican Republic)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-墨西哥(Mexico)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-斯洛伐克(Slovakia)生產企業名單
2021-07-25
今日熱點
相關推薦