食品化妝品-葡萄牙(Portugal)生產企業名單
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:1063
2021-07-25 17:55:21
中國進出口食品化妝品安全由國家市場監督管理總局和中華人民共和國海關總署進行監督管理。境外生產企業、境外出口商/代理商、境內進口商都要進行登記備案。
一、須備案進口食品及化妝品范圍及編碼
為規范進口食品化妝品質量安全管理,保障消費者健康和安全,根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例、相關檢驗檢疫規定,須備案進口食品及化妝品范圍及編碼可查閱:《進口食品化妝品-須備案的產品范圍及HS編碼》。
二、進口食品化妝品_葡萄牙(Portugal)生產企業名單
進口食品化妝品的境外生產企業約有11.48萬家,其中葡萄牙(Portugal)生產企業有968家。
因文章篇幅有限,本文僅展示50家進口食品化妝品_葡萄牙(Portugal)生產企業名單,如需完整名單或企業信用信息調查,聯系在線客服。
序號 | 信息記錄號 | 企業名稱 | 企業地址 |
1 | 9620210026 | Matadouro-Central de Entre Douro e Minho, S.A. | Me?es, Lousado-Apartado 398 4760-983 Vila Nova de Famalic?o Braga,Portugal |
2 | 9620210024 | CASO-CENTRO DE ABATE DE SUINOS DO OESTE,S.A. | QUINTA DO MUNHOZ, 2665-314 MILHARADO Portugal |
3 | 9620210025 | Maporal-Matadouro de porco de Raca Alentejana,S.A. | Zona Industrial - Estrada das Perolivas – Apt. 46, 7200-909 Reguengos de Monsaraz, Portugal |
4 | 9620210027 | ICM-Indústrias de Carnes do Minho, S.A. | Me?es, Vilarinho das Cambas-Apartado 51 4760-762 Vila Nova de Famalic?o Braga,Portugal |
5 | 9620210023 | Coop.Agr.de Santo Isidro de Pegoes,CRL | Rua Perelra Caldas,1-R/C Pegoes Velhos 2985-158 Santo Isidro de Pegoes Portugal |
6 | 9620210022 | Santos & Seixo Wines – Distribui??o Lda. | Quinta do Outeiro, no 186, 5030-320 Medr?es - Portugal |
7 | 9620210021 | ITALAGRO - INDúSTRIA DE TRANSFORMA??O DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | Lezíria das Cortes 2601-906 Castanheira do Ribatejo | Portugal |
8 | 9620210020 | ATOW- Amoreira Torre Organic Wines, Lda | Rua Teofilo Braga, 82 7050-273 Montemor-o-Novo |
9 | 9620210019 | ARREPIADO WINE & TOURISM., LDA Monte Da Herdade Do Arrepiado Velho | Monte Da Herdade Do Arrepiado Velho, Aparado 23/7470-182 Sousel-Portugal |
10 | 9620210018 | Quinta da Fata | 3520-225 Vilar Seco NLS |
11 | 9620210017 | CARM-CASA AGRICOLA ROBOREDO MADEIRA S.A. | RUA DE CALABRIA, S/N 5150-021 ALMENDRA-PORTUGAL |
12 | 9620210016 | Quintas de Melgaco | Ferreiros de Cima-Alvaredo, 4960-010 Melgaco, Portugal |
13 | 9620210014 | Adega Coop. Redondo, CRL | Estrada De Evora 7170-999 Redondo |
14 | 9620210015 | Adega Cooperative De Azueira CRL | E.N.8 2665-009 AZUEIRA Portugal |
15 | 9620210012 | Imperial - Produtos Alimentares, S.A. | Rua SantAna, 4480-160 Vila do Conde |
16 | 9620210013 | Pensamento Colossal Lda | AVENIDA DAS AMOREIRAS N 307 1 DTO5370-351 MIRANDELA |
17 | 9620210011 | Montez Champalimaud, Lda. | Quinta do C?tto, Cidadelhe 5040-154, Portugal |
18 | 9620210009 | PINHAIS AND COMPANHIA LDA | Av Meneres 700, 4450-189 Matosinhos |
19 | 9620210010 | Districaia Comercio e Distribuicao de Cafes Lda | Rua do estadio, 17 – 7370-028 Campo Maior |
20 | 9620210007 | Misterwine Comércio de Bebidas e Prod.Alimentares Lda | 17 Rua dos Carpinteiros,8400-651 Parchal Portugal |
21 | 9620210008 | Quinta da Pacheca, Sociedade Agrícola e Turística Lda | Rua do Relógio do Sol 261 Cambres, 5100-424 Lamego, Portugal |
22 | 9620210005 | SOC.AGR.MONTE NOVO FIGUEIRINHA,LD | TERREIRO DOS VALENTES, N5 7800-523 BEJA |
23 | 9620210004 | TERREIRO,LDA | E.N.366KM 21.7.AVEIRAS DE CIMA.2050-145 |
24 | 9620210006 | PROVAM-PROD VINHOS ALVARINHO MONCAO LDA | CABO 4950-45 BARBEITA POTTUGAL |
25 | 9620210003 | Companhia Geral Agricultura Vinhas Alto Douro, S.A. | Rua Azevedo Magalh?es, 314 Apartado 22 Vila nova de Gaia 4430-022 Portugal |
26 | 9620210002 | Valsabor S.A. | Rua da Cooperativa 2025-254 Alcanede PORTUGAL |
27 | 9620210001 | Raporal,S.A. | Pau quemado, 2870-803 Montijo,PORTUGAL |
28 | 9620200035 | Vinivista lda | Zona Industrial de Estremoz Rua C Lote 31 |
29 | 9620200034 | REAL COMPANHIA VELHA | Magellan Azevedo Street 314 Apartment 22 NEW LIVE OF GAIA 4430-022 NEW GAIA VILA |
30 | 9620200033 | LostFlavour - Unipessoal, Lda | Rua Santa Marinha, 64585-813 ASTROMIL |
31 | 9620200032 | Carmonti - Indústria de Carnes do Montijo, S.A. | Estrada do Seixalinho, 2870-491 Montijo, Portugal |
32 | 9620200031 | Ferreira Malaquias, Lda | Rua Padre Ferrer, 53 - AP.541 - 3884-908, Ovar, Portugal |
33 | 9620200030 | CASA CLARA LDA | Zona de actividades economicas de pias lote 26 7830-212 Pias |
34 | 9620200029 | ARLINDO MARQUES BOTAS | FAZENDAS DA ARRICA 2100-601 CORUCHE PORTUGAL |
35 | 9620200028 | Adega Cooperativa de Redondo, C. R. L. | Estrada de eora |
36 | 9620200027 | Sociedade Agricola da Romaneira,S.A | P.O. BOX 18 - 5085-000 Pinhao - Portugal |
37 | 9620200025 | SICASAL- INDUSTRIA E COMéRCIO DE CARNES | Rua da Indústria s/ no, 2669-001 Vila Franca do Rosário - Mafra Portugal |
38 | 9620200024 | FTD Group co. | Z.I.de Vila Nova de Paiva,Lote 4 |
39 | 9620200023 | Nova Quinta do Sagrado,S.A. | Rua da Reboleira,N°7 4050-492 PORTO PORTUGAL |
40 | 9620200020 | DRINKS & FAMILY - DESTILARIA LDA | RUA DA ESTA??O, NUMBER 111, LEIRIA DISTRICT, LEIRIA MUNICIPALITY, ALCOBA?A PARISH, PATAIAS AND MARTINGAN?A |
41 | 9620200021 | Luís Duarte Vinhos, Lda | Monte do Carrapatelo, Apt 108 |
42 | 9620200022 | DRINKS & FLAVOURS, LDA | Avenida da Paz, number 13, Island of S?o Miguel Municipality, Ribeira Grande Parish, Pico a Pedra |
43 | 9620200019 | Companhia das Quintas Saqrc - Borlido, S.A | Av. Eng. Arantes Oliveira, no 5 – r/c – D/E 1900-221 LISBOA |
44 | 9620200016 | DIZ ROS IMP E EXP., LDA | Rua Dominguez Alvarez,104HAB11.8,Lordelo de Ouro e Massarelos |
45 | 9620200018 | CONESA PORTUGAL SA | RUA DE CABE??O, 234- MONTINHO DE BAIXO- 7490-241 MORA |
46 | 9620200017 | C0-17 | C0-17 |
47 | 9620200014 | Manoel D. Pocas Junior (Vinhos), S.A. | Rua Visconde das Devesas 186 Gaia Portugal |
48 | 9620200013 | SOCIEDADE AGRICOLA D. DINIZ, SA | Monte da Ravasqueira 7040-121 ARRAIOLOS Portugal |
49 | 9620200012 | Soc.Agr.D.Diniz,S.A | Monte Da Ravasqueira 7040-121 Arraiolos |
50 | 9620200011 | Maporal – Matadouro de Porco de Ra?a Alentejana, S.A. | Estrada das Perolivas, Apartado 46, Reguengos de Monsaraz, 7200-909 Reguengos de Monsaraz, Portugal |
以上數據來自2021年6月【進口食品化妝品進出口商備案系統】,格蘭德信用進行分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供海外進口商名單、全球企業信用報告、商賬追收服務、企業信用等級認證等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
進口食品化妝品-洪都拉斯(Honduras)出口商代理商名單
2021-07-26
進口食品化妝品-哥斯達黎加(Costa Rica)出口商代理商名單
2021-07-26
進口食品化妝品-古巴(Cuba)出口商代理商名單
2021-07-26
進口食品化妝品-厄瓜多爾(Ecuador)出口商代理商名單
2021-07-26
食品化妝品-秘魯(Peru)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-希臘(Greece)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-格陵蘭(Greenland)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-哥倫比亞(Colombia)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-格陵蘭島生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-危地馬拉(Guatemala)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-古巴(Cuba)生產企業名單
2021-07-25
食品化妝品-多米尼加共和國(Dominican Republic)生產企業名單
2021-07-25
今日熱點
相關推薦