中國HS48194000產品的主要進口國/區域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:221
2021-07-07 10:10:09
依據中國海關商品HS編碼,HS48194000表示其他紙袋,包括錐形袋。
中國HS48194000的主要進口國/地區,是指中國HS48194000(其他紙袋,包括錐形袋)的主要來源國。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS48194000的主要進口國/地區有43個,相關貿易數據如下:
中國HS48194000的主要進口國/地區
序號
| 國家/地區 | 貿易量 | 貿易額 | 平均價格 |
1 | 臺澎金馬關稅區 | 231.86 萬千克 | 590.17 萬美元 | 2.55 美元/千克 |
2 | 越南 | 845844 千克 | 583.93 萬美元 | 6.90 美元/千克 |
3 | 意大利 | 514815 千克 | 486.70 萬美元 | 9.45 美元/千克 |
4 | 印度尼西亞 | 500625 千克 | 269.74 萬美元 | 5.39 美元/千克 |
5 | 德國 | 634991 千克 | 232.24 萬美元 | 3.66 美元/千克 |
6 | 馬來西亞 | 113.99 萬千克 | 206.23 萬美元 | 1.81 美元/千克 |
7 | 日本 | 340358 千克 | 186.20 萬美元 | 5.47 美元/千克 |
8 | 韓國 | 440970 千克 | 869682 美元 | 1.97 美元/千克 |
9 | 法國 | 71247 千克 | 851937 美元 | 11.96 美元/千克 |
10 | 美國 | 96965 千克 | 721813 美元 | 7.44 美元/千克 |
11 | 阿爾巴尼亞 | 74845 千克 | 638294 美元 | 8.53 美元/千克 |
12 | 泰國 | 93394 千克 | 486677 美元 | 5.21 美元/千克 |
13 | 英國 | 37370 千克 | 361191 美元 | 9.67 美元/千克 |
14 | 西班牙 | 54176 千克 | 359043 美元 | 6.63 美元/千克 |
15 | 比利時 | 41929 千克 | 308022 美元 | 7.35 美元/千克 |
16 | 新加坡 | 27033 千克 | 262811 美元 | 9.72 美元/千克 |
17 | 波蘭 | 31527 千克 | 223118 美元 | 7.08 美元/千克 |
18 | 葡萄牙 | 8369 千克 | 180592 美元 | 21.58 美元/千克 |
19 | 丹麥 | 22452 千克 | 178670 美元 | 7.96 美元/千克 |
20 | 匈牙利 | 8201 千克 | 84994 美元 | 10.36 美元/千克 |
21 | 芬蘭 | 39552 千克 | 74245 美元 | 1.88 美元/千克 |
22 | 墨西哥 | 5277 千克 | 70435 美元 | 13.35 美元/千克 |
23 | 奧地利 | 22346 千克 | 58995 美元 | 2.64 美元/千克 |
24 | 斯里蘭卡 | 39788 千克 | 49405 美元 | 1.24 美元/千克 |
25 | 阿聯酋 | 11404 千克 | 40644 美元 | 3.56 美元/千克 |
26 | 瑞典 | 6641 千克 | 40330 美元 | 6.07 美元/千克 |
27 | 荷蘭 | 11203 千克 | 33804 美元 | 3.02 美元/千克 |
28 | 土耳其 | 5425 千克 | 25776 美元 | 4.75 美元/千克 |
29 | 孟加拉國 | 878 千克 | 25348 美元 | 28.87 美元/千克 |
30 | 黎巴嫩 | 6085 千克 | 24767 美元 | 4.07 美元/千克 |
31 | 加拿大 | 1438 千克 | 15960 美元 | 11.10 美元/千克 |
32 | 印度 | 2277 千克 | 15002 美元 | 6.59 美元/千克 |
33 | 瑞士 | 1150 千克 | 14451 美元 | 12.57 美元/千克 |
34 | 希臘 | 780 千克 | 10543 美元 | 13.52 美元/千克 |
35 | 以色列 | 689 千克 | 10352 美元 | 15.02 美元/千克 |
36 | 保加利亞 | 1318 千克 | 8471 美元 | 6.43 美元/千克 |
37 | 捷克 | 690 千克 | 5230 美元 | 7.58 美元/千克 |
38 | 柬埔寨 | 640 千克 | 4765 美元 | 7.45 美元/千克 |
39 | 澳大利亞 | 1980 千克 | 4577 美元 | 2.31 美元/千克 |
40 | 斯洛文尼亞 | 504 千克 | 2059 美元 | 4.09 美元/千克 |
41 | 巴西 | 348 千克 | 1753 美元 | 5.04 美元/千克 |
42 | 羅馬尼亞 | 176 千克 | 1539 美元 | 8.74 美元/千克 |
43 | 新西蘭 | 528 千克 | 389 美元 | 0.74 美元/千克 |
以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
廣東省出口 HS48194000 的企業名單
2021-09-05
中國HS63053900產品的主要進口國/區域
2021-07-13
黑龍江省對毛里求斯出口的主要產品有哪些
2021-07-07
中國HS63059000產品的主要進口國/區域
2021-07-14
黑龍江省對哥斯達黎加出口的主要產品有哪些
2021-06-26
中國HS63053300產品的主要進口國/區域
2021-07-17
黑龍江省對特立尼達和多巴哥出口的主要產品有哪些
2021-06-28
中國HS81130090產品的主要進口國/區域
2021-07-17
中國HS73181900產品的主要進口國/區域
2021-07-08
俄羅斯HS481940商品十大采購商名單
2021-10-02
中國HS48195000產品的主要進口國/區域
2021-07-14
中國HS49100000產品的主要進口國/區域
2021-07-21
今日熱點
相關推薦