中國(guó)HS61069000產(chǎn)品的主要出口國(guó)/區(qū)域
依據(jù)中國(guó)海關(guān)商品HS編碼,HS61069000表示其他紡織材料制針織或鉤編的女襯衫。
中國(guó)HS61069000的主要出口國(guó)/地區(qū),是指中國(guó)HS61069000(其他紡織材料制針織或鉤編的女襯衫)出口到哪些國(guó)家。根據(jù)往年海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),及格蘭德信用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析,中國(guó)HS61069000的主要出口國(guó)/地區(qū)有45個(gè),相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)如下:
中國(guó)HS61069000的主要出口國(guó)/地區(qū)
序號(hào)
| 國(guó)家/地區(qū) | 貿(mào)易量 | 貿(mào)易額 | 平均價(jià)格 |
1 | 英國(guó) | 124216 件 | 128.12 萬美元 | 10.31 美元/件 |
2 | 西班牙 | 86485 件 | 860509 美元 | 9.95 美元/件 |
3 | 日本 | 48189 件 | 847486 美元 | 17.59 美元/件 |
4 | 韓國(guó) | 23204 件 | 845369 美元 | 36.43 美元/件 |
5 | 美國(guó) | 87114 件 | 822344 美元 | 9.44 美元/件 |
6 | 意大利 | 41669 件 | 667355 美元 | 16.02 美元/件 |
7 | 德國(guó) | 73879 件 | 503458 美元 | 6.81 美元/件 |
8 | 加拿大 | 110593 件 | 417589 美元 | 3.78 美元/件 |
9 | 希臘 | 60246 件 | 387030 美元 | 6.42 美元/件 |
10 | 丹麥 | 60587 件 | 315798 美元 | 5.21 美元/件 |
11 | 荷蘭 | 31500 件 | 311397 美元 | 9.89 美元/件 |
12 | 法國(guó) | 20919 件 | 235853 美元 | 11.27 美元/件 |
13 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 48585 件 | 227142 美元 | 4.68 美元/件 |
14 | 比利時(shí) | 18718 件 | 150390 美元 | 8.03 美元/件 |
15 | 哥倫比亞 | 51386 件 | 147969 美元 | 2.88 美元/件 |
16 | 巴基斯坦 | 15390 件 | 108653 美元 | 7.06 美元/件 |
17 | 巴拿馬 | 29902 件 | 75433 美元 | 2.52 美元/件 |
18 | 澳大利亞 | 7309 件 | 55592 美元 | 7.61 美元/件 |
19 | 柬埔寨 | 42609 件 | 50042 美元 | 1.17 美元/件 |
20 | 新西蘭 | 5793 件 | 49549 美元 | 8.55 美元/件 |
21 | 波蘭 | 5163 件 | 42783 美元 | 8.29 美元/件 |
22 | 厄瓜多爾 | 11289 件 | 37228 美元 | 3.30 美元/件 |
23 | 墨西哥 | 5023 件 | 32685 美元 | 6.51 美元/件 |
24 | 秘魯 | 7335 件 | 24572 美元 | 3.35 美元/件 |
25 | 以色列 | 7743 件 | 24185 美元 | 3.12 美元/件 |
26 | 瑞典 | 3048 件 | 23687 美元 | 7.77 美元/件 |
27 | 智利 | 4853 件 | 17600 美元 | 3.63 美元/件 |
28 | 印度 | 4160 件 | 15891 美元 | 3.82 美元/件 |
29 | 阿根廷 | 9220 件 | 15728 美元 | 1.71 美元/件 |
30 | 匈牙利 | 6184 件 | 14879 美元 | 2.41 美元/件 |
31 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 2531 件 | 11015 美元 | 4.35 美元/件 |
32 | 沙特阿拉伯 | 2909 件 | 7985 美元 | 2.74 美元/件 |
33 | 瑞士 | 536 件 | 7572 美元 | 14.13 美元/件 |
34 | 愛爾蘭 | 555 件 | 7511 美元 | 13.53 美元/件 |
35 | 巴林 | 600 件 | 7500 美元 | 12.50 美元/件 |
36 | 危地馬拉 | 1919 件 | 7460 美元 | 3.89 美元/件 |
37 | 巴西 | 2220 件 | 7163 美元 | 3.23 美元/件 |
38 | 馬來西亞 | 580 件 | 3278 美元 | 5.65 美元/件 |
39 | 阿聯(lián)酋 | 509 件 | 2674 美元 | 5.25 美元/件 |
40 | 哥斯達(dá)黎加 | 396 件 | 1509 美元 | 3.81 美元/件 |
41 | 泰國(guó) | 396 件 | 1188 美元 | 3.00 美元/件 |
42 | 多民族玻利維亞國(guó) | 244 件 | 1033 美元 | 4.23 美元/件 |
43 | 安哥拉 | 250 件 | 875 美元 | 3.50 美元/件 |
44 | 烏拉圭 | 548 件 | 822 美元 | 1.50 美元/件 |
45 | 南非 | 376 件 | 331 美元 | 0.88 美元/件 |
以上數(shù)據(jù)為格蘭德信用根據(jù)2019年7月-2020年6月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),分析整理匯總。后續(xù)相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整和更新,以上信息僅供了解參考,請(qǐng)注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu),可為企業(yè)提供數(shù)據(jù)接口、海外進(jìn)口商名單、信用風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)查詢服務(wù)、商賬追收服務(wù)、企業(yè)信用報(bào)告等多種產(chǎn)品和服務(wù),具體產(chǎn)品介紹請(qǐng)聯(lián)系在線客服。