中國HS68062000產品的主要出口國/區域
作者:阿信
|
來源:格蘭德
|
瀏覽次數:243
2021-07-17 13:42:09
依據中國海關商品HS編碼,HS68062000表示膨脹礦物材料(包括其相互間混合物)。
中國HS68062000的主要出口國/地區,是指中國HS68062000(膨脹礦物材料(包括其相互間混合物))出口到哪些國家。根據往年海關進出口數據,及格蘭德信用數據庫統計分析,中國HS68062000的主要出口國/地區有85個,相關貿易數據如下:
中國HS68062000的主要出口國/地區
序號
| 國家/地區 | 貿易量 | 貿易額 | 平均價格 |
1 | 日本 | 2484.75 萬千克 | 1069.06 萬美元 | 0.43 美元/千克 |
2 | 美國 | 654.75 萬千克 | 262.02 萬美元 | 0.40 美元/千克 |
3 | 韓國 | 636.86 萬千克 | 251.54 萬美元 | 0.39 美元/千克 |
4 | 越南 | 759.79 萬千克 | 235.69 萬美元 | 0.31 美元/千克 |
5 | 澳大利亞 | 271.74 萬千克 | 144.82 萬美元 | 0.53 美元/千克 |
6 | 臺澎金馬關稅區 | 878321 千克 | 113.61 萬美元 | 1.29 美元/千克 |
7 | 馬來西亞 | 129.62 萬千克 | 950836 美元 | 0.73 美元/千克 |
8 | 加拿大 | 334.27 萬千克 | 795681 美元 | 0.24 美元/千克 |
9 | 泰國 | 149.46 萬千克 | 721311 美元 | 0.48 美元/千克 |
10 | 印度尼西亞 | 113.62 萬千克 | 606777 美元 | 0.53 美元/千克 |
11 | 印度 | 738835 千克 | 399872 美元 | 0.54 美元/千克 |
12 | 俄羅斯聯邦 | 790950 千克 | 311222 美元 | 0.39 美元/千克 |
13 | 德國 | 158640 千克 | 270874 美元 | 1.71 美元/千克 |
14 | 西班牙 | 134.56 萬千克 | 268524 美元 | 0.20 美元/千克 |
15 | 朝鮮 | 546430 千克 | 217907 美元 | 0.40 美元/千克 |
16 | 新西蘭 | 387978 千克 | 196710 美元 | 0.51 美元/千克 |
17 | 法國 | 28975 千克 | 180300 美元 | 6.22 美元/千克 |
18 | 新加坡 | 332877 千克 | 141692 美元 | 0.43 美元/千克 |
19 | 圭亞那 | 63757 千克 | 134511 美元 | 2.11 美元/千克 |
20 | 孟加拉國 | 154207 千克 | 98065 美元 | 0.64 美元/千克 |
21 | 巴西 | 9442 千克 | 95859 美元 | 10.15 美元/千克 |
22 | 伊拉克 | 221395 千克 | 88404 美元 | 0.40 美元/千克 |
23 | 英國 | 51200 千克 | 83660 美元 | 1.63 美元/千克 |
24 | 烏拉圭 | 192178 千克 | 71008 美元 | 0.37 美元/千克 |
25 | 土耳其 | 264050 千克 | 70848 美元 | 0.27 美元/千克 |
26 | 安哥拉 | 585845 千克 | 60769 美元 | 0.10 美元/千克 |
27 | 卡塔爾 | 120762 千克 | 57323 美元 | 0.47 美元/千克 |
28 | 巴基斯坦 | 115142 千克 | 47113 美元 | 0.41 美元/千克 |
29 | 老撾 | 302135 千克 | 46000 美元 | 0.15 美元/千克 |
30 | 哈薩克斯坦 | 35583 千克 | 44338 美元 | 1.25 美元/千克 |
31 | 沙特阿拉伯 | 123450 千克 | 43194 美元 | 0.35 美元/千克 |
32 | 墨西哥 | 20400 千克 | 33989 美元 | 1.67 美元/千克 |
33 | 伊朗 | 42616 千克 | 33602 美元 | 0.79 美元/千克 |
34 | 肯尼亞 | 39032 千克 | 33474 美元 | 0.86 美元/千克 |
35 | 喀麥隆 | 92818 千克 | 33452 美元 | 0.36 美元/千克 |
36 | 阿聯酋 | 109764 千克 | 30623 美元 | 0.28 美元/千克 |
37 | 斯洛文尼亞 | 70000 千克 | 29619 美元 | 0.42 美元/千克 |
38 | 佛得角 | 73521 千克 | 28318 美元 | 0.39 美元/千克 |
39 | 牙買加 | 50010 千克 | 26360 美元 | 0.53 美元/千克 |
40 | 毛里求斯 | 35615 千克 | 24277 美元 | 0.68 美元/千克 |
41 | 摩洛哥 | 71990 千克 | 24066 美元 | 0.33 美元/千克 |
42 | 荷蘭 | 69850 千克 | 20117 美元 | 0.29 美元/千克 |
43 | 匈牙利 | 12000 千克 | 18767 美元 | 1.56 美元/千克 |
44 | 緬甸 | 32171 千克 | 18376 美元 | 0.57 美元/千克 |
45 | 斐濟 | 16740 千克 | 16954 美元 | 1.01 美元/千克 |
46 | 菲律賓 | 30548 千克 | 16420 美元 | 0.54 美元/千克 |
47 | 巴拉圭 | 13040 千克 | 16200 美元 | 1.24 美元/千克 |
48 | 挪威 | 28140 千克 | 15986 美元 | 0.57 美元/千克 |
49 | 贊比亞 | 26700 千克 | 15902 美元 | 0.60 美元/千克 |
50 | 加納 | 15980 千克 | 14968 美元 | 0.94 美元/千克 |
以上數據為格蘭德信用根據2019年7月-2020年6月海關進出口數據,分析整理匯總。后續相關貿易數據可能會發生變動、調整和更新,以上信息僅供了解參考,請注意甄別。
格蘭德信用是一家綜合信用管理服務機構,可為企業提供數據接口、海外進口商名單、信用風險管理咨詢、企業信用風險查詢服務、商賬追收服務、企業信用報告等多種產品和服務,具體產品介紹請聯系在線客服。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們,我們將按照規定及時處理
你可能還關注
中國HS28053014產品的主要出口國/區域
2021-07-26
中國HS31029090產品的主要進口國/區域
2021-07-17
中國HS31029090產品的主要出口國/區域
2021-07-09
中國HS68069000產品的主要出口國/區域
2021-07-01
中國HS28053029產品的主要出口國/區域
2021-07-18
河北省出口 HS68062000 的企業名單
2021-07-30
中國HS28053019產品的主要出口國/區域
2021-07-05
石家莊市出口 HS68062000 的企業名單
2021-12-01
中國HS68069000產品的主要進口國/區域
2021-07-17
中國HS25301020產品的主要出口國/區域
2021-07-07
中國HS84818031產品的主要出口國/區域
2021-07-22
中國HS38249991產品的主要出口國/區域
2021-07-06
今日熱點
相關推薦